Поиск по каталогу

Долина Сукко - гостевой дом 2019

11575 руб.

г. Анапа, поселок Сукко

Сезон 2019

Отправления:

04:00 Заволжье (ТЦ "Европа") → 04:20 Балахна (автостанция) → 05:00 Дзержинск (Северные ворота) → 06:00 Н. Новгород (площадь Ленина, пам-к Ленину) → 07:30 Арзамас (Комсомольский бульвар, магазин "Евроникс") →08:45 Кулебаки (ФОК) → 09:15 Навашино (магазин "Кормилец") → 10:00 Муром (гостиница "Русь") → 12:00 Касимов (кафе "У трех дорог").

Точный адрес
гостиницы:

Анапский район, поселок Сукко, ул. 1-ый проезд, 14/корпус 3

Пляж:

600 м до моря, галечный пляж

Описание
гостиницы:

Отель "Долина Сукко" расположен в живописном месте Черноморского побережья - долине реки "Сукко" по соседству с полуостровом "Большой Утриш". Это современный, уютный отель состоящий из 3-х корпусов. Отель предоставляет весь комплекс курортных услуг как для активного, так и для спокойного отдыха. Особое отличие отеля - широкий спектр предоставляемых услуг.

Размещение:

Однокомнатные двухместные номера; однокомнатные трехместные номера; двухкомнатные четырехместные номера.
В номерах: двуспальная или раздельные кровати, шкаф для одежды, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, санузел.

Питание: На территории отеля находится кафе-столовая, питание по желанию можно приобрести на месте за дополнительную плату
Дети: Принимаются дети любого возраста. Дети до 4 лет без места проживают бесплатно, предоставление детской кроватки 150 руб. в сутки.
Инфраструктура:

Два бассейна (детский, взрослый), сауна с бассейном, бильярд, тренажерный зал, настольный теннис, на территории имеются терминала для приема платежей, интернет Wi-Fi

Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
В стоимость
входит:
  • Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
  • Проживание в номерах выбранной категории.

Стоимость тура на 1 чел., руб.


Отправ
ление
Дни 
отдыха
дней/
ночей 
на 
отдыхе
Прибытие

 Стан
дарт. 
 мест:
2. 
14 кв.м.

Стан
дарт + 
мест: 2.  
23 кв.м

Номер "Д".комнат:
3 
мест: 
 
34 кв.м

Стан
дарт. 
мест:
2 
19 кв.м

Улуч
шенный стандарт. 
мест: 
3 
24 кв.м

FAMILY ROOM.
комнат:
2 
мест: 
4
29 кв.м

Номер "Г".  комнат:
2 мест:
2 
30 кв.м

Стан
дарт  +. 
 мест: 
 
19 кв.м

Улуч
шенный стандарт 
мест:
3 
23 кв.м

FAMILY ROOM.
комнат:
2 
мест:
4 
32 кв.м

Джу
ниор Сьют. 
комнат:
2 
мест:
 
34 кв.м

Ребенок с предос
тавле
нием детской кроватки

Ребе
нок до
4 лет без места

Корпус: 1-2

Корпус: 1-2 

Корпус: 1-2 

Корпус:
3

Корпус: 1-2 

Корпус: 1-2 

Корпус: 1-2 

Корпус:
3

Корпус:
3

Корпус:
3

Корпус:
3

осн. 
место
осн.
место
осн. 
место
осн.
место
осн. 
место
осн. место осн. 
место
осн. 
место
осн. 
место
осн. 
место

осн.

место

04.06.2019 05.06-14.06 10д/9н 15.06.2019 11575 12700 14050 12250 10000 12475 17875 14050 14050 13510 12880 9550 9100
08.06.2019 09.06-18.06 10д/9н 19.06.2019 12550 13675 14470 13000 11800 13120 18325 14575 14350 13810 13120 9550 9100
13.06.2019 14.06-23.06 10д/9н 24.06.2019 14175 15300 15170 14250 14800 14195 19075 15450 14850 14310 13520 9550 9100
17.06.2019 18.06-27.06 10д/9н 28.06.2019 14500 15625 15310 14500 15400 14410 19225 15625 14950 14410 13600 9550 9100
22.06.2019 23.06-02.07 10д/9н 03.07.2019 14700 15850 15620 14750 15600 14695 19850 15975 15220 14620 13770 9550 9100
26.06.2019 27.06-06.07 10д/9н 07.07.2019 15500 16750 16860 15750 16400 15835 22350 17375 16300 15460 14450 9550 9100
01.07.2019 02.07-11.07 10д/9н 12.07.2019 16300 17650 18100 16750 17200 16975 24850 18775 17380 16300 15130 9550 9100
05.07.2019 06.07-15.07 10д/9н 16.07.2019 16300 17650 18100 16750 17200 16975 24850 18775 17380 16300 15130 9550 9100
10.07.2019 11.07-20.07 10д/9н 21.07.2019 17050 18650 18725 17875 17875 17225 25350 19775 18530 17175 16030 9550 9100
14.07.2019 15.07-24.07 10д/9н 25.07.2019 17650 19450 19225 18775 18415 17425 25750 20575 19450 17875 16750 9550 9100
19.07.2019 20.07-29.07 10д/9н 30.07.2019 17650 19450 19225 18775 18415 17425 25750 20575 19450 17875 16750 9550 9100
23.07.2019 24.07-02.08 10д/9н 03.08.2019 17650 19450 19225 18775 18415 17425 25750 20575 19450 17875 16750 9550 9100
28.07.2019 29.07-07.08 10д/9н 08.08.2019 17650 19450 19225 18775 18415 17425 25750 20575 19450 17875 16750 9550 9100
01.08.2019 02.08-11.08 10д/9н 12.08.2019 17650 19450 19225 18775 18415 17425 25750 20575 19450 17875 16750 9550 9100
06.08.2019 07.08-16.08 10д/9н 17.08.2019 17650 19450 19225 18775 18415 17425 25750 20575 19450 17875 16750 9550 9100
10.08.2019 11.08-20.08 10д/9н 21.08.2019 17650 19450 19225 18775 18415 17425 25750 20575 19450 17875 16750 9550 9100
15.08.2019 16.08-25.08 10д/9н 26.08.2019 17650 19450 19225 18775 18415 17425 25750 20575 19450 17875 16750 9550 9100
19.08.2019 20.08-29.08 10д/9н 30.08.2019 15450 17250 17485 16275 16675 15725 23150 18175 17450 16235 15270 9550 9100
24.08.2019 25.08-03.09 10д/9н 04.09.2019 12700 14500 15310 13150 14500 13600 19900 15175 14950 14185 13420 9550 9100
28.08.2019 29.08-07.09 10д/9н 08.09.2019 12700 14500 15310 13150 14500 13600 19900 15175 14950 14185 13420 9550 9100
02.09.2019 03.09-12.09 10д/9н 13.09.2019 13700 15500 16310 14150 15500 14600 20900 16175 15950 15185 14420 10550 10100
06.09.2019 07.09-16.09 10д/9н 17.09.2019 13550 15300 16210 14075 15300 14475 20575 16025 15750 15085 14340 10550 10100
11.09.2019 12.09-21.09 10д/9н 22.09.2019 12800 14300 15710 13700 14300 13850 18950 15275 14750 14585 13940 10550 10100
15.09.2019 16.09-25.09 10д/9н 26.09.2019 12350 13700 15410 13475 13700 13475 17975 14825 14150 14285 13700 10550 10100
20.09.2019 21.09-30.09 10д/9н 01.10.2019 12350 13700 15410 13475 13700 13475 17975 14825 14150 14285 13700 10550 10100

.