Гостевой дом "Натела" 2019

13150 руб.

Гостевой дом пос. Кабардинка

NEW!!! На территории имеется бассейн с каскадным душем, с обустроенной площадкой для отдыха с шезлонгами.
- Расположен в центре п. Кабардинка
- До моря и центральной набережной 600 метров
- В гостевом доме "Нателла" есть собственное кафе, где обслуживание происходит по системе "заказ по меню".


Отправления:

Время и место отправления 

Расположение:

Гостевой дом "Нателла" расположена в центре поселка Кабардинка (14 км от Геленджика), в 600 метрах от центральной набережной и центра развлечений "Морская аллея".  В 200 метрах - центральная прогулочная улица к морю, столовые, кафе,  бары, дискотеки, сувенирные лавки, автовокзал, где каждые 15 минут курсируют маршрутки до
г. Геленджика.
Изюминка гостевого дома - бассейн с лежаками.

Адрес:

Кабардинка, Приветливая, 25

Пляж:

Всего в 600 метрах от отеля расположен оборудованный городской пляж с красивой и оживленной набережной На побережье предусмотрены все водные виды отдыха и развлечений

Описание:

Здание отеля представляет собой 3-х этажное строение с балконами в стиле русского классицизма. С балкона открывается прекрасный вид на окрестности и зеленые сады. Территория отеля огорожена и снабжена видеонаблюдением.

Размещение:

2-х местный номер с удобствами (17 м2) с 1 двуспальной или двумя односпальными кроватями.
3-х местный номер с удобствами (19 м2) с одной двуспальной кроватью и односпальной, либо с тремя односпальными кроватями.
 В номерах: мебель, телевизор, кондиционер, холодильник, WI-FI, санузел, душ.
Имеются номера без балкона и с балконом.

Питание:

В гостевом доме "Нателла" есть собственное кафе, где обслуживание происходит по системе "заказа по меню". Есть возможность воспользоваться оборудованием для барбекю. Недалеко от границ отеля расположены магазины, рынки, кафе и рестораны.

Инфраструктура

Во внутреннем дворике отеля обустроена площадка для отдыха с бассейном и шезлонгами.
В 600 метрах от отеля есть детский Лунапарк, Старый парк, дельфинарий, Дом вверх дном. За 20 минут можно доехать до Геленджика и посетить все достопримечательности этого южного города.

Необходимые документы:

Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис.

В стоимость входит:

  • Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
  • Проживание 10 дней / 9 ночей, в номерах выбранной категории.


Стоимость тура на 1 чел., руб.

Выезд
 из Н.Н.

Дни отдыха

Прибытие
 в Н.Н.

2-х местные номера

3-х местные номера
без балкона с балконом
без балкона с балконом

 28.05.19

29.05-07.06 08.06.19 13150 15400 12250 13150

01.06.19

02.06-11.06 12.06.19 13150 15400 12250 13150
06.06.19 07.06-16.06 17.06.19 13450 15750 12500 13450
10.06.19 11.06-20.06 21.06.19 14350 17150 13200 14350
15.06.19 16.06-25.06 26.06.19 15950 18650 14550 15450
19.06.19 20.06-29.06 30.06.19 16150 18850 14750 15650
24.06.19 25.06-04.07 05.07.19 16900 19600 15650 16600
28.06.19 29.06-08.07 09.07.19 18000 20700 16650 18050
30.06.19 01.07-10.07 11.07.19 18600 21300 17250 18800
03.07.19 04.07-13.07 14.07.19 18700 21400 17350 18900
05.07.19 06.07-15.07 16.07.19 18700 21400 17350 18900
07.07.19 08.07-17.07 18.07.19 18700 21400 17350 18900
09.07.19 10.07-19.07 20.07.19 18700 21400 17350 18900
12.07.19 13.07-22.07 23.07.19 18700 21400 17350 18900
14.07.19 15.07-24.07 25.07.19 18700 21400 17350 18900
16.07.19 17.07-26.07 27.07.19 18700 21400 17350 18900
18.07.19 19.07-28.07 29.07.19 18700 21400 17350 18900
21.07.19 22.07-31.07 01.08.19 18700 21400 17350 18900
23.07.19 24.07-02.08 03.08.19 18700 21400 17350 18900
25.07.19 26.07-04.08 05.08.19 18700 21400 17350 18900
27.07.19 28.07-06.08 07.08.19 18800 21500 17450 19000
30.07.19 31.07-09.08 10.08.19 18800 21500 17450 19000
01.08.19 02.08-11.08 12.08.19 18800 21500 17450 19000
03.08.19 04.08-13.08 14.08.19 18800 21500 17450 19000
05.08.19 06.08-15.08 16.08.19 18800 21500 17450 19000
08.08.19 09.08-18.08 19.08.19 18800 21500 17450 19000
10.08.19 11.08-20.08 21.08.19 18800 21500 17450 19000
12.08.19 13.08-22.08 23.08.19 18800 21500 17450 19000
14.08.19 15.08-24.08 25.08.19 18800 21500 17450 19000
17.08.19 18.08-27.08 28.08.19 18550 21250 17200 18650
19.08.19 20.08-29.08 30.08.19 17950 20650 16600 17900
21.08.19 22.08-31.08 01.09.19 17350 20050 15950 17150
26.08.19 27.08-05.09 06.09.19 16350 19050 14950 15850
30.08.19 31.08-09.09 10.09.19 16450 19150 15050 15950
04.09.19 05.09-14.09 15.09.19 16450 19150 15050 15950
08.09.19 09.09-18.09 19.09.19 15850 18450 14750 15550
13.09.19 14.09-23.09 24.09.19 14350 16700 14050 14750
17.09.19 18.09-27.09 28.09.19 13750 16000 13750 14400

Дети до 3-х лет без предоставления места - 5100 
(проезд+коммунальные услуги)
Доп место (дети до 12 лет) 11300

Проживание в гостинице БЕЗ проезда (- 3000 руб. от стоимости тура) 


Даты тура Даты проживания Ночей 2х местный полулюкс Стандарт 2 местный Стандарт 3 местный Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2019 - 07.08.2019 03.08.2019 - 06.08.2019 3 9710 9140 8750
02.08.2019 - 09.08.2019 03.08.2019 - 08.08.2019 5 12850 11900 11250
02.08.2019 - 11.08.2019 03.08.2019 - 10.08.2019 7 15990 14660 13750
02.08.2019 - 13.08.2019 03.08.2019 - 12.08.2019 9 19130 17420 16250
02.08.2019 - 16.08.2019 03.08.2019 - 15.08.2019 12 23840 21560 20000
02.08.2019 - 18.08.2019 03.08.2019 - 17.08.2019 14 6570 26980 24320 22500
02.08.2019 - 20.08.2019 03.08.2019 - 19.08.2019 16 6570 30120 27080 25000
02.08.2019 - 22.08.2019 03.08.2019 - 21.08.2019 18 6570 33260 29840 27500
02.08.2019 - 25.08.2019 03.08.2019 - 24.08.2019 21 6570 37970 33980 31250
05.08.2019 - 09.08.2019 06.08.2019 - 08.08.2019 2 8140 7760 7500
05.08.2019 - 11.08.2019 06.08.2019 - 10.08.2019 4 11280 10520 10000
05.08.2019 - 13.08.2019 06.08.2019 - 12.08.2019 6 14420 13280 12500
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 19130 17420 16250
05.08.2019 - 18.08.2019 06.08.2019 - 17.08.2019 11 6570 22270 20180 18750
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 6570 25410 22940 21250
05.08.2019 - 22.08.2019 06.08.2019 - 21.08.2019 15 6570 28550 25700 23750
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 6570 33260 29840 27500
05.08.2019 - 27.08.2019 06.08.2019 - 26.08.2019 20 6570 36080 32270 29690
07.08.2019 - 11.08.2019 08.08.2019 - 10.08.2019 2 8140 7760 7500
07.08.2019 - 13.08.2019 08.08.2019 - 12.08.2019 4 11280 10520 10000
07.08.2019 - 16.08.2019 08.08.2019 - 15.08.2019 7 15990 14660 13750
07.08.2019 - 18.08.2019 08.08.2019 - 17.08.2019 9 6570 19130 17420 16250
07.08.2019 - 20.08.2019 08.08.2019 - 19.08.2019 11 6570 22270 20180 18750
07.08.2019 - 22.08.2019 08.08.2019 - 21.08.2019 13 6570 25410 22940 21250
07.08.2019 - 25.08.2019 08.08.2019 - 24.08.2019 16 6570 30120 27080 25000
07.08.2019 - 27.08.2019 08.08.2019 - 26.08.2019 18 6570 32940 29510 27190
07.08.2019 - 29.08.2019 08.08.2019 - 28.08.2019 20 6570 35440 31610 29070
09.08.2019 - 13.08.2019 10.08.2019 - 12.08.2019 2 8140 7760 7500
09.08.2019 - 16.08.2019 10.08.2019 - 15.08.2019 5 12850 11900 11250
09.08.2019 - 18.08.2019 10.08.2019 - 17.08.2019 7 6570 15990 14660 13750
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 6570 19130 17420 16250
09.08.2019 - 22.08.2019 10.08.2019 - 21.08.2019 11 6570 22270 20180 18750
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 6570 26980 24320 22500
09.08.2019 - 27.08.2019 10.08.2019 - 26.08.2019 16 6570 29800 26750 24690
09.08.2019 - 29.08.2019 10.08.2019 - 28.08.2019 18 6570 32300 28850 26570
09.08.2019 - 31.08.2019 10.08.2019 - 30.08.2019 20 6570 34800 30950 28450
11.08.2019 - 16.08.2019 12.08.2019 - 15.08.2019 3 9710 9140 8750
11.08.2019 - 18.08.2019 12.08.2019 - 17.08.2019 5 6570 12850 11900 11250
11.08.2019 - 20.08.2019 12.08.2019 - 19.08.2019 7 6570 15990 14660 13750
11.08.2019 - 22.08.2019 12.08.2019 - 21.08.2019 9 6570 19130 17420 16250
11.08.2019 - 25.08.2019 12.08.2019 - 24.08.2019 12 6570 23840 21560 20000
11.08.2019 - 27.08.2019 12.08.2019 - 26.08.2019 14 6570 26660 23990 22190
11.08.2019 - 29.08.2019 12.08.2019 - 28.08.2019 16 6570 29160 26090 24070
11.08.2019 - 31.08.2019 12.08.2019 - 30.08.2019 18 6570 31660 28190 25950
11.08.2019 - 03.09.2019 12.08.2019 - 02.09.2019 21 6570 35410 31340 28770
14.08.2019 - 18.08.2019 15.08.2019 - 17.08.2019 2 6570 8140 7760 7500
14.08.2019 - 20.08.2019 15.08.2019 - 19.08.2019 4 6570 11280 10520 10000
14.08.2019 - 22.08.2019 15.08.2019 - 21.08.2019 6 6570 14420 13280 12500
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 6570 19130 17420 16250
14.08.2019 - 27.08.2019 15.08.2019 - 26.08.2019 11 6570 21950 19850 18440
14.08.2019 - 29.08.2019 15.08.2019 - 28.08.2019 13 6570 24450 21950 20320
14.08.2019 - 31.08.2019 15.08.2019 - 30.08.2019 15 6570 26950 24050 22200
14.08.2019 - 03.09.2019 15.08.2019 - 02.09.2019 18 6570 30700 27200 25020
14.08.2019 - 05.09.2019 15.08.2019 - 04.09.2019 20 6570 33200 29300 26900
16.08.2019 - 20.08.2019 17.08.2019 - 19.08.2019 2 8140 7760 7500
16.08.2019 - 22.08.2019 17.08.2019 - 21.08.2019 4 11280 10520 10000
16.08.2019 - 25.08.2019 17.08.2019 - 24.08.2019 7 15990 14660 13750
16.08.2019 - 27.08.2019 17.08.2019 - 26.08.2019 9 18810 17090 15940
16.08.2019 - 29.08.2019 17.08.2019 - 28.08.2019 11 21310 19190 17820
16.08.2019 - 31.08.2019 17.08.2019 - 30.08.2019 13 23810 21290 19700
16.08.2019 - 03.09.2019 17.08.2019 - 02.09.2019 16 27560 24440 22520
16.08.2019 - 05.09.2019 17.08.2019 - 04.09.2019 18 30060 26540 24400
16.08.2019 - 07.09.2019 17.08.2019 - 06.09.2019 20 32560 28640 26280
18.08.2019 - 22.08.2019 19.08.2019 - 21.08.2019 2 8140 7760 7500
18.08.2019 - 25.08.2019 19.08.2019 - 24.08.2019 5 12850 11900 11250
18.08.2019 - 27.08.2019 19.08.2019 - 26.08.2019 7 15670 14330 13440
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 18170 16430 15320
18.08.2019 - 31.08.2019 19.08.2019 - 30.08.2019 11 20670 18530 17200
18.08.2019 - 03.09.2019 19.08.2019 - 02.09.2019 14 24420 21680 20020
18.08.2019 - 05.09.2019 19.08.2019 - 04.09.2019 16 26920 23780 21900
18.08.2019 - 07.09.2019 19.08.2019 - 06.09.2019 18 29420 25880 23780
18.08.2019 - 09.09.2019 19.08.2019 - 08.09.2019 20 31920 27980 25660
20.08.2019 - 25.08.2019 21.08.2019 - 24.08.2019 3 9710 9140 8750
20.08.2019 - 27.08.2019 21.08.2019 - 26.08.2019 5 12530 11570 10940
20.08.2019 - 29.08.2019 21.08.2019 - 28.08.2019 7 15030 13670 12820
20.08.2019 - 31.08.2019 21.08.2019 - 30.08.2019 9 17530 15770 14700
20.08.2019 - 03.09.2019 21.08.2019 - 02.09.2019 12 21280 18920 17520
20.08.2019 - 05.09.2019 21.08.2019 - 04.09.2019 14 23780 21020 19400
20.08.2019 - 07.09.2019 21.08.2019 - 06.09.2019 16 26280 23120 21280
20.08.2019 - 09.09.2019 21.08.2019 - 08.09.2019 18 28780 25220 23160
20.08.2019 - 12.09.2019 21.08.2019 - 11.09.2019 21 33030 28870 26480
23.08.2019 - 27.08.2019 24.08.2019 - 26.08.2019 2 7820 7430 7190
23.08.2019 - 29.08.2019 24.08.2019 - 28.08.2019 4 10320 9530 9070
23.08.2019 - 31.08.2019 24.08.2019 - 30.08.2019 6 12820 11630 10950
23.08.2019 - 03.09.2019 24.08.2019 - 02.09.2019 9 16570 14780 13770
23.08.2019 - 05.09.2019 24.08.2019 - 04.09.2019 11 19070 16880 15650
23.08.2019 - 07.09.2019 24.08.2019 - 06.09.2019 13 21570 18980 17530
23.08.2019 - 09.09.2019 24.08.2019 - 08.09.2019 15 24070 21080 19410
23.08.2019 - 12.09.2019 24.08.2019 - 11.09.2019 18 28320 24730 22730
23.08.2019 - 14.09.2019 24.08.2019 - 13.09.2019 20 30820 26830 24610
25.08.2019 - 29.08.2019 26.08.2019 - 28.08.2019 2 7500 7100 6880
25.08.2019 - 31.08.2019 26.08.2019 - 30.08.2019 4 10000 9200 8760
25.08.2019 - 03.09.2019 26.08.2019 - 02.09.2019 7 13750 12350 11580
25.08.2019 - 05.09.2019 26.08.2019 - 04.09.2019 9 16250 14450 13460
25.08.2019 - 07.09.2019 26.08.2019 - 06.09.2019 11 18750 16550 15340
25.08.2019 - 09.09.2019 26.08.2019 - 08.09.2019 13 21250 18650 17220
25.08.2019 - 12.09.2019 26.08.2019 - 11.09.2019 16 25500 22300 20540
25.08.2019 - 14.09.2019 26.08.2019 - 13.09.2019 18 28000 24400 22420
25.08.2019 - 16.09.2019 26.08.2019 - 15.09.2019 20 30500 26500 24300
27.08.2019 - 31.08.2019 28.08.2019 - 30.08.2019 2 7500 7100 6880
27.08.2019 - 03.09.2019 28.08.2019 - 02.09.2019 5 11250 10250 9700
27.08.2019 - 05.09.2019 28.08.2019 - 04.09.2019 7 13750 12350 11580
27.08.2019 - 07.09.2019 28.08.2019 - 06.09.2019 9 16250 14450 13460
27.08.2019 - 09.09.2019 28.08.2019 - 08.09.2019 11 18750 16550 15340
27.08.2019 - 12.09.2019 28.08.2019 - 11.09.2019 14 23000 20200 18660
27.08.2019 - 14.09.2019 28.08.2019 - 13.09.2019 16 25500 22300 20540
27.08.2019 - 16.09.2019 28.08.2019 - 15.09.2019 18 28000 24400 22420
27.08.2019 - 18.09.2019 28.08.2019 - 17.09.2019 20 29760 26080 23860
29.08.2019 - 03.09.2019 30.08.2019 - 02.09.2019 3 8750 8150 7820
29.08.2019 - 05.09.2019 30.08.2019 - 04.09.2019 5 11250 10250 9700
29.08.2019 - 07.09.2019 30.08.2019 - 06.09.2019 7 13750 12350 11580
29.08.2019 - 09.09.2019 30.08.2019 - 08.09.2019 9 16250 14450 13460
29.08.2019 - 12.09.2019 30.08.2019 - 11.09.2019 12 20500 18100 16780
29.08.2019 - 14.09.2019 30.08.2019 - 13.09.2019 14 23000 20200 18660
29.08.2019 - 16.09.2019 30.08.2019 - 15.09.2019 16 25500 22300 20540
29.08.2019 - 18.09.2019 30.08.2019 - 17.09.2019 18 27260 23980 21980
29.08.2019 - 21.09.2019 30.08.2019 - 20.09.2019 21 29900 26500 24140
Даты тура Даты проживания Ночей 2х местный полулюкс Стандарт 2 местный Стандарт 3 местный Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
01.09.2019 - 05.09.2019 02.09.2019 - 04.09.2019 2 7500 7100 6880
01.09.2019 - 07.09.2019 02.09.2019 - 06.09.2019 4 10000 9200 8760
01.09.2019 - 09.09.2019 02.09.2019 - 08.09.2019 6 12500 11300 10640
01.09.2019 - 12.09.2019 02.09.2019 - 11.09.2019 9 16750 14950 13960
01.09.2019 - 14.09.2019 02.09.2019 - 13.09.2019 11 19250 17050 15840
01.09.2019 - 16.09.2019 02.09.2019 - 15.09.2019 13 21750 19150 17720
01.09.2019 - 18.09.2019 02.09.2019 - 17.09.2019 15 23510 20830 19160
01.09.2019 - 21.09.2019 02.09.2019 - 20.09.2019 18 26150 23350 21320
01.09.2019 - 23.09.2019 02.09.2019 - 22.09.2019 20 27910 25030 22760
03.09.2019 - 07.09.2019 04.09.2019 - 06.09.2019 2 7500 7100 6880
03.09.2019 - 09.09.2019 04.09.2019 - 08.09.2019 4 10000 9200 8760
03.09.2019 - 12.09.2019 04.09.2019 - 11.09.2019 7 14250 12850 12080
03.09.2019 - 14.09.2019 04.09.2019 - 13.09.2019 9 16750 14950 13960
03.09.2019 - 16.09.2019 04.09.2019 - 15.09.2019 11 19250 17050 15840
03.09.2019 - 18.09.2019 04.09.2019 - 17.09.2019 13 21010 18730 17280
03.09.2019 - 21.09.2019 04.09.2019 - 20.09.2019 16 23650 21250 19440
03.09.2019 - 23.09.2019 04.09.2019 - 22.09.2019 18 25410 22930 20880
03.09.2019 - 25.09.2019 04.09.2019 - 24.09.2019 20 27170 24610 22320
05.09.2019 - 09.09.2019 06.09.2019 - 08.09.2019 2 7500 7100 6880
05.09.2019 - 12.09.2019 06.09.2019 - 11.09.2019 5 11750 10750 10200
05.09.2019 - 14.09.2019 06.09.2019 - 13.09.2019 7 14250 12850 12080
05.09.2019 - 16.09.2019 06.09.2019 - 15.09.2019 9 16750 14950 13960
05.09.2019 - 18.09.2019 06.09.2019 - 17.09.2019 11 18510 16630 15400
05.09.2019 - 21.09.2019 06.09.2019 - 20.09.2019 14 21150 19150 17560
05.09.2019 - 23.09.2019 06.09.2019 - 22.09.2019 16 22910 20830 19000
05.09.2019 - 25.09.2019 06.09.2019 - 24.09.2019 18 24670 22510 20440
05.09.2019 - 27.09.2019 06.09.2019 - 26.09.2019 20 26430 24190 21880
07.09.2019 - 12.09.2019 08.09.2019 - 11.09.2019 3 9250 8650 8320
07.09.2019 - 14.09.2019 08.09.2019 - 13.09.2019 5 11750 10750 10200
07.09.2019 - 16.09.2019 08.09.2019 - 15.09.2019 7 14250 12850 12080
07.09.2019 - 18.09.2019 08.09.2019 - 17.09.2019 9 16010 14530 13520
07.09.2019 - 21.09.2019 08.09.2019 - 20.09.2019 12 18650 17050 15680
07.09.2019 - 23.09.2019 08.09.2019 - 22.09.2019 14 20410 18730 17120
07.09.2019 - 25.09.2019 08.09.2019 - 24.09.2019 16 22170 20410 18560
07.09.2019 - 27.09.2019 08.09.2019 - 26.09.2019 18 23930 22090 20000
07.09.2019 - 30.09.2019 08.09.2019 - 29.09.2019 21 26570 24610 22160
10.09.2019 - 14.09.2019 11.09.2019 - 13.09.2019 2 8500 8100 7880
10.09.2019 - 16.09.2019 11.09.2019 - 15.09.2019 4 11000 10200 9760
10.09.2019 - 18.09.2019 11.09.2019 - 17.09.2019 6 12760 11880 11200
10.09.2019 - 21.09.2019 11.09.2019 - 20.09.2019 9 15400 14400 13360
10.09.2019 - 23.09.2019 11.09.2019 - 22.09.2019 11 17160 16080 14800
10.09.2019 - 25.09.2019 11.09.2019 - 24.09.2019 13 18920 17760 16240
10.09.2019 - 27.09.2019 11.09.2019 - 26.09.2019 15 20680 19440 17680
10.09.2019 - 30.09.2019 11.09.2019 - 29.09.2019 18 23320 21960 19840
12.09.2019 - 16.09.2019 13.09.2019 - 15.09.2019 2 8500 8100 7880
12.09.2019 - 18.09.2019 13.09.2019 - 17.09.2019 4 10260 9780 9320
12.09.2019 - 21.09.2019 13.09.2019 - 20.09.2019 7 12900 12300 11480
12.09.2019 - 23.09.2019 13.09.2019 - 22.09.2019 9 14660 13980 12920
12.09.2019 - 25.09.2019 13.09.2019 - 24.09.2019 11 16420 15660 14360
12.09.2019 - 27.09.2019 13.09.2019 - 26.09.2019 13 18180 17340 15800
12.09.2019 - 30.09.2019 13.09.2019 - 29.09.2019 16 20820 19860 17960
14.09.2019 - 18.09.2019 15.09.2019 - 17.09.2019 2 7760 7680 7440
14.09.2019 - 21.09.2019 15.09.2019 - 20.09.2019 5 10400 10200 9600
14.09.2019 - 23.09.2019 15.09.2019 - 22.09.2019 7 12160 11880 11040
14.09.2019 - 25.09.2019 15.09.2019 - 24.09.2019 9 13920 13560 12480
14.09.2019 - 27.09.2019 15.09.2019 - 26.09.2019 11 15680 15240 13920
14.09.2019 - 30.09.2019 15.09.2019 - 29.09.2019 14 18320 17760 16080
16.09.2019 - 21.09.2019 17.09.2019 - 20.09.2019 3 8640 8520 8160
16.09.2019 - 23.09.2019 17.09.2019 - 22.09.2019 5 10400 10200 9600
16.09.2019 - 25.09.2019 17.09.2019 - 24.09.2019 7 12160 11880 11040
16.09.2019 - 27.09.2019 17.09.2019 - 26.09.2019 9 13920 13560 12480
16.09.2019 - 30.09.2019 17.09.2019 - 29.09.2019 12 16560 16080 14640
19.09.2019 - 23.09.2019 20.09.2019 - 22.09.2019 2 7760 7680 7440
19.09.2019 - 25.09.2019 20.09.2019 - 24.09.2019 4 9520 9360 8880
19.09.2019 - 27.09.2019 20.09.2019 - 26.09.2019 6 11280 11040 10320
19.09.2019 - 30.09.2019 20.09.2019 - 29.09.2019 9 13920 13560 12480
21.09.2019 - 25.09.2019 22.09.2019 - 24.09.2019 2 7760 7680 7440
21.09.2019 - 27.09.2019 22.09.2019 - 26.09.2019 4 9520 9360 8880
21.09.2019 - 30.09.2019 22.09.2019 - 29.09.2019 7 12160 11880 11040
23.09.2019 - 27.09.2019 24.09.2019 - 26.09.2019 2 7760 7680 7440
23.09.2019 - 30.09.2019 24.09.2019 - 29.09.2019 5 10400 10200 9600
25.09.2019 - 30.09.2019 26.09.2019 - 29.09.2019 3 8640 8520 8160