Поиск по каталогу

Гостиница "Космос" (ex. Хаят) Мама+я 2021

17280 руб.

курорт Анапа

сезон 2021


Расположение: Гостиница "Космос" находится в центральной части города Анапа, на тихой улице.

Пляж: 8-10 минут ходьбы до песчаного пляжа

Размещение:

2,3-х местные номера "Стандарт":  двуспальная или две односпальные кровати, шкаф для одежды, тумбочка, стол, два стула, зеркало, набор посуды. Санузел с ванной, сплит-система (кондиционер), телевизор, холодильник, интернет wi-fi.  Есть возможность установить дополнительное место (еврораскладушка с матрасом).

Инфраструктура: открытый бассейн (с подогревом) с площадкой для отдыха и принятия солнечных ванн, автостоянка, столовая, сауна с комнатой отдыха.

Питание: завтрак, обед и ужин можно заказать в столовой гостиницы. 

Адрес: Ул. Новороссийская, 277


В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Стоимость на 1 человека              

Туры в гостиницу "Космос" (ex. Хаят) город Анапа

Стоимость тура

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, завтраки, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека     2021 год                          



Даты тура Даты проживания Ночей 3-х местный стандарт 2-х местный стандарт Стандарт 4 местный
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 16750 17280 17070
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 17150 17760 17250
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 17550 18240 17430
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 17950 18720 17610
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 18150 18960 17700
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 18150 18960 17700
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 18375 19310 17900
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 18825 20010 18300
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 19500 21060 18900
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 19950 21760 19300
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 20175 22110 19500
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 20175 22110 19500
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 20175 22110 19500
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 20175 22110 19500
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 20175 22110 19500
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 20175 22110 19500
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 20175 22110 19500
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 20175 22110 19500
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 20175 22110 19500
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 20175 22110 19500
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 20175 22110 19500
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 20175 22110 19500
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 20175 22110 19500
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 20175 22110 19500
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 20175 22110 19500
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 20175 22110 19500
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 20175 22110 19500
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 20175 22110 19500
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 20175 22110 19500
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 20175 22110 19500
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 20175 22110 19500
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 20175 22110 19500
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 20175 22110 19500
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 20175 22110 19500
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 19725 21410 19160
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 19275 20710 18820
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 18600 19660 18310
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 18150 18960 17970
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 18150 18960 17970
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 18150 18960 17970
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 16690 17480 16460
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 15230 16000 14950
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 13770 14520 13440
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 12310 13040 11930
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 11580 12300 11175
14.09.2021 - 25.09.2021 15.09.2021 - 24.09.2021 9 11580 12300 11175
16.09.2021 - 27.09.2021 17.09.2021 - 26.09.2021 9 11580 12300 11175
18.09.2021 - 29.09.2021 19.09.2021 - 28.09.2021 9 11580 12300 11175



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРОВ ОТ 3 ДО 21 НОЧЕЙ ПО ЗАПРОСУ