Поиск по каталогу

Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019
Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ"    2019

Гостиница "СОЗВЕЗДИЕ ГРЕЗ" 2019

9520 руб.

Станица Голубицкая, побережье Азовского моря

сезон 2019

Расположение: гостиница «Созвездие грёз» находиться в центре станицы Голубицкая. Рядом рынок, магазины, кафе, столовые, аптека, экскурсионные бюро. В станице организован обширный список развлечений (водные аттракционы, ночные клубы, аквапарк, дельфинарий, крокодиловая ферма, дегустационные залы).

Пляж:,600 метров

Номера: все номера очень просторные, оснащенные сплит-системой, холодильником, телевизором.
В услуги проживания включены смена белья и уборка номеров.

Инфраструктура: на большой закрытой территории все оборудовано для комфортного отдыха. Детская площадка, качели, напольные шахматы, мангал, караоке, столики для отдыха.

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи


АДРЕС: ст. Голубицкая, переулок Клубный д. 1а


В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

    

Стоимость тура по ЖД:
июнь, сентябрь - доплата 9 000 рублей на человека;
июль, август - доплата 11 000 рублей на человека.


Стоимость на 1 человека на сезон 2019     

Даты тура Даты проживания Ночей Стандарт 2 местный Стандарт 3 местный Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
30.05.2019 - 09.06.2019 31.05.2019 - 08.06.2019 8 9520 9360 9760
30.05.2019 - 11.06.2019 31.05.2019 - 10.06.2019 10 10500 10300 10800
30.05.2019 - 14.06.2019 31.05.2019 - 13.06.2019 13 11970 11710 12680
30.05.2019 - 16.06.2019 31.05.2019 - 15.06.2019 15 12950 12650 14040
30.05.2019 - 18.06.2019 31.05.2019 - 17.06.2019 17 13930 13590 15400
30.05.2019 - 20.06.2019 31.05.2019 - 19.06.2019 19 14910 14530 16760
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2019 - 11.06.2019 02.06.2019 - 10.06.2019 8 9520 9360 9760
01.06.2019 - 14.06.2019 02.06.2019 - 13.06.2019 11 10990 10770 11640
01.06.2019 - 16.06.2019 02.06.2019 - 15.06.2019 13 11970 11710 13000
01.06.2019 - 18.06.2019 02.06.2019 - 17.06.2019 15 12950 12650 14360
01.06.2019 - 20.06.2019 02.06.2019 - 19.06.2019 17 13930 13590 15720
01.06.2019 - 23.06.2019 02.06.2019 - 22.06.2019 20 15400 15000 17760
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 10010 9830 10600
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 10990 10770 11960
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 11970 11710 13320
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 12950 12650 14680
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 14420 14060 16720
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 15400 15000 18080
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 10010 9830 10920
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 10990 10770 12280
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 11970 11710 13640
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 13440 13120 15680
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 14420 14060 17040
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 15400 15000 18400
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 10010 9830 11240
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 10990 10770 12600
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 12460 12180 14640
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 13440 13120 16000
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 14420 14060 17360
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 15400 15000 18720
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 10010 9830 11560
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 11480 11240 13600
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 12460 12180 14960
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 13440 13120 16320
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 14420 14060 17680
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 15890 15470 19720
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 10010 9830 11720
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 10990 10770 13080
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 11970 11710 14440
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 12950 12650 15800
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 14420 14060 17840
12.06.2019 - 04.07.2019 13.06.2019 - 03.07.2019 20 16400 15840 19520
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 10010 9830 11720
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 10990 10770 13080
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 11970 11710 14440
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 13440 13120 16480
14.06.2019 - 04.07.2019 15.06.2019 - 03.07.2019 18 15420 14900 18160
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 17400 16680 19840
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 10010 9830 11720
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 10990 10770 13080
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 12460 12180 15120
16.06.2019 - 04.07.2019 17.06.2019 - 03.07.2019 16 14440 13960 16800
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 16420 15740 18480
16.06.2019 - 08.07.2019 17.06.2019 - 07.07.2019 20 18400 17520 20160
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 10010 9830 11720
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 11480 11660 13760
18.06.2019 - 04.07.2019 19.06.2019 - 03.07.2019 14 13460 13020 15440
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 15440 14800 17120
18.06.2019 - 08.07.2019 19.06.2019 - 07.07.2019 18 17420 16580 18800
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 20390 19250 21320
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 10010 9830 11720
21.06.2019 - 04.07.2019 22.06.2019 - 03.07.2019 11 11990 11610 13400
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 13970 13390 15080
21.06.2019 - 08.07.2019 22.06.2019 - 07.07.2019 15 15950 15170 16760
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 18920 17840 19280
21.06.2019 - 13.07.2019 22.06.2019 - 12.07.2019 20 20900 19620 20960
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 11010 10670 12040
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 12990 12450 13720
23.06.2019 - 08.07.2019 24.06.2019 - 07.07.2019 13 14970 14230 15400
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 17940 16900 17920
23.06.2019 - 13.07.2019 24.06.2019 - 12.07.2019 18 19920 18680 19600
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 21900 20460 21280
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 12010 11510 12360
25.06.2019 - 08.07.2019 26.06.2019 - 07.07.2019 11 13990 13290 14040
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 16960 15960 16560
25.06.2019 - 13.07.2019 26.06.2019 - 12.07.2019 16 18940 17740 18240
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 20920 19520 19920
25.06.2019 - 17.07.2019 26.06.2019 - 16.07.2019 20 22900 21300 21600
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 13010 12350 12680
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 15980 15020 15200
27.06.2019 - 13.07.2019 28.06.2019 - 12.07.2019 14 17960 16800 16880
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 19940 18580 18560
27.06.2019 - 17.07.2019 28.06.2019 - 16.07.2019 18 21920 20360 20240
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 24890 23030 22760
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 14510 13610 13160
30.06.2019 - 13.07.2019 01.07.2019 - 12.07.2019 11 16490 15390 14840
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 18470 17170 16520
30.06.2019 - 17.07.2019 01.07.2019 - 16.07.2019 15 20450 18950 18200
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 23420 21620 20720
30.06.2019 - 22.07.2019 01.07.2019 - 21.07.2019 20 25400 23400 22400
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 14510 13610 13160
02.07.2019 - 15.07.2019 03.07.2019 - 14.07.2019 11 16490 15390 14840
02.07.2019 - 17.07.2019 03.07.2019 - 16.07.2019 13 18470 17170 16520
02.07.2019 - 20.07.2019 03.07.2019 - 19.07.2019 16 21440 19840 19040
02.07.2019 - 22.07.2019 03.07.2019 - 21.07.2019 18 23420 21620 20720
02.07.2019 - 24.07.2019 03.07.2019 - 23.07.2019 20 25400 23400 22400
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 14510 13610 13160
04.07.2019 - 17.07.2019 05.07.2019 - 16.07.2019 11 16490 15390 14840
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 19460 18060 17360
04.07.2019 - 22.07.2019 05.07.2019 - 21.07.2019 16 21440 19840 19040
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 23420 21620 20720
04.07.2019 - 26.07.2019 05.07.2019 - 25.07.2019 20 25400 23400 22400
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 14510 13610 13160
06.07.2019 - 20.07.2019 07.07.2019 - 19.07.2019 12 17480 16280 15680
06.07.2019 - 22.07.2019 07.07.2019 - 21.07.2019 14 19460 18060 17360
06.07.2019 - 24.07.2019 07.07.2019 - 23.07.2019 16 21440 19840 19040
06.07.2019 - 26.07.2019 07.07.2019 - 25.07.2019 18 23420 21620 20720
06.07.2019 - 29.07.2019 07.07.2019 - 28.07.2019 21 26390 24290 23240
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 14510 13610 13160
09.07.2019 - 22.07.2019 10.07.2019 - 21.07.2019 11 16490 15390 14840
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 18470 17170 16520
09.07.2019 - 26.07.2019 10.07.2019 - 25.07.2019 15 20450 18950 18200
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 23420 21620 20720
09.07.2019 - 31.07.2019 10.07.2019 - 30.07.2019 20 25400 23400 22400
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 14510 13610 13160
11.07.2019 - 24.07.2019 12.07.2019 - 23.07.2019 11 16490 15390 14840
11.07.2019 - 26.07.2019 12.07.2019 - 25.07.2019 13 18470 17170 16520
11.07.2019 - 29.07.2019 12.07.2019 - 28.07.2019 16 21440 19840 19040
11.07.2019 - 31.07.2019 12.07.2019 - 30.07.2019 18 23420 21620 20720
11.07.2019 - 02.08.2019 12.07.2019 - 01.08.2019 20 25400 23400 22400
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 14510 13610 13160
13.07.2019 - 26.07.2019 14.07.2019 - 25.07.2019 11 16490 15390 14840
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 19460 18060 17360
13.07.2019 - 31.07.2019 14.07.2019 - 30.07.2019 16 21440 19840 19040
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 23420 21620 20720
13.07.2019 - 04.08.2019 14.07.2019 - 03.08.2019 20 25780 23820 22580
15.07.2019 - 26.07.2019 16.07.2019 - 25.07.2019 9 14510 13610 13160
15.07.2019 - 29.07.2019 16.07.2019 - 28.07.2019 12 17480 16280 15680
15.07.2019 - 31.07.2019 16.07.2019 - 30.07.2019 14 19460 18060 17360
15.07.2019 - 02.08.2019 16.07.2019 - 01.08.2019 16 21440 19840 19040
15.07.2019 - 04.08.2019 16.07.2019 - 03.08.2019 18 23800 22040 20900
15.07.2019 - 07.08.2019 16.07.2019 - 06.08.2019 21 27340 25340 23690
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 14510 13610 13160
18.07.2019 - 31.07.2019 19.07.2019 - 30.07.2019 11 16490 15390 14840
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 18470 17170 16520
18.07.2019 - 04.08.2019 19.07.2019 - 03.08.2019 15 20830 19370 18380
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 24370 22670 21170
18.07.2019 - 09.08.2019 19.07.2019 - 08.08.2019 20 26730 24870 23030
20.07.2019 - 31.07.2019 21.07.2019 - 30.07.2019 9 14510 13610 13160
20.07.2019 - 02.08.2019 21.07.2019 - 01.08.2019 11 16490 15390 14840
20.07.2019 - 04.08.2019 21.07.2019 - 03.08.2019 13 18850 17590 16700
20.07.2019 - 07.08.2019 21.07.2019 - 06.08.2019 16 22390 20890 19490
20.07.2019 - 09.08.2019 21.07.2019 - 08.08.2019 18 24750 23090 21350
20.07.2019 - 11.08.2019 21.07.2019 - 10.08.2019 20 27110 25290 23210
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 14510 13610 13160
22.07.2019 - 04.08.2019 23.07.2019 - 03.08.2019 11 16870 15810 15020
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 20410 19110 17810
22.07.2019 - 09.08.2019 23.07.2019 - 08.08.2019 16 22770 21310 19670
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 25130 23510 21530
22.07.2019 - 13.08.2019 23.07.2019 - 12.08.2019 20 27490 25710 23390
24.07.2019 - 04.08.2019 25.07.2019 - 03.08.2019 9 14890 14030 13340
24.07.2019 - 07.08.2019 25.07.2019 - 06.08.2019 12 18430 17330 16130
24.07.2019 - 09.08.2019 25.07.2019 - 08.08.2019 14 20790 19530 17990
24.07.2019 - 11.08.2019 25.07.2019 - 10.08.2019 16 23150 21730 19850
24.07.2019 - 13.08.2019 25.07.2019 - 12.08.2019 18 25510 23930 21710
24.07.2019 - 16.08.2019 25.07.2019 - 15.08.2019 21 29050 27230 24500
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 15460 14660 13610
27.07.2019 - 09.08.2019 28.07.2019 - 08.08.2019 11 17820 16860 15470
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 20180 19060 17330
27.07.2019 - 13.08.2019 28.07.2019 - 12.08.2019 15 22540 21260 19190
27.07.2019 - 16.08.2019 28.07.2019 - 15.08.2019 18 26080 24560 21980
27.07.2019 - 18.08.2019 28.07.2019 - 17.08.2019 20 28440 26760 23840
29.07.2019 - 09.08.2019 30.07.2019 - 08.08.2019 9 15840 15080 13790
29.07.2019 - 11.08.2019 30.07.2019 - 10.08.2019 11 18200 17280 15650
29.07.2019 - 13.08.2019 30.07.2019 - 12.08.2019 13 20560 19480 17510
29.07.2019 - 16.08.2019 30.07.2019 - 15.08.2019 16 24100 22780 20300
29.07.2019 - 18.08.2019 30.07.2019 - 17.08.2019 18 26460 24980 22160
29.07.2019 - 20.08.2019 30.07.2019 - 19.08.2019 20 28820 27180 24020
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 16220 15500 13970
31.07.2019 - 13.08.2019 01.08.2019 - 12.08.2019 11 18580 17700 15830
31.07.2019 - 16.08.2019 01.08.2019 - 15.08.2019 14 22120 21000 18620
31.07.2019 - 18.08.2019 01.08.2019 - 17.08.2019 16 24480 23200 20480
31.07.2019 - 20.08.2019 01.08.2019 - 19.08.2019 18 26840 25400 22340
31.07.2019 - 22.08.2019 01.08.2019 - 21.08.2019 20 29200 27600 24200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2019 - 13.08.2019 03.08.2019 - 12.08.2019 9 16220 15500 13970
02.08.2019 - 16.08.2019 03.08.2019 - 15.08.2019 12 19760 18800 16760
02.08.2019 - 18.08.2019 03.08.2019 - 17.08.2019 14 22120 21000 18620
02.08.2019 - 20.08.2019 03.08.2019 - 19.08.2019 16 24480 23200 20480
02.08.2019 - 22.08.2019 03.08.2019 - 21.08.2019 18 26840 25400 22340
02.08.2019 - 25.08.2019 03.08.2019 - 24.08.2019 21 30380 28700 25130
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 16220 15500 13970
05.08.2019 - 18.08.2019 06.08.2019 - 17.08.2019 11 18580 17700 15830
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 20940 19900 17690
05.08.2019 - 22.08.2019 06.08.2019 - 21.08.2019 15 23300 22100 19550
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 26840 25400 22340
05.08.2019 - 27.08.2019 06.08.2019 - 26.08.2019 20 29200 27600 24200
07.08.2019 - 18.08.2019 08.08.2019 - 17.08.2019 9 16220 15500 13970
07.08.2019 - 20.08.2019 08.08.2019 - 19.08.2019 11 18580 17700 15830
07.08.2019 - 22.08.2019 08.08.2019 - 21.08.2019 13 20940 19900 17690
07.08.2019 - 25.08.2019 08.08.2019 - 24.08.2019 16 24480 23200 20480
07.08.2019 - 27.08.2019 08.08.2019 - 26.08.2019 18 26840 25400 22340
07.08.2019 - 29.08.2019 08.08.2019 - 28.08.2019 20 29200 27600 24200
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 16220 15500 13970
09.08.2019 - 22.08.2019 10.08.2019 - 21.08.2019 11 18580 17700 15830
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 22120 21000 18620
09.08.2019 - 27.08.2019 10.08.2019 - 26.08.2019 16 24480 23200 20480
09.08.2019 - 29.08.2019 10.08.2019 - 28.08.2019 18 26840 25400 22340
09.08.2019 - 31.08.2019 10.08.2019 - 30.08.2019 20 29200 27600 24200
11.08.2019 - 22.08.2019 12.08.2019 - 21.08.2019 9 16220 15500 13970
11.08.2019 - 25.08.2019 12.08.2019 - 24.08.2019 12 19760 18800 16760
11.08.2019 - 27.08.2019 12.08.2019 - 26.08.2019 14 22120 21000 18620
11.08.2019 - 29.08.2019 12.08.2019 - 28.08.2019 16 24480 23200 20480
11.08.2019 - 31.08.2019 12.08.2019 - 30.08.2019 18 26840 25400 22340
11.08.2019 - 03.09.2019 12.08.2019 - 02.09.2019 21 30070 28280 24880
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 16220 15500 13970
14.08.2019 - 27.08.2019 15.08.2019 - 26.08.2019 11 18580 17700 15830
14.08.2019 - 29.08.2019 15.08.2019 - 28.08.2019 13 20940 19900 17690
14.08.2019 - 31.08.2019 15.08.2019 - 30.08.2019 15 23300 22100 19550
14.08.2019 - 03.09.2019 15.08.2019 - 02.09.2019 18 26530 24980 22090
14.08.2019 - 05.09.2019 15.08.2019 - 04.09.2019 20 28270 26340 23450
16.08.2019 - 27.08.2019 17.08.2019 - 26.08.2019 9 16220 15500 13970
16.08.2019 - 29.08.2019 17.08.2019 - 28.08.2019 11 18580 17700 15830
16.08.2019 - 31.08.2019 17.08.2019 - 30.08.2019 13 20940 19900 17690
16.08.2019 - 03.09.2019 17.08.2019 - 02.09.2019 16 24170 22780 20230
16.08.2019 - 05.09.2019 17.08.2019 - 04.09.2019 18 25910 24140 21590
16.08.2019 - 07.09.2019 17.08.2019 - 06.09.2019 20 27650 25500 22950
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 16220 15500 13970
18.08.2019 - 31.08.2019 19.08.2019 - 30.08.2019 11 18580 17700 15830
18.08.2019 - 03.09.2019 19.08.2019 - 02.09.2019 14 21810 20580 18370
18.08.2019 - 05.09.2019 19.08.2019 - 04.09.2019 16 23550 21940 19730
18.08.2019 - 07.09.2019 19.08.2019 - 06.09.2019 18 25290 23300 21090
18.08.2019 - 09.09.2019 19.08.2019 - 08.09.2019 20 27030 24660 22450
20.08.2019 - 31.08.2019 21.08.2019 - 30.08.2019 9 16220 15500 13970
20.08.2019 - 03.09.2019 21.08.2019 - 02.09.2019 12 19450 18380 16510
20.08.2019 - 05.09.2019 21.08.2019 - 04.09.2019 14 21190 19740 17870
20.08.2019 - 07.09.2019 21.08.2019 - 06.09.2019 16 22930 21100 19230
20.08.2019 - 09.09.2019 21.08.2019 - 08.09.2019 18 24670 22460 20590
20.08.2019 - 12.09.2019 21.08.2019 - 11.09.2019 21 27280 24500 22630
23.08.2019 - 03.09.2019 24.08.2019 - 02.09.2019 9 15910 15080 13720
23.08.2019 - 05.09.2019 24.08.2019 - 04.09.2019 11 17650 16440 15080
23.08.2019 - 07.09.2019 24.08.2019 - 06.09.2019 13 19390 17800 16440
23.08.2019 - 09.09.2019 24.08.2019 - 08.09.2019 15 21130 19160 17800
23.08.2019 - 12.09.2019 24.08.2019 - 11.09.2019 18 23740 21200 19840
23.08.2019 - 14.09.2019 24.08.2019 - 13.09.2019 20 25480 22560 21200
25.08.2019 - 05.09.2019 26.08.2019 - 04.09.2019 9 15290 14240 13220
25.08.2019 - 07.09.2019 26.08.2019 - 06.09.2019 11 17030 15600 14580
25.08.2019 - 09.09.2019 26.08.2019 - 08.09.2019 13 18770 16960 15940
25.08.2019 - 12.09.2019 26.08.2019 - 11.09.2019 16 21380 19000 17980
25.08.2019 - 14.09.2019 26.08.2019 - 13.09.2019 18 23120 20360 19340
25.08.2019 - 16.09.2019 26.08.2019 - 15.09.2019 20 24860 21720 20700
27.08.2019 - 07.09.2019 28.08.2019 - 06.09.2019 9 14670 13400 12720
27.08.2019 - 09.09.2019 28.08.2019 - 08.09.2019 11 16410 14760 14080
27.08.2019 - 12.09.2019 28.08.2019 - 11.09.2019 14 19020 16800 16120
27.08.2019 - 14.09.2019 28.08.2019 - 13.09.2019 16 20760 18160 17480
27.08.2019 - 16.09.2019 28.08.2019 - 15.09.2019 18 22500 19520 18840
27.08.2019 - 18.09.2019 28.08.2019 - 17.09.2019 20 24240 20880 20200
29.08.2019 - 09.09.2019 30.08.2019 - 08.09.2019 9 14050 12560 12220
29.08.2019 - 12.09.2019 30.08.2019 - 11.09.2019 12 16660 14600 14260
29.08.2019 - 14.09.2019 30.08.2019 - 13.09.2019 14 18400 15960 15620
29.08.2019 - 16.09.2019 30.08.2019 - 15.09.2019 16 20140 17320 16980
29.08.2019 - 18.09.2019 30.08.2019 - 17.09.2019 18 21880 18680 18340
29.08.2019 - 21.09.2019 30.08.2019 - 20.09.2019 21 24490 20720 20380
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
01.09.2019 - 12.09.2019 02.09.2019 - 11.09.2019 9 13430 11720 11720
01.09.2019 - 14.09.2019 02.09.2019 - 13.09.2019 11 15170 13080 13080
01.09.2019 - 16.09.2019 02.09.2019 - 15.09.2019 13 16910 14440 14440
01.09.2019 - 18.09.2019 02.09.2019 - 17.09.2019 15 18650 15800 15800
01.09.2019 - 21.09.2019 02.09.2019 - 20.09.2019 18 21260 17840 17840
01.09.2019 - 23.09.2019 02.09.2019 - 22.09.2019 20 23000 19200 19200
03.09.2019 - 14.09.2019 04.09.2019 - 13.09.2019 9 13430 11720 11720
03.09.2019 - 16.09.2019 04.09.2019 - 15.09.2019 11 15170 13080 13080
03.09.2019 - 18.09.2019 04.09.2019 - 17.09.2019 13 16910 14440 14440
03.09.2019 - 21.09.2019 04.09.2019 - 20.09.2019 16 19520 16480 16480
03.09.2019 - 23.09.2019 04.09.2019 - 22.09.2019 18 21260 17840 17840
03.09.2019 - 25.09.2019 04.09.2019 - 24.09.2019 20 23000 19200 19200
05.09.2019 - 16.09.2019 06.09.2019 - 15.09.2019 9 13430 11720 11720
05.09.2019 - 18.09.2019 06.09.2019 - 17.09.2019 11 15170 13080 13080
05.09.2019 - 21.09.2019 06.09.2019 - 20.09.2019 14 17780 15120 15120
05.09.2019 - 23.09.2019 06.09.2019 - 22.09.2019 16 19520 16480 16480
05.09.2019 - 25.09.2019 06.09.2019 - 24.09.2019 18 21260 17840 17840
05.09.2019 - 27.09.2019 06.09.2019 - 26.09.2019 20 23000 19200 19200
07.09.2019 - 18.09.2019 08.09.2019 - 17.09.2019 9 13430 11720 11720
07.09.2019 - 21.09.2019 08.09.2019 - 20.09.2019 12 16040 13760 13760
07.09.2019 - 23.09.2019 08.09.2019 - 22.09.2019 14 17780 15120 15120
07.09.2019 - 25.09.2019 08.09.2019 - 24.09.2019 16 19520 16480 16480
07.09.2019 - 27.09.2019 08.09.2019 - 26.09.2019 18 21260 17840 17840
07.09.2019 - 30.09.2019 08.09.2019 - 29.09.2019 21 23870 19880 19880
10.09.2019 - 21.09.2019 11.09.2019 - 20.09.2019 9 13430 11720 11720
10.09.2019 - 23.09.2019 11.09.2019 - 22.09.2019 11 15170 13080 13080
10.09.2019 - 25.09.2019 11.09.2019 - 24.09.2019 13 16910 14440 14440
10.09.2019 - 27.09.2019 11.09.2019 - 26.09.2019 15 18650 15800 15800
10.09.2019 - 30.09.2019 11.09.2019 - 29.09.2019 18 21260 17840 17840
12.09.2019 - 23.09.2019 13.09.2019 - 22.09.2019 9 13430 11720 11720
12.09.2019 - 25.09.2019 13.09.2019 - 24.09.2019 11 15170 13080 13080
12.09.2019 - 27.09.2019 13.09.2019 - 26.09.2019 13 16910 14440 14440
12.09.2019 - 30.09.2019 13.09.2019 - 29.09.2019 16 19520 16480 16480
14.09.2019 - 25.09.2019 15.09.2019 - 24.09.2019 9 13430 11720 11720
14.09.2019 - 27.09.2019 15.09.2019 - 26.09.2019 11 15170 13080 13080
14.09.2019 - 30.09.2019 15.09.2019 - 29.09.2019 14 17780 15120 15120
16.09.2019 - 27.09.2019 17.09.2019 - 26.09.2019 9 13430 11720 11720
16.09.2019 - 30.09.2019 17.09.2019 - 29.09.2019 12 16040 13760 13760
19.09.2019 - 23.09.2019 20.09.2019 - 22.09.2019 2 7340 6960 6960
19.09.2019 - 25.09.2019 20.09.2019 - 24.09.2019 4 9080 8320 8320
19.09.2019 - 27.09.2019 20.09.2019 - 26.09.2019 6 10820 9680 9680
19.09.2019 - 30.09.2019 20.09.2019 - 29.09.2019 9 13430 11720 11720
23.09.2019 - 27.09.2019 24.09.2019 - 26.09.2019 2 7340 6960 6960
23.09.2019 - 30.09.2019 24.09.2019 - 29.09.2019 5 9950 9000 9000
25.09.2019 - 30.09.2019 26.09.2019 - 29.09.2019 3 8210 7640 7640