Поиск по каталогу

SUN PALACE GAGRA отель 2021

17800 руб.

Абхазия, г. Гагра


Расположение: г. Гагра. Отель «Sun Palace Gagra» расположен в центре Новой Гагры. В непосредственной близости от него находится основная водолечебница г. Гагра. Рядом с отелем есть вся необходимая инфраструктура города.

Пляж: общекурортный, песчано-галечный, в 800 м от отеля. До пляжа организуется трансфер.

Размещение: один 6-этажный корпус

Условия размещения: Холодная и горячая вода – постоянно.

· 2-х местный стандарт: 2-х спальная кровать / 2 односпальные, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, туалетные принадлежности, фен, балкон

Дети: с 5 до 14 лет на основное место минус 500 рублей (в 2-х местных номерах), на доп. место – 20% (для взрослых и детей). Скидка распространяется на 1 ребенка. До 3 лет без места, без питания – 6900 рублей (коммунальные услуги + проезд, питание оплачивается дополнительно).

Питание: на выбор: без питания/ только завтрак (шведский стол)/ 3-х разовое.

К услугам отдыхающих: лобби-бар (круглосуточно), ресторан, Wi-Fi на всей территории отеля, охраняемая автостоянка, экскурсионное бюро.

Расчетный час: в день приезда после 14-00, в день отъезда до 12-00.

Наши комментарии: «Sun Palace Gagra» - новый отель высокого уровня, построенный в 2017 году.

Документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве

Адрес: Абхазия, г. Гагра, ул. Демерджипа, д. 70



ДЕНЬ ПРИЕЗДА:

На территории России Вас встречает представитель туроператора ООО «Гольфстрим», который сопровождает туристов на всем переходе через границу и до объекта размещения (отель, пансионат, база отдыха).

Автобус подъезжает к посту на территории РФ, к реке Псоу, где туристы, выйдя из автобуса, проходят паспортный контроль. Для пересечения границы необходимо на российском посту выйти из транспорта, пешком пройти зону контроля (около 70 метров), предъявив документы и багаж, затем пройти контрольно-пропускную службу на абхазской стороне и снова сесть в транспорт. Как и на любой границе, эти формальности могут занять продолжительное время — от 20 минут до 1-1,5 часов — и зависят, как правило, от потока людей и автомашин на посту и субъективных факторов работы российских пограничных служб.


ДЕНЬ ОТЪЕЗДА:

За сутки (!!!) до отъезда необходимо позвонить (контактный телефон туристам сообщит представитель в первый день заезда) представителю туроператора ООО «Гольфстрим», вам будет дана информация о времени отъезда. В день отъезда сопровождение от объектов размещения до автобуса на российской стороне.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: телефон туриста, который указан при бронировании путевки, должен быть включен и доступен в день отъезда.

Города отправлений: Заволжье -> Балахна -> Арзамас -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов


ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 23030
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 26370
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 29710
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 34720
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 38060
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 23030
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 26370
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 31380
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 34720
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 19690
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 23030
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 28040
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 31380
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 34720
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 38060
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 43070
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 11340
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 14680
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 18020
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 23030
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 26370
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 29710
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 33050
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 38060
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 41400
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 11340
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 14680
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 19690
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 23030
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 26370
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 29710
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 34720
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 38060
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 41400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 11340
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 16350
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 19690
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 23030
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 26370
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 31380
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 34720
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 38060
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 41400
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 13010
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 16350
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 19690
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 23030
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 28040
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 31380
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 34720
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 38060
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 43070
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 11340
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 14680
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 18020
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 23030
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 26370
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 29710
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 33050
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 38060
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 41400
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 11340
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 14680
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 19690
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 23030
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 26370
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 29710
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 34720
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 38060
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 41400
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 11340
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 16350
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 19690
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 23030
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 26370
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 31380
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 34720
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 38060
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 41400
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 13010
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 16350
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 19690
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 23030
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 28040
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 31380
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 34720
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 38060
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 43070
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 11340
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 14680
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 18020
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 23030
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 26370
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 29710
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 33050
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 38060
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 41400
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 11340
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 14680
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 19690
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 23030
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 26370
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 29710
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 34720
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 38060
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 41400
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 11340
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 16350
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 19690
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 23030
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 26370
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 31380
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 34720
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 38060
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 41400
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 13010
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 16350
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 19690
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 23030
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 28040
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 31380
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 34720
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 38060
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 43070
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 11340
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 14680
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 18020
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 23030
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 26370
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 29710
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 33050
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 38060
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 41400
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 11340
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 14680
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 19690
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 23030
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 26370
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 29710
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 34720
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 38060
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 41400
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 11340
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 16350
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 19690
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 23030
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 26370
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 31380
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 34720
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 38060
29.08.2021 - 20.09.2021 30.08.2021 - 19.09.2021 20 41400
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 13010
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 16350
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 19690
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 23030
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 28040
31.08.2021 - 16.09.2021 01.09.2021 - 15.09.2021 14 31380
31.08.2021 - 18.09.2021 01.09.2021 - 17.09.2021 16 34720
31.08.2021 - 20.09.2021 01.09.2021 - 19.09.2021 18 38060
31.08.2021 - 23.09.2021 01.09.2021 - 22.09.2021 21 43070
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 11340
03.09.2021 - 09.09.2021 04.09.2021 - 08.09.2021 4 14680
03.09.2021 - 11.09.2021 04.09.2021 - 10.09.2021 6 18020
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 23030
03.09.2021 - 16.09.2021 04.09.2021 - 15.09.2021 11 26370
03.09.2021 - 18.09.2021 04.09.2021 - 17.09.2021 13 29710
03.09.2021 - 20.09.2021 04.09.2021 - 19.09.2021 15 33050
03.09.2021 - 23.09.2021 04.09.2021 - 22.09.2021 18 38060
03.09.2021 - 25.09.2021 04.09.2021 - 24.09.2021 20 41400
05.09.2021 - 09.09.2021 06.09.2021 - 08.09.2021 2 11340
05.09.2021 - 11.09.2021 06.09.2021 - 10.09.2021 4 14680
05.09.2021 - 14.09.2021 06.09.2021 - 13.09.2021 7 19690
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 23030
05.09.2021 - 18.09.2021 06.09.2021 - 17.09.2021 11 26370
05.09.2021 - 20.09.2021 06.09.2021 - 19.09.2021 13 29710
05.09.2021 - 23.09.2021 06.09.2021 - 22.09.2021 16 34720
05.09.2021 - 25.09.2021 06.09.2021 - 24.09.2021 18 38060
05.09.2021 - 27.09.2021 06.09.2021 - 26.09.2021 20 41400
07.09.2021 - 11.09.2021 08.09.2021 - 10.09.2021 2 11340
07.09.2021 - 14.09.2021 08.09.2021 - 13.09.2021 5 16350
07.09.2021 - 16.09.2021 08.09.2021 - 15.09.2021 7 19690
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 23030
07.09.2021 - 20.09.2021 08.09.2021 - 19.09.2021 11 26370
07.09.2021 - 23.09.2021 08.09.2021 - 22.09.2021 14 31380
07.09.2021 - 25.09.2021 08.09.2021 - 24.09.2021 16 34720
07.09.2021 - 27.09.2021 08.09.2021 - 26.09.2021 18 38060
07.09.2021 - 29.09.2021 08.09.2021 - 28.09.2021 20 41400
09.09.2021 - 14.09.2021 10.09.2021 - 13.09.2021 3 13010
09.09.2021 - 16.09.2021 10.09.2021 - 15.09.2021 5 16350
09.09.2021 - 18.09.2021 10.09.2021 - 17.09.2021 7 19690
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 23030
09.09.2021 - 23.09.2021 10.09.2021 - 22.09.2021 12 28040
09.09.2021 - 25.09.2021 10.09.2021 - 24.09.2021 14 31380
09.09.2021 - 27.09.2021 10.09.2021 - 26.09.2021 16 34720
09.09.2021 - 29.09.2021 10.09.2021 - 28.09.2021 18 38060
12.09.2021 - 16.09.2021 13.09.2021 - 15.09.2021 2 11340
12.09.2021 - 18.09.2021 13.09.2021 - 17.09.2021 4 14680
12.09.2021 - 20.09.2021 13.09.2021 - 19.09.2021 6 18020
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 23030
12.09.2021 - 25.09.2021 13.09.2021 - 24.09.2021 11 26370
12.09.2021 - 27.09.2021 13.09.2021 - 26.09.2021 13 29710
12.09.2021 - 29.09.2021 13.09.2021 - 28.09.2021 15 33050
14.09.2021 - 18.09.2021 15.09.2021 - 17.09.2021 2 11340
14.09.2021 - 20.09.2021 15.09.2021 - 19.09.2021 4 14680
14.09.2021 - 23.09.2021 15.09.2021 - 22.09.2021 7 19690
14.09.2021 - 25.09.2021 15.09.2021 - 24.09.2021 9 23030
14.09.2021 - 27.09.2021 15.09.2021 - 26.09.2021 11 26370
14.09.2021 - 29.09.2021 15.09.2021 - 28.09.2021 13 29710
16.09.2021 - 20.09.2021 17.09.2021 - 19.09.2021 2 11340
16.09.2021 - 23.09.2021 17.09.2021 - 22.09.2021 5 16350
16.09.2021 - 25.09.2021 17.09.2021 - 24.09.2021 7 19690
16.09.2021 - 27.09.2021 17.09.2021 - 26.09.2021 9 23030
16.09.2021 - 29.09.2021 17.09.2021 - 28.09.2021 11 26370
18.09.2021 - 23.09.2021 19.09.2021 - 22.09.2021 3 13010
18.09.2021 - 25.09.2021 19.09.2021 - 24.09.2021 5 16350
18.09.2021 - 27.09.2021 19.09.2021 - 26.09.2021 7 19690
18.09.2021 - 29.09.2021 19.09.2021 - 28.09.2021 9 23030
21.09.2021 - 25.09.2021 22.09.2021 - 24.09.2021 2 11340
21.09.2021 - 27.09.2021 22.09.2021 - 26.09.2021 4 14680
21.09.2021 - 29.09.2021 22.09.2021 - 28.09.2021 6 18020
23.09.2021 - 27.09.2021 24.09.2021 - 26.09.2021 2 11340
23.09.2021 - 29.09.2021 24.09.2021 - 28.09.2021 4 14680
25