Гостевой дом «Рафаэль» 2022
г. Геленджик
НОВИНКА!!!
- Расположен в 8-10 минутах пешком от моря.
- В непосредственной близости к гостевому дому находится хороший галечный пляж
- На территории БАССЕЙН
Гостевой дом «Рафаэль» |
|
Отправления: |
Время и место отправления см.в таблице |
Расположение: |
Гостевой Дом "Рафаэль" расположен в семи минутах ходьбы от моря, в тихом, уютном и удобном для отдыха районе города Геленджика. |
Адрес: |
г.Геленджик, ул.Средняя,13 |
Пляж: |
мелкогалечный пляж |
Описание: |
Гостевой дом представляет из себя 3-х этажное здание с номерами, где есть все удобства. |
Размещение |
2-х- местный номер с удобствами в номере. |
Питание: |
Завтраки, обеды и ужины за разумную цену и по -домашнему вкусно. А так же кухня для самостоятельного приготовления. |
Инфраструктура: |
Ухоженная территория с бассейном,мангальная зона. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
Выезд |
Дни отдыха | Прибытие в Н.Н. |
Номера с удобствами | ||
2-х местный |
3-х местный |
2-х комнатный 3-х местный | |||
28.05.22 | 29.05-07.06 | 08.06.22 | 18100 | 15900 | 17700 |
01.06.22 | 02.06-11.06 | 12.06.22 | 18300 | 16100 | 17900 |
06.06.22 | 07.06-16.06 | 17.06.22 | 18300 | 16100 | 17900 |
10.06.22 | 11.06-20.06 | 21.06.22 | 18300 | 16100 | 17900 |
15.06.22 | 16.06-25.06 | 26.06.22 | 18300 | 16100 | 17900 |
19.06.22 | 20.06-29.06 | 30.06.22 | 18300 | 16100 | 17900 |
24.06.22 | 25.06-04.07 | 05.07.22 | 19300 | 16900 | 19100 |
28.06.22 | 29.06-08.07 | 09.07.22 | 20700 | 18000 | 20700 |
30.06.22 | 01.07-10.07 | 11.07.22 | - | - | - |
03.07.22 | 04.07-13.07 | 14.07.22 | 20900 | 18200 | 20900 |
05.07.22 | 06.07-15.07 | 16.07.22 | - | - | - |
07.07.22 | 08.07-17.07 | 18.07.22 | 20900 | 18200 | 20900 |
09.07.22 | 10.07-19.07 | 20.07.22 | - | - | - |
12.07.22 | 13.07-22.07 | 23.07.22 | 20900 | 18200 | 20900 |
14.07.22 | 15.07-24.07 | 25.07.22 | - | - | - |
16.07.22 | 17.07-26.07 | 27.07.22 | 20900 | 18200 | 20900 |
18.07.22 | 19.07-28.07 | 29.07.22 | - | - | - |
21.07.22 | 22.07-31.07 | 01.08.22 | 20900 | 18200 | 20800 |
23.07.22 | 24.07-02.08 | 03.08.22 | - | - | - |
25.07.22 | 26.07-04.08 | 05.08.22 | 20900 | 18200 | 20800 |
27.07.22 | 28.07-06.08 | 07.08.22 | - | - | - |
30.07.22 | 31.07-09.08 | 10.08.22 | 20900 | 18200 | 20800 |
01.08.22 | 02.08-11.08 | 12.08.22 | - | - | - |
03.08.22 | 04.08-13.08 | 14.08.22 | 21000 | 18300 | 21000 |
05.08.22 | 06.08-15.08 | 16.08.22 | - | - | - |
08.08.22 | 09.08-18.08 | 19.08.22 | 21000 | 18300 | 21000 |
10.08.22 | 11.08-20.08 | 21.08.22 | - | - | - |
12.08.22 |
13.08-22.08 |
23.08.22 | 21000 | 18300 | 21000 |
14.08.22 |
15.08-24.08 |
25.08.22 | - | - | - |
17.08.22 |
18.08-27.08 |
28.08.22 | 21000 | 18200 | 20900 |
19.08.22 |
20.08-29.08 |
30.08.22 | - | - | - |
21.08.22 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 20500 | 17800 | 20500 |
26.08.22 | 27.08-05.09 | 06.09.22 | 19200 | 17000 | 19300 |
30.08.22 | 31.08-09.09 | 10.09.22 | 18300 | 16300 | 17900 |
04.09.22 | 05.09-14.09 | 15.09.22 | 18400 | 16200 | 17900 |
08.09.22 | 09.09-18.09 | 19.09.22 | 18400 | 16200 | 17900 |
13.09.22 | 14.09-23.09 | 24.09.22 | 18200 | 16000 | 17900 |
17.09.22 | 18.09-27.09 | 28.09.22 | 18200 | 16000 | 17900 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4100 руб. от стоимости тура) |