Поиск по каталогу

Гостиница "Адлейба" 2019
Гостиница "Адлейба" 2019
Гостиница "Адлейба" 2019
Гостиница "Адлейба" 2019
Гостиница "Адлейба" 2019
Гостиница "Адлейба" 2019
Гостиница "Адлейба" 2019
Гостиница "Адлейба" 2019
Гостиница "Адлейба" 2019

Гостиница "Адлейба" 2019

14180 руб.

курорт Сухум 

Расположение:  духэтажное здание гостиницы с террасами находится рядом морем, и недалеко центральной набережной и раазвлечений, магазин - 1 минута. аптека - 1 минута, остановка транспорта - 1 минута

Пляж: 1 минута до галечного пляжа 

В номере:  санузел с душем, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник

Инфраструктура: стиральная машина, Wi-Fi интернет, экскурсии (платно), детская площадка, зеленый двор, беседка, гладильная + утюг, спутниковое ТВ, сейф, бассейн

Питание:  оборудована кухня для самостоятельного приготовления пищи 

Адрес: г. Сухум р-н, ул. Адлейба, 3-й тупик, 7

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Cтоимость на 1 человека 

Даты тура Даты проживания Ночей Стандарт 2 местный Стандарт 3 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 8440 7900
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 10080 9000
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 11720 10100
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 14180 11750
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 15820 12850
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 17460 13950
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 19100 15050
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 21560 16700
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 23200 17800
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 8440 7900
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 10080 9000
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 12540 10650
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 14180 11750
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 15820 12850
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 17460 13950
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 19920 15600
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 21560 16700
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 23200 17800
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 8440 7900
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 10900 9550
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 12540 10650
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 14180 11750
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 15820 12850
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 18280 14500
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 19920 15600
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 21560 16700
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 23200 17800
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 9260 8450
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 10900 9550
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 12540 10650
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 14180 11750
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 16640 13400
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 18280 14500
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 19920 15600
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 21560 16700
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 24020 18350
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 8440 7900
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 10080 9000
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 11720 10100
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 14180 11750
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 15820 12850
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 17460 13950
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 19100 15050
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 21560 16700
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 8440 7900
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 10080 9000
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 12540 10650
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 14180 11750
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 15820 12850
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 17460 13950
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 19920 15600
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 23680 18000
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 8440 7900
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 10900 9550
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 12540 10650
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 14180 11750
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 15820 12850
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 18280 14500
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 22040 16900
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 9260 8450
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 10900 9550
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 12540 10650
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 14180 11750
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 16640 13400
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 20400 15800
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 25100 18800
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 8440 7900
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 10080 9000
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 11720 10100
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 14180 11750
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 17940 14150
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 22640 17150
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 8440 7900
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 10080 9000
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 12540 10650
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 16300 13050
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 21000 16050
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 24760 18450
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 8440 7900
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 10900 9550
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 14660 11950
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 19360 14950
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 23120 17350
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 9260 8450
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 13020 10850
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 17720 13850
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 21480 16250
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 26180 19250
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 10560 9200
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 15260 12200
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 19020 14600
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 23720 17600
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 11500 9800
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 15260 12200
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 19960 15200
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 23720 17600
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 10560 9200
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 15260 12200
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 19020 14600
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 23720 17600
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 11500 9800
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 15260 12200
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 19960 15200
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 23720 17600
18.07.2019 - 24.07.2019 19.07.2019 - 23.07.2019 4 10560 9200
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 15260 12200
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 19020 14600
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 23720 17600
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 11500 9800
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 15260 12200
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 19960 15200
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 23720 17600
27.07.2019 - 02.08.2019 28.07.2019 - 01.08.2019 4 10560 9200
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 15260 12200
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 19020 14600
27.07.2019 - 16.08.2019 28.07.2019 - 15.08.2019 18 23720 17600
31.07.2019 - 07.08.2019 01.08.2019 - 06.08.2019 5 11500 9800
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 15260 12200
31.07.2019 - 16.08.2019 01.08.2019 - 15.08.2019 14 19960 15200
31.07.2019 - 20.08.2019 01.08.2019 - 19.08.2019 18 23720 17600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
05.08.2019 - 11.08.2019 06.08.2019 - 10.08.2019 4 10560 9200
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 15260 12200
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 19020 14600
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 23720 17600
09.08.2019 - 16.08.2019 10.08.2019 - 15.08.2019 5 11500 9800
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 15260 12200
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 19960 15200
09.08.2019 - 29.08.2019 10.08.2019 - 28.08.2019 18 23720 17600
14.08.2019 - 20.08.2019 15.08.2019 - 19.08.2019 4 10560 9200
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 15260 12200
14.08.2019 - 29.08.2019 15.08.2019 - 28.08.2019 13 19020 14600
14.08.2019 - 03.09.2019 15.08.2019 - 02.09.2019 18 23600 17550
18.08.2019 - 25.08.2019 19.08.2019 - 24.08.2019 5 11500 9800
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 15260 12200
18.08.2019 - 03.09.2019 19.08.2019 - 02.09.2019 14 19840 15150
18.08.2019 - 07.09.2019 19.08.2019 - 06.09.2019 18 23120 17350
23.08.2019 - 29.08.2019 24.08.2019 - 28.08.2019 4 10560 9200
23.08.2019 - 03.09.2019 24.08.2019 - 02.09.2019 9 15140 12150
23.08.2019 - 07.09.2019 24.08.2019 - 06.09.2019 13 18420 14350
23.08.2019 - 12.09.2019 24.08.2019 - 11.09.2019 18 22520 17100
23.08.2019 - 14.09.2019 24.08.2019 - 13.09.2019 20 24160 18200
27.08.2019 - 03.09.2019 28.08.2019 - 02.09.2019 5 11380 9750
27.08.2019 - 07.09.2019 28.08.2019 - 06.09.2019 9 14660 11950
27.08.2019 - 12.09.2019 28.08.2019 - 11.09.2019 14 18760 14700
27.08.2019 - 14.09.2019 28.08.2019 - 13.09.2019 16 20400 15800
27.08.2019 - 16.09.2019 28.08.2019 - 15.09.2019 18 22040 16900
27.08.2019 - 18.09.2019 28.08.2019 - 17.09.2019 20 23680 18000
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
01.09.2019 - 07.09.2019 02.09.2019 - 06.09.2019 4 10080 9000
01.09.2019 - 12.09.2019 02.09.2019 - 11.09.2019 9 14180 11750
01.09.2019 - 14.09.2019 02.09.2019 - 13.09.2019 11 15820 12850
01.09.2019 - 16.09.2019 02.09.2019 - 15.09.2019 13 17460 13950
01.09.2019 - 18.09.2019 02.09.2019 - 17.09.2019 15 19100 15050
01.09.2019 - 21.09.2019 02.09.2019 - 20.09.2019 18 21560 16700
01.09.2019 - 23.09.2019 02.09.2019 - 22.09.2019 20 23200 17800
05.09.2019 - 12.09.2019 06.09.2019 - 11.09.2019 5 10900 9550
05.09.2019 - 14.09.2019 06.09.2019 - 13.09.2019 7 12540 10650
05.09.2019 - 16.09.2019 06.09.2019 - 15.09.2019 9 14180 11750
05.09.2019 - 18.09.2019 06.09.2019 - 17.09.2019 11 15820 12850
05.09.2019 - 21.09.2019 06.09.2019 - 20.09.2019 14 18280 14500
05.09.2019 - 23.09.2019 06.09.2019 - 22.09.2019 16 19920 15600
05.09.2019 - 25.09.2019 06.09.2019 - 24.09.2019 18 21560 16700
05.09.2019 - 27.09.2019 06.09.2019 - 26.09.2019 20 23200 17800
10.09.2019 - 14.09.2019 11.09.2019 - 13.09.2019 2 8440 7900
10.09.2019 - 16.09.2019 11.09.2019 - 15.09.2019 4 10080 9000
10.09.2019 - 18.09.2019 11.09.2019 - 17.09.2019 6 11720 10100
10.09.2019 - 21.09.2019 11.09.2019 - 20.09.2019 9 14180 11750
10.09.2019 - 23.09.2019 11.09.2019 - 22.09.2019 11 15820 12850
10.09.2019 - 25.09.2019 11.09.2019 - 24.09.2019 13 17460 13950
10.09.2019 - 27.09.2019 11.09.2019 - 26.09.2019 15 19100 15050
10.09.2019 - 30.09.2019 11.09.2019 - 29.09.2019 18 21560 16700
12.09.2019 - 16.09.2019 13.09.2019 - 15.09.2019 2 8440 7900
12.09.2019 - 18.09.2019 13.09.2019 - 17.09.2019 4 10080 9000
12.09.2019 - 21.09.2019 13.09.2019 - 20.09.2019 7 12540 10650
12.09.2019 - 23.09.2019 13.09.2019 - 22.09.2019 9 14180 11750
12.09.2019 - 25.09.2019 13.09.2019 - 24.09.2019 11 15820 12850
12.09.2019 - 27.09.2019 13.09.2019 - 26.09.2019 13 17460 13950
12.09.2019 - 30.09.2019 13.09.2019 - 29.09.2019 16 19920 15600
14.09.2019 - 18.09.2019 15.09.2019 - 17.09.2019 2 8440 7900
14.09.2019 - 21.09.2019 15.09.2019 - 20.09.2019 5 10900 9550
14.09.2019 - 23.09.2019 15.09.2019 - 22.09.2019 7 12540 10650
14.09.2019 - 25.09.2019 15.09.2019 - 24.09.2019 9 14180 11750
14.09.2019 - 27.09.2019 15.09.2019 - 26.09.2019 11 15820 12850
14.09.2019 - 30.09.2019 15.09.2019 - 29.09.2019 14 18280 14500
16.09.2019 - 21.09.2019 17.09.2019 - 20.09.2019 3 9260 8450
16.09.2019 - 23.09.2019 17.09.2019 - 22.09.2019 5 10900 9550
16.09.2019 - 25.09.2019 17.09.2019 - 24.09.2019 7 12540 10650
16.09.2019 - 27.09.2019 17.09.2019 - 26.09.2019 9 14180 11750
16.09.2019 - 30.09.2019 17.09.2019 - 29.09.2019 12 16640 13400
19.09.2019 - 23.09.2019 20.09.2019 - 22.09.2019 2 8440 7900
19.09.2019 - 25.09.2019 20.09.2019 - 24.09.2019 4 10080 9000
19.09.2019 - 27.09.2019 20.09.2019 - 26.09.2019 6 11720 10100
19.09.2019 - 30.09.2019 20.09.2019 - 29.09.2019 9 14180 11750
21.09.2019 - 25.09.2019 22.09.2019 - 24.09.2019 2 8440 7900
21.09.2019 - 27.09.2019 22.09.2019 - 26.09.2019 4 10080 9000
21.09.2019 - 30.09.2019 22.09.2019 - 29.09.2019 7 12540 10650
23.09.2019 - 27.09.2019 24.09.2019 - 26.09.2019 2 8440 7900
23.09.2019 - 30.09.2019 24.09.2019 - 29.09.2019 5 10900 9550
25.09.2019 - 30.09.2019 26.09.2019 - 29.09.2019 3 9260 8450