Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019
Гостевой дом "Макс""  2019

Гостевой дом "Макс"" 2019

14280 руб.

курорт Сухум 

Расположение:  находится на окраине Сухума в красивейшем месте, до центра города 15 минут

Пляж: 7 минут до чистейшего пляжа с кристальной водой

В номере:  санузел, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, посуда, СВЧ 

Инфраструктура:  стиральная машина, Wi-Fi интернет, экскурсии (платно), детская площадка, зеленый двор, беседка, гладильная + утюг, спутниковое ТВ, сейф, СВЧ 

Питание:  оборудована общая кухня для самостоятельного приготовления

Адрес: г. Сухум р-н, ул. Вавилова, 24

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 

Даты тура Даты проживания Ночей Стандарт 2 местный Стандарт 3 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 7880 8100
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 9760 10200
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 11640 12300
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 14260 15250
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 16140 17350
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 18020 19450
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 19900 21550
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 22720 24700
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 24600 26800
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 7880 8100
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 9760 10200
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 12380 13150
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 14260 15250
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 16140 17350
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 18020 19450
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 20840 22600
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 22720 24700
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 24600 26800
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 7880 8100
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 10500 11050
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 12380 13150
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 14260 15250
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 16140 17350
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 18960 20500
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 20840 22600
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 22720 24700
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 24600 26800
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 8620 8950
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 10500 11050
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 12380 13150
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 14260 15250
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 17080 18400
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 18960 20500
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 20840 22600
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 22720 24700
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 25540 27850
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 7480 7700
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 9360 9800
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 11240 11900
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 14060 15050
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 15940 17150
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 17820 19250
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 19700 21350
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 22520 24500
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 7480 7700
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 9360 9800
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 12180 12950
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 14060 15050
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 15940 17150
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 17820 19250
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 20640 22400
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 24400 26600
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 7480 7700
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 10300 10850
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 12180 12950
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 14060 15050
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 15940 17150
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 18760 20300
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 22520 24500
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 8420 8750
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 10300 10850
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 12180 12950
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 14060 15050
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 16880 18200
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 20640 22400
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 25340 27650
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 7480 7700
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 9360 9800
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 11240 11900
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 14060 15050
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 17820 19250
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 22520 24500
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 7480 7700
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 9360 9800
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 12180 12950
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 15940 17150
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 20640 22400
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 24400 26600
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 7480 7700
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 10300 10850
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 14060 15050
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 18760 20300
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 22520 24500
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 8420 8750
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 12180 12950
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 16880 18200
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 20640 22400
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 25340 27650
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 9360 9800
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 14060 15050
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 17820 19250
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 22520 24500
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 10300 10850
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 14060 15050
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 18760 20300
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 22520 24500
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 9360 9800
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 14060 15050
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 17820 19250
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 22520 24500
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 10300 10850
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 14060 15050
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 18760 20300
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 22520 24500
18.07.2019 - 24.07.2019 19.07.2019 - 23.07.2019 4 9360 9800
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 14060 15050
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 17820 19250
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 23170 25100
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 10300 10850
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 14060 15050
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 19410 20900
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 23690 25580
27.07.2019 - 02.08.2019 28.07.2019 - 01.08.2019 4 9360 9800
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 14710 15650
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 18990 20330
27.07.2019 - 16.08.2019 28.07.2019 - 15.08.2019 18 24340 26180
31.07.2019 - 07.08.2019 01.08.2019 - 06.08.2019 5 10950 11450
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 15230 16130
31.07.2019 - 16.08.2019 01.08.2019 - 15.08.2019 14 20580 21980
31.07.2019 - 20.08.2019 01.08.2019 - 19.08.2019 18 24860 26660
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
05.08.2019 - 11.08.2019 06.08.2019 - 10.08.2019 4 9880 10280
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 15230 16130
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 19510 20810
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 24860 26660
09.08.2019 - 16.08.2019 10.08.2019 - 15.08.2019 5 10950 11450
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 15230 16130
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 20580 21980
09.08.2019 - 29.08.2019 10.08.2019 - 28.08.2019 18 24860 26660
14.08.2019 - 20.08.2019 15.08.2019 - 19.08.2019 4 9880 10280
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 15230 16130
14.08.2019 - 29.08.2019 15.08.2019 - 28.08.2019 13 19510 20810
14.08.2019 - 03.09.2019 15.08.2019 - 02.09.2019 18 24730 26540
18.08.2019 - 25.08.2019 19.08.2019 - 24.08.2019 5 10950 11450
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 15230 16130
18.08.2019 - 03.09.2019 19.08.2019 - 02.09.2019 14 20450 21860
18.08.2019 - 07.09.2019 19.08.2019 - 06.09.2019 18 24210 26060
23.08.2019 - 29.08.2019 24.08.2019 - 28.08.2019 4 9880 10280
23.08.2019 - 03.09.2019 24.08.2019 - 02.09.2019 9 15100 16010
23.08.2019 - 07.09.2019 24.08.2019 - 06.09.2019 13 18860 20210
23.08.2019 - 12.09.2019 24.08.2019 - 11.09.2019 18 23560 25460
23.08.2019 - 14.09.2019 24.08.2019 - 13.09.2019 20 25440 27560
27.08.2019 - 03.09.2019 28.08.2019 - 02.09.2019 5 10820 11330
27.08.2019 - 07.09.2019 28.08.2019 - 06.09.2019 9 14580 15530
27.08.2019 - 12.09.2019 28.08.2019 - 11.09.2019 14 19280 20780
27.08.2019 - 14.09.2019 28.08.2019 - 13.09.2019 16 21160 22880
27.08.2019 - 16.09.2019 28.08.2019 - 15.09.2019 18 23040 24980
27.08.2019 - 18.09.2019 28.08.2019 - 17.09.2019 20 24920 27080
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
01.09.2019 - 07.09.2019 02.09.2019 - 06.09.2019 4 9360 9800
01.09.2019 - 12.09.2019 02.09.2019 - 11.09.2019 9 14060 15050
01.09.2019 - 14.09.2019 02.09.2019 - 13.09.2019 11 15940 17150
01.09.2019 - 16.09.2019 02.09.2019 - 15.09.2019 13 17820 19250
01.09.2019 - 18.09.2019 02.09.2019 - 17.09.2019 15 19700 21350
01.09.2019 - 21.09.2019 02.09.2019 - 20.09.2019 18 22520 24500
01.09.2019 - 23.09.2019 02.09.2019 - 22.09.2019 20 24400 26600
05.09.2019 - 12.09.2019 06.09.2019 - 11.09.2019 5 10300 10850
05.09.2019 - 14.09.2019 06.09.2019 - 13.09.2019 7 12180 12950
05.09.2019 - 16.09.2019 06.09.2019 - 15.09.2019 9 14060 15050
05.09.2019 - 18.09.2019 06.09.2019 - 17.09.2019 11 15940 17150
05.09.2019 - 21.09.2019 06.09.2019 - 20.09.2019 14 18760 20300
05.09.2019 - 23.09.2019 06.09.2019 - 22.09.2019 16 20640 22400
05.09.2019 - 25.09.2019 06.09.2019 - 24.09.2019 18 22520 24500
05.09.2019 - 27.09.2019 06.09.2019 - 26.09.2019 20 24400 26600
10.09.2019 - 14.09.2019 11.09.2019 - 13.09.2019 2 7480 7700
10.09.2019 - 16.09.2019 11.09.2019 - 15.09.2019 4 9360 9800
10.09.2019 - 18.09.2019 11.09.2019 - 17.09.2019 6 11240 11900
10.09.2019 - 21.09.2019 11.09.2019 - 20.09.2019 9 14060 15050
10.09.2019 - 23.09.2019 11.09.2019 - 22.09.2019 11 15940 17150
10.09.2019 - 25.09.2019 11.09.2019 - 24.09.2019 13 17820 19250
10.09.2019 - 27.09.2019 11.09.2019 - 26.09.2019 15 19700 21350
10.09.2019 - 30.09.2019 11.09.2019 - 29.09.2019 18 22520 24500
12.09.2019 - 16.09.2019 13.09.2019 - 15.09.2019 2 7480 7700
12.09.2019 - 18.09.2019 13.09.2019 - 17.09.2019 4 9360 9800
12.09.2019 - 21.09.2019 13.09.2019 - 20.09.2019 7 12180 12950
12.09.2019 - 23.09.2019 13.09.2019 - 22.09.2019 9 14060 15050
12.09.2019 - 25.09.2019 13.09.2019 - 24.09.2019 11 15940 17150
12.09.2019 - 27.09.2019 13.09.2019 - 26.09.2019 13 17820 19250
12.09.2019 - 30.09.2019 13.09.2019 - 29.09.2019 16 20640 22400
14.09.2019 - 18.09.2019 15.09.2019 - 17.09.2019 2 7480 7700
14.09.2019 - 21.09.2019 15.09.2019 - 20.09.2019 5 10300 10850
14.09.2019 - 23.09.2019 15.09.2019 - 22.09.2019 7 12180 12950
14.09.2019 - 25.09.2019 15.09.2019 - 24.09.2019 9 14060 15050
14.09.2019 - 27.09.2019 15.09.2019 - 26.09.2019 11 15940 17150
14.09.2019 - 30.09.2019 15.09.2019 - 29.09.2019 14 18760 20300
16.09.2019 - 21.09.2019 17.09.2019 - 20.09.2019 3 8420 8750
16.09.2019 - 23.09.2019 17.09.2019 - 22.09.2019 5 10300 10850
16.09.2019 - 25.09.2019 17.09.2019 - 24.09.2019 7 12180 12950
16.09.2019 - 27.09.2019 17.09.2019 - 26.09.2019 9 14060 15050
16.09.2019 - 30.09.2019 17.09.2019 - 29.09.2019 12 16880 18200
19.09.2019 - 23.09.2019 20.09.2019 - 22.09.2019 2 7480 7700
19.09.2019 - 25.09.2019 20.09.2019 - 24.09.2019 4 9360 9800
19.09.2019 - 27.09.2019 20.09.2019 - 26.09.2019 6 11240 11900
19.09.2019 - 30.09.2019 20.09.2019 - 29.09.2019 9 14060 15050
21.09.2019 - 25.09.2019 22.09.2019 - 24.09.2019 2 7480 7700
21.09.2019 - 27.09.2019 22.09.2019 - 26.09.2019 4 9360 9800
21.09.2019 - 30.09.2019 22.09.2019 - 29.09.2019 7 12180 12950
23.09.2019 - 27.09.2019 24.09.2019 - 26.09.2019 2 7480 7700
23.09.2019 - 30.09.2019 24.09.2019 - 29.09.2019 5 10300 10850
25.09.2019 - 30.09.2019 26.09.2019 - 29.09.2019 3 8420 8750