Гостевой дом "Маргаритка" 2022

15650 руб.

г. Гагра курорт Абхазия


Расположение: гостевой дом «Маргаритка» расположен в Гагре,  в тихом месте,  набережная - 7-10 минут, центр города - 15 минут, аквапарк - 15 минут, рынок - 10 минут, магазин продукты - 2 минуты, остановка транспорта - 2 минуты, аптека - 10 минут

Пляж: 10 минут до центрального пляжа 

Номера: 2, 3, 4-х местные номера  оснащенные удобствами, ТВ, холодильником, кондиционером.

Инфраструктура:   Wi-Fi интернет, экскурсии (платно), мангал, барбекю, зеленый двор,  беседка, гладильная + утюг, спутниковое ТВ (общего пользования)

Питание: есть оборудованная кухня для самостоятельного приготовления. А также вокруг много столовых домашней кухни.

Дети без места не принимаются

Адрес: Гагра, ул. Адыгаа, ул. Кольцевая,15


В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети без места НЕ принимаются

Стоимость на 1 человека 

Даты тура Даты проживания Ночей 3-х местный стандарт 2-х местный стандарт Стандарт 4 местный Эконом 2-х местный Эконом 3-х местный
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 14570 15650 14030 14570 13670
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 14570 15650 14030 14570 13670
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 14570 15650 14030 14570 13670
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 14570 15650 14030 14570 13670
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 14570 15650 14030 14570 13670
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 14570 15650 14030 14570 13670
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 14570 15650 14030 14570 13670
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 14570 15650 14030 14570 13670
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 14810 16130 14150 14570 13870
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 15050 16610 14270 14570 14070
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 15290 17090 14390 14570 14270
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 15530 17570 14510 14570 14470
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15650 17810 14570 14570 14570
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15650 17810 14570 14570 14570
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15650 17810 14570 14570 14570
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15650 17810 14570 14570 14570
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 15650 17810 14570 14570 14570
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 15650 17810 14570 14570 14570
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15650 17810 14570 14570 14570
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15650 17810 14570 14570 14570
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15650 17810 14570 14570 14570
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 15650 17810 14570 14570 14570
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 15810 17810 14870 14570 14570
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 15970 17810 15170 14570 14570
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 16210 17810 15620 14570 14570
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 16370 17810 15920 14570 14570
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 14970 16130 14450 14570 13730
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 14570 15650 14030 14570 13490
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 14570 15650 14030 14570 13490
03.09.2022 - 14.09.2022 04.09.2022 - 13.09.2022 9 14570 15650 14030 14570 13490
06.09.2022 - 17.09.2022 07.09.2022 - 16.09.2022 9 14570 15650 14030 14570 13490
08.09.2022 - 19.09.2022 09.09.2022 - 18.09.2022 9 14570 15650 14030 14570 13490
10.09.2022 - 21.09.2022 11.09.2022 - 20.09.2022 9 14570 15650 14030 14570 13490
12.09.2022 - 23.09.2022 13.09.2022 - 22.09.2022 9 14570 15650 14030 14570 13490
15.09.2022 - 26.09.2022 16.09.2022 - 25.09.2022 9 14570 15650 14030 14570 13490
17.09.2022 - 28.09.2022 18.09.2022 - 27.09.2022 9 14570 15650 14030 14570 13490
19.09.2022 - 30.09.2022 20.09.2022 - 29.09.2022 9 14570 15650 14030 14570 13490

           


В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 16 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Продажа путевки без проезда - минус 3500 рублей.

Дети без места НЕ принимаются!