Поиск по каталогу

Гостевой дом "Диана" 2020

10640 руб.

Посёлок Джемете

Цены 2020

Расположение: Гостевой Дом «Диана» расположен в тихой северной части города Анапы на второй береговой линии всего в десяти минутах ходьбы от моря. Рядом – самая протяженная улица курорта – Пионерский проспект, много магазинов и кафе, до центра Анапы и главных развлечений около двадцати минут на автомобиле.

Пляж: 7-10 минут до главного песчаного пляжа Джемете.

Размещение: 

1,2х, 3х, 4х,  местные номера Стандарт: мебель, мини-холодильник, сплит-система, телевизор, санузел с душем.

Инфраструктура: В распоряжении отдыхающих открытый бассейн с пресной водой, беседка, автостоянка

Услуги: wi-fi.

Питание: для гостей работает общая кухня.

Дети: принимаются с любого возраста.

Адрес:  Джемете, Тихий тупик, 1

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Даты тура Даты проживания Ночей 3-х местный стандарт 1-но местный стандарт 2-х местный стандарт Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 10080 15280 10640 9760
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 11170 17840 11920 10700
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 10150 15520 10760 9760
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 11690 19520 12660 10970
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 13090 22820 14290 12140
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 14730 26620 16150 13540
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 16370 30420 18010 14940
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 18830 36120 20800 17040
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7020 8320 7160 6940
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 8040 10640 8320 7880
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 9130 13200 9600 8820
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 10670 17200 11500 10030
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 12070 20500 13130 11200
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 9650 14880 10340 9090
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 11050 18180 11970 10260
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 12690 21980 13830 11660
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 14330 25780 15690 13060
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 16790 31480 18480 15160
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 10030 15860 10810 9320
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 11670 19660 12670 10720
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 13310 23460 14530 12120
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 10580 17100 11390 9780
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 12220 20900 13250 11180
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 14680 26600 16040 13280
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 12740 22200 13740 11670
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 14380 26000 15600 13070
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 16020 29800 17460 14470
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 11340 18900 12110 10500
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 12980 22700 13970 11900
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 14620 26500 15830 13300
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 11340 18900 12110 10500
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 12980 22700 13970 11900
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 14620 26500 15830 13300
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 17460 33520 19320 15740
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 11340 18900 12110 10500
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 12980 22700 13970 11900
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 15820 29720 17460 14340
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 17840 34840 20020 16080
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 13360 24020 14670 12240
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 15380 29140 17230 13980
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 17400 34260 19790 15720
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 11720 20220 12810 10840
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 13740 25340 15370 12580
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 15760 30460 17930 14320
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 17780 35580 20490 16060
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 12100 21540 13510 11180
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 14120 26660 16070 12920
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 16140 31780 18630 14660
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 19170 39460 22470 17270
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 12480 22860 14210 11520
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 14500 27980 16770 13260
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 17530 35660 20610 15870
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14690 28640 17120 13430
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 16710 33760 19680 15170
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 18730 38880 22240 16910
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 12670 23520 14560 11690
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14690 28640 17120 13430
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 16710 33760 19680 15170
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 18730 38880 22240 16910
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 12670 23520 14560 11690
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 14690 28640 17120 13430
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 16710 33760 19680 15170
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 12670 23520 14560 11690
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 14690 28640 17120 13430
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 17720 36320 20960 16040
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 14690 28640 17120 13430
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 16710 33760 19680 15170
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 18730 38880 22240 16910
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 12670 23520 14560 11690
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 14690 28640 17120 13430
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 16710 33760 19680 15170
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 18730 38880 22240 16910
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 12670 23520 14560 11690
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 14690 28640 17120 13430
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 16710 33760 19680 15170
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 12670 23520 14560 11690
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 14690 28640 17120 13430
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 17720 36320 20960 16040
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 19740 41440 23520 17780
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 14690 28640 17120 13430
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 16710 33760 19680 15170
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 18730 38880 22240 16910
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 12670 23520 14560 11690
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 14690 28640 17120 13430
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 16710 33760 19680 15170
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 18730 38880 22240 16910
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 12670 23520 14560 11690
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 16710 33760 19680 15170
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 12670 23520 14560 11690
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 17720 36320 20960 16040
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 19740 41440 23520 17780
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 16710 33760 19680 15170
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 18730 38880 22240 16910
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 12670 23520 14560 11690
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 16710 33760 19680 15170
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 18730 38880 22240 16910
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 16710 33760 19680 15170
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 19740 41440 23520 17780
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 12670 23520 14560 11690
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 17720 36320 20960 16040
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 16710 33760 19680 15170
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 18730 38880 22240 16910
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 20750 44000 24800 18650
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 16710 33760 19680 15170
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 18730 38880 22240 16910
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 12670 23520 14560 11690
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 16710 33760 19680 15170
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 19740 41440 23520 17780
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 12670 23520 14560 11690
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 17720 36320 20960 16040
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 19660 40970 23290 17610
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 14690 28640 17120 13430
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 16630 33290 19450 15000
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 18490 37470 21550 16400
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 12670 23520 14560 11690
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 14610 28170 16890 13260
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 16470 32350 18990 14660
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 18330 36530 21090 16060
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 19980 40730 23190 17800
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 21080 43530 24590 18960
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 22180 46330 25990 20120
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 7620 10720 8160 7340
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 10650 18400 12000 9950
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 12590 23050 14330 11520
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 14450 27230 16430 12920
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 16310 31410 18530 14320
19.08.2020 - 04.09.2020 20.08.2020 - 03.09.2020 14 17960 35610 20630 16060
19.08.2020 - 06.09.2020 20.08.2020 - 05.09.2020 16 19060 38410 22030 17220
19.08.2020 - 08.09.2020 20.08.2020 - 07.09.2020 18 20160 41210 23430 18380
19.08.2020 - 10.09.2020 20.08.2020 - 09.09.2020 20 21260 44010 24830 19540
21.08.2020 - 26.08.2020 22.08.2020 - 25.08.2020 3 8630 13280 9440 8210
21.08.2020 - 28.08.2020 22.08.2020 - 27.08.2020 5 10570 17930 11770 9780
21.08.2020 - 30.08.2020 22.08.2020 - 29.08.2020 7 12430 22110 13870 11180
21.08.2020 - 01.09.2020 22.08.2020 - 31.08.2020 9 14290 26290 15970 12580
21.08.2020 - 04.09.2020 22.08.2020 - 03.09.2020 12 15940 30490 18070 14320
21.08.2020 - 06.09.2020 22.08.2020 - 05.09.2020 14 17040 33290 19470 15480
21.08.2020 - 08.09.2020 22.08.2020 - 07.09.2020 16 18140 36090 20870 16640
21.08.2020 - 10.09.2020 22.08.2020 - 09.09.2020 18 19240 38890 22270 17800
21.08.2020 - 13.09.2020 22.08.2020 - 12.09.2020 21 21090 43290 24570 19740
24.08.2020 - 28.08.2020 25.08.2020 - 27.08.2020 2 7540 10250 7930 7170
24.08.2020 - 30.08.2020 25.08.2020 - 29.08.2020 4 9400 14430 10030 8570
24.08.2020 - 01.09.2020 25.08.2020 - 31.08.2020 6 11260 18610 12130 9970
24.08.2020 - 04.09.2020 25.08.2020 - 03.09.2020 9 12910 22810 14230 11710
24.08.2020 - 06.09.2020 25.08.2020 - 05.09.2020 11 14010 25610 15630 12870
24.08.2020 - 08.09.2020 25.08.2020 - 07.09.2020 13 15110 28410 17030 14030
24.08.2020 - 10.09.2020 25.08.2020 - 09.09.2020 15 16210 31210 18430 15190
24.08.2020 - 13.09.2020 25.08.2020 - 12.09.2020 18 18060 35610 20730 17130
24.08.2020 - 15.09.2020 25.08.2020 - 14.09.2020 20 19160 38410 22130 18290
26.08.2020 - 30.08.2020 27.08.2020 - 29.08.2020 2 7460 9780 7700 7000
26.08.2020 - 01.09.2020 27.08.2020 - 31.08.2020 4 9320 13960 9800 8400
26.08.2020 - 04.09.2020 27.08.2020 - 03.09.2020 7 10970 18160 11900 10140
26.08.2020 - 06.09.2020 27.08.2020 - 05.09.2020 9 12070 20960 13300 11300
26.08.2020 - 08.09.2020 27.08.2020 - 07.09.2020 11 13170 23760 14700 12460
26.08.2020 - 10.09.2020 27.08.2020 - 09.09.2020 13 14270 26560 16100 13620
26.08.2020 - 13.09.2020 27.08.2020 - 12.09.2020 16 16120 30960 18400 15560
26.08.2020 - 15.09.2020 27.08.2020 - 14.09.2020 18 17220 33760 19800 16720
26.08.2020 - 17.09.2020 27.08.2020 - 16.09.2020 20 18320 36560 21200 17880
28.08.2020 - 01.09.2020 29.08.2020 - 31.08.2020 2 7460 9780 7700 7000
28.08.2020 - 04.09.2020 29.08.2020 - 03.09.2020 5 9110 13980 9800 8740
28.08.2020 - 06.09.2020 29.08.2020 - 05.09.2020 7 10210 16780 11200 9900
28.08.2020 - 08.09.2020 29.08.2020 - 07.09.2020 9 11310 19580 12600 11060
28.08.2020 - 10.09.2020 29.08.2020 - 09.09.2020 11 12410 22380 14000 12220
28.08.2020 - 13.09.2020 29.08.2020 - 12.09.2020 14 14260 26780 16300 14160
28.08.2020 - 15.09.2020 29.08.2020 - 14.09.2020 16 15360 29580 17700 15320
28.08.2020 - 17.09.2020 29.08.2020 - 16.09.2020 18 16460 32380 19100 16480
28.08.2020 - 19.09.2020 29.08.2020 - 18.09.2020 20 17560 35180 20500 17640
30.08.2020 - 04.09.2020 31.08.2020 - 03.09.2020 3 7250 9800 7700 7340
30.08.2020 - 06.09.2020 31.08.2020 - 05.09.2020 5 8350 12600 9100 8500
30.08.2020 - 08.09.2020 31.08.2020 - 07.09.2020 7 9450 15400 10500 9660
30.08.2020 - 10.09.2020 31.08.2020 - 09.09.2020 9 10550 18200 11900 10820
30.08.2020 - 13.09.2020 31.08.2020 - 12.09.2020 12 12400 22600 14200 12760
30.08.2020 - 15.09.2020 31.08.2020 - 14.09.2020 14 13500 25400 15600 13920
30.08.2020 - 17.09.2020 31.08.2020 - 16.09.2020 16 14600 28200 17000 15080
30.08.2020 - 19.09.2020 31.08.2020 - 18.09.2020 18 15700 31000 18400 16240
30.08.2020 - 22.09.2020 31.08.2020 - 21.09.2020 21 17350 35200 20500 17980
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
02.09.2020 - 06.09.2020 03.09.2020 - 05.09.2020 2 6700 8400 7000 6760
02.09.2020 - 08.09.2020 03.09.2020 - 07.09.2020 4 7800 11200 8400 7920
02.09.2020 - 10.09.2020 03.09.2020 - 09.09.2020 6 8900 14000 9800 9080
02.09.2020 - 13.09.2020 03.09.2020 - 12.09.2020 9 10750 18400 12100 11020
02.09.2020 - 15.09.2020 03.09.2020 - 14.09.2020 11 11850 21200 13500 12180
02.09.2020 - 17.09.2020 03.09.2020 - 16.09.2020 13 12950 24000 14900 13340
02.09.2020 - 19.09.2020 03.09.2020 - 18.09.2020 15 14050 26800 16300 14500
02.09.2020 - 22.09.2020 03.09.2020 - 21.09.2020 18 15700 31000 18400 16240
02.09.2020 - 24.09.2020 03.09.2020 - 23.09.2020 20 16800 33800 19800 17400
04.09.2020 - 08.09.2020 05.09.2020 - 07.09.2020 2 6700 8400 7000 6760
04.09.2020 - 10.09.2020 05.09.2020 - 09.09.2020 4 7800 11200 8400 7920
04.09.2020 - 13.09.2020 05.09.2020 - 12.09.2020 7 9650 15600 10700 9860
04.09.2020 - 15.09.2020 05.09.2020 - 14.09.2020 9 10750 18400 12100 11020
04.09.2020 - 17.09.2020 05.09.2020 - 16.09.2020 11 11850 21200 13500 12180
04.09.2020 - 19.09.2020 05.09.2020 - 18.09.2020 13 12950 24000 14900 13340
04.09.2020 - 22.09.2020 05.09.2020 - 21.09.2020 16 14600 28200 17000 15080
04.09.2020 - 24.09.2020 05.09.2020 - 23.09.2020 18 15700 31000 18400 16240
04.09.2020 - 26.09.2020 05.09.2020 - 25.09.2020 20 16800 33800 19800 17400
06.09.2020 - 10.09.2020 07.09.2020 - 09.09.2020 2 6700 8400 7000 6760
06.09.2020 - 13.09.2020 07.09.2020 - 12.09.2020 5 8550 12800 9300 8700
06.09.2020 - 15.09.2020 07.09.2020 - 14.09.2020 7 9650 15600 10700 9860
06.09.2020 - 17.09.2020 07.09.2020 - 16.09.2020 9 10750 18400 12100 11020
06.09.2020 - 19.09.2020 07.09.2020 - 18.09.2020 11 11850 21200 13500 12180
06.09.2020 - 22.09.2020 07.09.2020 - 21.09.2020 14 13500 25400 15600 13920
06.09.2020 - 24.09.2020 07.09.2020 - 23.09.2020 16 14600 28200 17000 15080
06.09.2020 - 26.09.2020 07.09.2020 - 25.09.2020 18 15700 31000 18400 16240
06.09.2020 - 28.09.2020 07.09.2020 - 27.09.2020 20 16800 33800 19800 17400
08.09.2020 - 13.09.2020 09.09.2020 - 12.09.2020 3 7450 10000 7900 7540
08.09.2020 - 15.09.2020 09.09.2020 - 14.09.2020 5 8550 12800 9300 8700
08.09.2020 - 17.09.2020 09.09.2020 - 16.09.2020 7 9650 15600 10700 9860
08.09.2020 - 19.09.2020 09.09.2020 - 18.09.2020 9 10750 18400 12100 11020
08.09.2020 - 22.09.2020 09.09.2020 - 21.09.2020 12 12400 22600 14200 12760
08.09.2020 - 24.09.2020 09.09.2020 - 23.09.2020 14 13500 25400 15600 13920
08.09.2020 - 26.09.2020 09.09.2020 - 25.09.2020 16 14600 28200 17000 15080
08.09.2020 - 28.09.2020 09.09.2020 - 27.09.2020 18 15700 31000 18400 16240
08.09.2020 - 01.10.2020 09.09.2020 - 30.09.2020 21 17350 35200 20500 17980
11.09.2020 - 15.09.2020 12.09.2020 - 14.09.2020 2 7100 8800 7400 7160
11.09.2020 - 17.09.2020 12.09.2020 - 16.09.2020 4 8200 11600 8800 8320
11.09.2020 - 19.09.2020 12.09.2020 - 18.09.2020 6 9300 14400 10200 9480
11.09.2020 - 22.09.2020 12.09.2020 - 21.09.2020 9 10950 18600 12300 11220
11.09.2020 - 24.09.2020 12.09.2020 - 23.09.2020 11 12050 21400 13700 12380
11.09.2020 - 26.09.2020 12.09.2020 - 25.09.2020 13 13150 24200 15100 13540
11.09.2020 - 28.09.2020 12.09.2020 - 27.09.2020 15 14250 27000 16500 14700
11.09.2020 - 01.10.2020 12.09.2020 - 30.09.2020 18 15900 31200 18600 16440
13.09.2020 - 17.09.2020 14.09.2020 - 16.09.2020 2 7100 8800 7400 7160
13.09.2020 - 19.09.2020 14.09.2020 - 18.09.2020 4 8200 11600 8800 8320
13.09.2020 - 22.09.2020 14.09.2020 - 21.09.2020 7 9850 15800 10900 10060
13.09.2020 - 24.09.2020 14.09.2020 - 23.09.2020 9 10950 18600 12300 11220
13.09.2020 - 26.09.2020 14.09.2020 - 25.09.2020 11 12050 21400 13700 12380
13.09.2020 - 28.09.2020 14.09.2020 - 27.09.2020 13 13150 24200 15100 13540
13.09.2020 - 01.10.2020 14.09.2020 - 30.09.2020 16 14800 28400 17200 15280
15.09.2020 - 19.09.2020 16.09.2020 - 18.09.2020 2 7100 8800 7400 7160
15.09.2020 - 22.09.2020 16.09.2020 - 21.09.2020 5 8750 13000 9500 8900
15.09.2020 - 24.09.2020 16.09.2020 - 23.09.2020 7 9850 15800 10900 10060
15.09.2020 - 26.09.2020 16.09.2020 - 25.09.2020 9 10950 18600 12300 11220
15.09.2020 - 28.09.2020 16.09.2020 - 27.09.2020 11 12050 21400 13700 12380
15.09.2020 - 01.10.2020 16.09.2020 - 30.09.2020 14 13700 25600 15800 14120
17.09.2020 - 22.09.2020 18.09.2020 - 21.09.2020 3 7650 10200 8100 7740
17.09.2020 - 24.09.2020 18.09.2020 - 23.09.2020 5 8750 13000 9500 8900
17.09.2020 - 26.09.2020 18.09.2020 - 25.09.2020 7 9850 15800 10900 10060
17.09.2020 - 28.09.2020 18.09.2020 - 27.09.2020 9 10950 18600 12300 11220
17.09.2020 - 01.10.2020 18.09.2020 - 30.09.2020 12 12600 22800 14400 12960
20.09.2020 - 24.09.2020 21.09.2020 - 23.09.2020 2 7100 8800 7400 7160
20.09.2020 - 26.09.2020 21.09.2020 - 25.09.2020 4 8200 11600 8800 8320
20.09.2020 - 28.09.2020 21.09.2020 - 27.09.2020 6 9300 14400 10200 9480
20.09.2020 - 01.10.2020 21.09.2020 - 30.09.2020 9 10950 18600 12300 11220
22.09.2020 - 26.09.2020 23.09.2020 - 25.09.2020 2 7100 8800 7400 7160
22.09.2020 - 28.09.2020 23.09.2020 - 27.09.2020 4 8200 11600 8800 8320
22.09.2020 - 01.10.2020 23.09.2020 - 30.09.2020 7 9850 15800 10900 10060
24.09.2020 - 28.09.2020 25.09.2020 - 27.09.2020 2 7100 8800 7400 7160
24.09.2020 - 01.10.2020 25.09.2020 - 30.09.2020 5 8750 13000 9500 8900
26.09.2020 - 01.10.2020 27.09.2020 - 30.09.2020 3 7650 10200 8100 7740