Гостевой дом "Анафолия" 2019

12000 руб.

Джемете




Расположение: Гостевой дом "Анафолия" распологается в чистом и уютном местечке Витязево. Рядом кафе, экск. бюро и магазины.

Пляж: 12 мин.

Размещение:

2,3,4-х местные номера Стандарт: кондиционер, холодильник, санузел и телевизор.

Инфраструктура: Территория дома озеленена и ухожена. Wi - Fi, мангал, игровая площадка.

Питание: Имеется летняя кухня со всем необходимым. По желанию можно заказать комплексное питание.

Адрес: переулок Морской, 2


Даты тура Даты проживания Ночей Стандарт 2 местный Стандарт 3 местный

ЦЕНЫ НА МАЙ:
30.05.2019 - 03.06.2019 31.05.2019 - 02.06.2019 2 7500 6960
30.05.2019 - 05.06.2019 31.05.2019 - 04.06.2019 4 9000 7920
30.05.2019 - 07.06.2019 31.05.2019 - 06.06.2019 6 10500 8880
30.05.2019 - 09.06.2019 31.05.2019 - 08.06.2019 8 12000 9840
30.05.2019 - 11.06.2019 31.05.2019 - 10.06.2019 10 13500 10800
30.05.2019 - 14.06.2019 31.05.2019 - 13.06.2019 13 15390 11880
30.05.2019 - 16.06.2019 31.05.2019 - 15.06.2019 15 17030 12980
30.05.2019 - 18.06.2019 31.05.2019 - 17.06.2019 17 18670 14080
30.05.2019 - 20.06.2019 31.05.2019 - 19.06.2019 19 20310 15180
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2019 - 05.06.2019 02.06.2019 - 04.06.2019 2 7500 6960
01.06.2019 - 07.06.2019 02.06.2019 - 06.06.2019 4 9000 7920
01.06.2019 - 09.06.2019 02.06.2019 - 08.06.2019 6 10500 8880
01.06.2019 - 11.06.2019 02.06.2019 - 10.06.2019 8 12000 9840
01.06.2019 - 14.06.2019 02.06.2019 - 13.06.2019 11 13890 10920
01.06.2019 - 16.06.2019 02.06.2019 - 15.06.2019 13 15530 12020
01.06.2019 - 18.06.2019 02.06.2019 - 17.06.2019 15 17170 13120
01.06.2019 - 20.06.2019 02.06.2019 - 19.06.2019 17 18810 14220
01.06.2019 - 23.06.2019 02.06.2019 - 22.06.2019 20 21270 15870
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 7500 6960
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 9000 7920
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 10500 8880
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 12390 9960
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 14030 11060
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 15670 12160
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 17310 13260
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 19770 14910
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 21410 16010
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 7500 6960
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 9000 7920
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 10890 9000
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 12530 10100
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 14170 11200
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 15810 12300
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 18270 13950
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 19910 15050
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 21550 16150
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 7500 6960
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 9390 8040
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 11030 9140
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 12670 10240
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 14310 11340
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 16770 12990
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 18410 14090
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 20050 15190
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 21690 16290
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 7890 7080
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 9530 8180
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 11170 9280
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 12810 10380
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 15270 12030
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 16910 13130
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 18550 14230
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 20190 15330
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 22650 16980
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 6640 6100
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 8280 7200
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 9920 8300
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 12380 9950
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 14020 11050
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 15660 12150
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 17300 13250
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 19760 14900
12.06.2019 - 04.07.2019 13.06.2019 - 03.07.2019 20 21640 16160
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 6640 6100
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 8280 7200
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 10740 8850
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 12380 9950
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 14020 11050
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 15660 12150
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 18120 13800
14.06.2019 - 04.07.2019 15.06.2019 - 03.07.2019 18 20000 15060
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 21880 16320
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 6640 6100
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 9100 7750
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 10740 8850
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 12380 9950
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 14020 11050
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 16480 12700
16.06.2019 - 04.07.2019 17.06.2019 - 03.07.2019 16 18360 13960
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 20240 15220
16.06.2019 - 08.07.2019 17.06.2019 - 07.07.2019 20 22120 16480
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 7460 6650
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 9100 7750
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 10740 8850
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 12380 9950
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 14840 11600
18.06.2019 - 04.07.2019 19.06.2019 - 03.07.2019 14 16720 12860
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 18600 14120
18.06.2019 - 08.07.2019 19.06.2019 - 07.07.2019 18 20480 15380
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 23300 17270
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 6640 6100
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 8280 7200
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 9920 8300
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 12380 9950
21.06.2019 - 04.07.2019 22.06.2019 - 03.07.2019 11 14260 11210
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 16140 12470
21.06.2019 - 08.07.2019 22.06.2019 - 07.07.2019 15 18020 13730
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 20840 15620
21.06.2019 - 13.07.2019 22.06.2019 - 12.07.2019 20 22720 16880
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 6640 6100
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 8280 7200
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 10740 8850
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 12620 10110
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 14500 11370
23.06.2019 - 08.07.2019 24.06.2019 - 07.07.2019 13 16380 12630
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 19200 14520
23.06.2019 - 13.07.2019 24.06.2019 - 12.07.2019 18 21080 15780
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 22960 17040
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 6640 6100
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 9100 7750
25.06.2019 - 04.07.2019 26.06.2019 - 03.07.2019 7 10980 9010
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 12860 10270
25.06.2019 - 08.07.2019 26.06.2019 - 07.07.2019 11 14740 11530
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 17560 13420
25.06.2019 - 13.07.2019 26.06.2019 - 12.07.2019 16 19440 14680
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 21320 15940
25.06.2019 - 17.07.2019 26.06.2019 - 16.07.2019 20 23200 17200
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 7460 6650
27.06.2019 - 04.07.2019 28.06.2019 - 03.07.2019 5 9340 7910
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 11220 9170
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 13100 10430
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 15920 12320
27.06.2019 - 13.07.2019 28.06.2019 - 12.07.2019 14 17800 13580
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 19680 14840
27.06.2019 - 17.07.2019 28.06.2019 - 16.07.2019 18 21560 16100
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 24380 17990
30.06.2019 - 04.07.2019 01.07.2019 - 03.07.2019 2 6880 6260
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 8760 7520
30.06.2019 - 08.07.2019 01.07.2019 - 07.07.2019 6 10640 8780
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 13460 10670
30.06.2019 - 13.07.2019 01.07.2019 - 12.07.2019 11 15340 11930
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 17220 13190
30.06.2019 - 17.07.2019 01.07.2019 - 16.07.2019 15 19100 14450
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 21920 16340
30.06.2019 - 22.07.2019 01.07.2019 - 21.07.2019 20 23800 17600
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2019 - 06.07.2019 03.07.2019 - 05.07.2019 2 6880 6260
02.07.2019 - 08.07.2019 03.07.2019 - 07.07.2019 4 8760 7520
02.07.2019 - 11.07.2019 03.07.2019 - 10.07.2019 7 11580 9410
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 13460 10670
02.07.2019 - 15.07.2019 03.07.2019 - 14.07.2019 11 15340 11930
02.07.2019 - 17.07.2019 03.07.2019 - 16.07.2019 13 17220 13190
02.07.2019 - 20.07.2019 03.07.2019 - 19.07.2019 16 20040 15080
02.07.2019 - 22.07.2019 03.07.2019 - 21.07.2019 18 21920 16340
02.07.2019 - 24.07.2019 03.07.2019 - 23.07.2019 20 23800 17600
04.07.2019 - 08.07.2019 05.07.2019 - 07.07.2019 2 6880 6260
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 9700 8150
04.07.2019 - 13.07.2019 05.07.2019 - 12.07.2019 7 11580 9410
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 13460 10670
04.07.2019 - 17.07.2019 05.07.2019 - 16.07.2019 11 15340 11930
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 18160 13820
04.07.2019 - 22.07.2019 05.07.2019 - 21.07.2019 16 20040 15080
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 21920 16340
04.07.2019 - 26.07.2019 05.07.2019 - 25.07.2019 20 23800 17600
06.07.2019 - 11.07.2019 07.07.2019 - 10.07.2019 3 7820 6890
06.07.2019 - 13.07.2019 07.07.2019 - 12.07.2019 5 9700 8150
06.07.2019 - 15.07.2019 07.07.2019 - 14.07.2019 7 11580 9410
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 13460 10670
06.07.2019 - 20.07.2019 07.07.2019 - 19.07.2019 12 16280 12560
06.07.2019 - 22.07.2019 07.07.2019 - 21.07.2019 14 18160 13820
06.07.2019 - 24.07.2019 07.07.2019 - 23.07.2019 16 20040 15080
06.07.2019 - 26.07.2019 07.07.2019 - 25.07.2019 18 21920 16340
06.07.2019 - 29.07.2019 07.07.2019 - 28.07.2019 21 24740 18230
09.07.2019 - 13.07.2019 10.07.2019 - 12.07.2019 2 6880 6260
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 8760 7520
09.07.2019 - 17.07.2019 10.07.2019 - 16.07.2019 6 10640 8780
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 13460 10670
09.07.2019 - 22.07.2019 10.07.2019 - 21.07.2019 11 15340 11930
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 17220 13190
09.07.2019 - 26.07.2019 10.07.2019 - 25.07.2019 15 19100 14450
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 21920 16340
09.07.2019 - 31.07.2019 10.07.2019 - 30.07.2019 20 23800 17600
11.07.2019 - 15.07.2019 12.07.2019 - 14.07.2019 2 6880 6260
11.07.2019 - 17.07.2019 12.07.2019 - 16.07.2019 4 8760 7520
11.07.2019 - 20.07.2019 12.07.2019 - 19.07.2019 7 11580 9410
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 13460 10670
11.07.2019 - 24.07.2019 12.07.2019 - 23.07.2019 11 15340 11930
11.07.2019 - 26.07.2019 12.07.2019 - 25.07.2019 13 17220 13190
11.07.2019 - 29.07.2019 12.07.2019 - 28.07.2019 16 20040 15080
11.07.2019 - 31.07.2019 12.07.2019 - 30.07.2019 18 21920 16340
11.07.2019 - 02.08.2019 12.07.2019 - 01.08.2019 20 23800 17600
13.07.2019 - 17.07.2019 14.07.2019 - 16.07.2019 2 6880 6260
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 9700 8150
13.07.2019 - 22.07.2019 14.07.2019 - 21.07.2019 7 11580 9410
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 13460 10670
13.07.2019 - 26.07.2019 14.07.2019 - 25.07.2019 11 15340 11930
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 18160 13820
13.07.2019 - 31.07.2019 14.07.2019 - 30.07.2019 16 20040 15080
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 21920 16340
13.07.2019 - 04.08.2019 14.07.2019 - 03.08.2019 20 23800 17600
15.07.2019 - 20.07.2019 16.07.2019 - 19.07.2019 3 7820 6890
15.07.2019 - 22.07.2019 16.07.2019 - 21.07.2019 5 9700 8150
15.07.2019 - 24.07.2019 16.07.2019 - 23.07.2019 7 11580 9410
15.07.2019 - 26.07.2019 16.07.2019 - 25.07.2019 9 13460 10670
15.07.2019 - 29.07.2019 16.07.2019 - 28.07.2019 12 16280 12560
15.07.2019 - 31.07.2019 16.07.2019 - 30.07.2019 14 18160 13820
15.07.2019 - 02.08.2019 16.07.2019 - 01.08.2019 16 20040 15080
15.07.2019 - 04.08.2019 16.07.2019 - 03.08.2019 18 21920 16340
15.07.2019 - 07.08.2019 16.07.2019 - 06.08.2019 21 24740 18230
18.07.2019 - 22.07.2019 19.07.2019 - 21.07.2019 2 6880 6260
18.07.2019 - 24.07.2019 19.07.2019 - 23.07.2019 4 8760 7520
18.07.2019 - 26.07.2019 19.07.2019 - 25.07.2019 6 10640 8780
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 13460 10670
18.07.2019 - 31.07.2019 19.07.2019 - 30.07.2019 11 15340 11930
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 17220 13190
18.07.2019 - 04.08.2019 19.07.2019 - 03.08.2019 15 19100 14450
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 21920 16340
18.07.2019 - 09.08.2019 19.07.2019 - 08.08.2019 20 23800 17600
20.07.2019 - 24.07.2019 21.07.2019 - 23.07.2019 2 6880 6260
20.07.2019 - 26.07.2019 21.07.2019 - 25.07.2019 4 8760 7520
20.07.2019 - 29.07.2019 21.07.2019 - 28.07.2019 7 11580 9410
20.07.2019 - 31.07.2019 21.07.2019 - 30.07.2019 9 13460 10670
20.07.2019 - 02.08.2019 21.07.2019 - 01.08.2019 11 15340 11930
20.07.2019 - 04.08.2019 21.07.2019 - 03.08.2019 13 17220 13190
20.07.2019 - 07.08.2019 21.07.2019 - 06.08.2019 16 20040 15080
20.07.2019 - 09.08.2019 21.07.2019 - 08.08.2019 18 21920 16340
20.07.2019 - 11.08.2019 21.07.2019 - 10.08.2019 20 23800 17600
22.07.2019 - 26.07.2019 23.07.2019 - 25.07.2019 2 6880 6260
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 9700 8150
22.07.2019 - 31.07.2019 23.07.2019 - 30.07.2019 7 11580 9410
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 13460 10670
22.07.2019 - 04.08.2019 23.07.2019 - 03.08.2019 11 15340 11930
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 18160 13820
22.07.2019 - 09.08.2019 23.07.2019 - 08.08.2019 16 20040 15080
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 21920 16340
22.07.2019 - 13.08.2019 23.07.2019 - 12.08.2019 20 23800 17600
24.07.2019 - 29.07.2019 25.07.2019 - 28.07.2019 3 7820 6890
24.07.2019 - 31.07.2019 25.07.2019 - 30.07.2019 5 9700 8150
24.07.2019 - 02.08.2019 25.07.2019 - 01.08.2019 7 11580 9410
24.07.2019 - 04.08.2019 25.07.2019 - 03.08.2019 9 13460 10670
24.07.2019 - 07.08.2019 25.07.2019 - 06.08.2019 12 16280 12560
24.07.2019 - 09.08.2019 25.07.2019 - 08.08.2019 14 18160 13820
24.07.2019 - 11.08.2019 25.07.2019 - 10.08.2019 16 20040 15080
24.07.2019 - 13.08.2019 25.07.2019 - 12.08.2019 18 21920 16340
24.07.2019 - 16.08.2019 25.07.2019 - 15.08.2019 21 24740 18230
27.07.2019 - 31.07.2019 28.07.2019 - 30.07.2019 2 6880 6260
27.07.2019 - 02.08.2019 28.07.2019 - 01.08.2019 4 8760 7520
27.07.2019 - 04.08.2019 28.07.2019 - 03.08.2019 6 10640 8780
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 13460 10670
27.07.2019 - 09.08.2019 28.07.2019 - 08.08.2019 11 15340 11930
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 17220 13190
27.07.2019 - 13.08.2019 28.07.2019 - 12.08.2019 15 19100 14450
27.07.2019 - 16.08.2019 28.07.2019 - 15.08.2019 18 21920 16340
27.07.2019 - 18.08.2019 28.07.2019 - 17.08.2019 20 23800 17600
29.07.2019 - 02.08.2019 30.07.2019 - 01.08.2019 2 6880 6260
29.07.2019 - 04.08.2019 30.07.2019 - 03.08.2019 4 8760 7520
29.07.2019 - 07.08.2019 30.07.2019 - 06.08.2019 7 11580 9410
29.07.2019 - 09.08.2019 30.07.2019 - 08.08.2019 9 13460 10670
29.07.2019 - 11.08.2019 30.07.2019 - 10.08.2019 11 15340 11930
29.07.2019 - 13.08.2019 30.07.2019 - 12.08.2019 13 17220 13190
29.07.2019 - 16.08.2019 30.07.2019 - 15.08.2019 16 20040 15080
29.07.2019 - 18.08.2019 30.07.2019 - 17.08.2019 18 21920 16340
29.07.2019 - 20.08.2019 30.07.2019 - 19.08.2019 20 23800 17600
31.07.2019 - 04.08.2019 01.08.2019 - 03.08.2019 2 6880 6260
31.07.2019 - 07.08.2019 01.08.2019 - 06.08.2019 5 9700 8150
31.07.2019 - 09.08.2019 01.08.2019 - 08.08.2019 7 11580 9410
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 13460 10670
31.07.2019 - 13.08.2019 01.08.2019 - 12.08.2019 11 15340 11930
31.07.2019 - 16.08.2019 01.08.2019 - 15.08.2019 14 18160 13820
31.07.2019 - 18.08.2019 01.08.2019 - 17.08.2019 16 20040 15080
31.07.2019 - 20.08.2019 01.08.2019 - 19.08.2019 18 21920 16340
31.07.2019 - 22.08.2019 01.08.2019 - 21.08.2019 20 23800 17600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2019 - 07.08.2019 03.08.2019 - 06.08.2019 3 7820 6890
02.08.2019 - 09.08.2019 03.08.2019 - 08.08.2019 5 9700 8150
02.08.2019 - 11.08.2019 03.08.2019 - 10.08.2019 7 11580 9410
02.08.2019 - 13.08.2019 03.08.2019 - 12.08.2019 9 13460 10670
02.08.2019 - 16.08.2019 03.08.2019 - 15.08.2019 12 16280 12560
02.08.2019 - 18.08.2019 03.08.2019 - 17.08.2019 14 18160 13820
02.08.2019 - 20.08.2019 03.08.2019 - 19.08.2019 16 20040 15080
02.08.2019 - 22.08.2019 03.08.2019 - 21.08.2019 18 21920 16340
02.08.2019 - 25.08.2019 03.08.2019 - 24.08.2019 21 24740 18230
05.08.2019 - 09.08.2019 06.08.2019 - 08.08.2019 2 6880 6260
05.08.2019 - 11.08.2019 06.08.2019 - 10.08.2019 4 8760 7520
05.08.2019 - 13.08.2019 06.08.2019 - 12.08.2019 6 10640 8780
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 13460 10670
05.08.2019 - 18.08.2019 06.08.2019 - 17.08.2019 11 15340 11930
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 17220 13190
05.08.2019 - 22.08.2019 06.08.2019 - 21.08.2019 15 19100 14450
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 21920 16340
05.08.2019 - 27.08.2019 06.08.2019 - 26.08.2019 20 23800 17600
07.08.2019 - 11.08.2019 08.08.2019 - 10.08.2019 2 6880 6260
07.08.2019 - 13.08.2019 08.08.2019 - 12.08.2019 4 8760 7520
07.08.2019 - 16.08.2019 08.08.2019 - 15.08.2019 7 11580 9410
07.08.2019 - 18.08.2019 08.08.2019 - 17.08.2019 9 13460 10670
07.08.2019 - 20.08.2019 08.08.2019 - 19.08.2019 11 15340 11930
07.08.2019 - 22.08.2019 08.08.2019 - 21.08.2019 13 17220 13190
07.08.2019 - 25.08.2019 08.08.2019 - 24.08.2019 16 20040 15080
07.08.2019 - 27.08.2019 08.08.2019 - 26.08.2019 18 21920 16340
07.08.2019 - 29.08.2019 08.08.2019 - 28.08.2019 20 23800 17600
09.08.2019 - 13.08.2019 10.08.2019 - 12.08.2019 2 6880 6260
09.08.2019 - 16.08.2019 10.08.2019 - 15.08.2019 5 9700 8150
09.08.2019 - 18.08.2019 10.08.2019 - 17.08.2019 7 11580 9410
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 13460 10670
09.08.2019 - 22.08.2019 10.08.2019 - 21.08.2019 11 15340 11930
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 18160 13820
09.08.2019 - 27.08.2019 10.08.2019 - 26.08.2019 16 20040 15080
09.08.2019 - 29.08.2019 10.08.2019 - 28.08.2019 18 21920 16340
09.08.2019 - 31.08.2019 10.08.2019 - 30.08.2019 20 23800 17600
11.08.2019 - 16.08.2019 12.08.2019 - 15.08.2019 3 7820 6890
11.08.2019 - 18.08.2019 12.08.2019 - 17.08.2019 5 9700 8150
11.08.2019 - 20.08.2019 12.08.2019 - 19.08.2019 7 11580 9410
11.08.2019 - 22.08.2019 12.08.2019 - 21.08.2019 9 13460 10670
11.08.2019 - 25.08.2019 12.08.2019 - 24.08.2019 12 16280 12560
11.08.2019 - 27.08.2019 12.08.2019 - 26.08.2019 14 18160 13820
11.08.2019 - 29.08.2019 12.08.2019 - 28.08.2019 16 20040 15080
11.08.2019 - 31.08.2019 12.08.2019 - 30.08.2019 18 21920 16340
11.08.2019 - 03.09.2019 12.08.2019 - 02.09.2019 21 24620 18150
14.08.2019 - 18.08.2019 15.08.2019 - 17.08.2019 2 6880 6260
14.08.2019 - 20.08.2019 15.08.2019 - 19.08.2019 4 8760 7520
14.08.2019 - 22.08.2019 15.08.2019 - 21.08.2019 6 10640 8780
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 13460 10670
14.08.2019 - 27.08.2019 15.08.2019 - 26.08.2019 11 15340 11930
14.08.2019 - 29.08.2019 15.08.2019 - 28.08.2019 13 17220 13190
14.08.2019 - 31.08.2019 15.08.2019 - 30.08.2019 15 19100 14450
14.08.2019 - 03.09.2019 15.08.2019 - 02.09.2019 18 21800 16260
14.08.2019 - 05.09.2019 15.08.2019 - 04.09.2019 20 23440 17360
16.08.2019 - 20.08.2019 17.08.2019 - 19.08.2019 2 6880 6260
16.08.2019 - 22.08.2019 17.08.2019 - 21.08.2019 4 8760 7520
16.08.2019 - 25.08.2019 17.08.2019 - 24.08.2019 7 11580 9410
16.08.2019 - 27.08.2019 17.08.2019 - 26.08.2019 9 13460 10670
16.08.2019 - 29.08.2019 17.08.2019 - 28.08.2019 11 15340 11930
16.08.2019 - 31.08.2019 17.08.2019 - 30.08.2019 13 17220 13190
16.08.2019 - 03.09.2019 17.08.2019 - 02.09.2019 16 19920 15000
16.08.2019 - 05.09.2019 17.08.2019 - 04.09.2019 18 21560 16100
16.08.2019 - 07.09.2019 17.08.2019 - 06.09.2019 20 23200 17200
18.08.2019 - 22.08.2019 19.08.2019 - 21.08.2019 2 6880 6260
18.08.2019 - 25.08.2019 19.08.2019 - 24.08.2019 5 9700 8150
18.08.2019 - 27.08.2019 19.08.2019 - 26.08.2019 7 11580 9410
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 13460 10670
18.08.2019 - 31.08.2019 19.08.2019 - 30.08.2019 11 15340 11930
18.08.2019 - 03.09.2019 19.08.2019 - 02.09.2019 14 18040 13740
18.08.2019 - 05.09.2019 19.08.2019 - 04.09.2019 16 19680 14840
18.08.2019 - 07.09.2019 19.08.2019 - 06.09.2019 18 21320 15940
18.08.2019 - 09.09.2019 19.08.2019 - 08.09.2019 20 22960 17040
20.08.2019 - 25.08.2019 21.08.2019 - 24.08.2019 3 7820 6890
