ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ» 2022

11000 руб.


Дивноморское

Лето 2022



Гостевой дом  «ФАНТАЗИЯ»  расположен в тихом районе Дивноморска по улице Северной, недалеко в 1-2 минутах от оздоровительного пансионата "Фламинго". Гостевой дом представляет собой 3-х этажное современное здание и одноэтажный корпус.

Сегодня поселок Дивноморское - излюбленное место отдыха многих россиян. Гордостью местных жителей является замечательная набережная. Большое количество кафе, баров, ресторанчиков, всевозможные игровые площадки, дискотеки, чистая бухта, множество аттракционов и водных развлечений, а также удобное автобусное сообщение с Геленджиком делают этот курорт все более привлекательным.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, сан узел душ;
4-х, 5-ти местные 2-х комнатные номера со всеми удобствами- двуспальная кровать, односпальная кровать, раскладной диван, ТВ, холодильник, кондиционер, сан узел душ.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи. Ближайшее кафе «Курортное плюс» по пути к морю 5-7 минут.

ПЛЯЖ: мелкая галька, дорога до пляжа займет у вас 15 минут, расположенный на территории пансионата "Энергетик".

ИНФРАСТРУКТУРА:  уютная территория, места для отдыха, мангал, стоянка, магазин.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Дивноморское ул. Северная д.13

СКИДКИ:  дети до 5 лет (не вкл). без места в гостинице – бесплатно, оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда встречает трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет


ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ФАНТАЗИЯ, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 2-х комнатный
4-х местный
доп. место
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 9 750 9 800 9 700 9900
02.06(03.06-11.06)12.06 8 11 000 11 050 10 900 11200
02.06(03.06-14.06)15.06 11 12 125 12 200 12 000 12400
02.06(03.06-16.06)17.06 13 12 875 13 000 12 700 13200
04.06(05.06-14.06)15.06 9 11 375 11 450 11 250 11600
04.06(05.06-16.06)17.06 11 12 125 12 200 12 000 12400
04.06(05.06-18.06)19.06 13 12 875 13 000 12 700 13200
04.06(05.06-20.06)21.06 15 13 625 13 750 13 450 14000
06.06(07.06-14.06)15.06 7 10 125 10 200 10 050 10300
06.06(07.06-16.06)17.06 9 11 375 11 450 11 250 11600
06.06(07.06-18.06)19.06 11 12 125 12 200 12 000 12400
06.06(07.06-20.06)21.06 13 12 875 13 000 12 700 13200
08.06(09.06-16.06)17.06 7 10 125 10 200 10 050 10300
08.06(09.06-18.06)19.06 9 11 375 11 450 11 250 11600
08.06(09.06-20.06)21.06 11 12 125 12 200 12 000 12400
08.06(09.06-23.06)24.06 14 13 250 13 350 13 100 13600
10.06(11.06-18.06)19.06 7 10 125 10 200 10 050 10300
10.06(11.06-20.06)21.06 9 11 375 11 450 11 250 11600
10.06(11.06-23.06)24.06 12 12 500 12 600 12 350 12800
10.06(11.06-25.06)26.06 14 13 250 13 350 13 100 13600
13.06(14.06-20.06)21.06 6 9 750 9 800 9 700 9900
13.06(14.06-23.06)24.06 9 11 375 11 450 11 250 11600
13.06(14.06-25.06)26.06 11 12 125 12 200 12 000 12400
13.06(14.06-27.06)28.06 13 12 875 13 000 12 700 13200
15.06(16.06-23.06)24.06 7 10 125 10 200 10 050 10300
15.06(16.06-25.06)26.06 9 11 375 11 450 11 250 11600
15.06(16.06-27.06)28.06 11 12 125 12 200 12 000 12400
15.06(16.06-29.06)30.06 13 12 875 13 000 12 700 13200
17.06(18.06-25.06)26.06 7 10 125 10 200 10 050 10300
17.06(18.06-27.06)28.06 9 11 375 11 450 11 250 11600
17.06(18.06-29.06)30.06 11 12 125 12 200 12 000 12400
17.06(18.06-02.07)03.07 14 13 525 13 600 13 300 13600
19.06(20.06-27.06)28.06 7 10 125 10 200 10 050 10300
19.06(20.06-29.06)30.06 9 11 375 11 450 11 250 11600
19.06(20.06-02.07)03.07 12 12 775 12 800 12 600 12800
19.06(20.06-04.07)05.07 14 14 075 14 000 13 750 13600
22.06(23.06-29.06)30.06 6 9 750 9 800 9 700 9900
22.06(23.06-02.07)03.07 9 11 650 11 650 11 500 11600
22.0623.06-04.07)05.07 11 12 950 12 850 12 650 12400
22.06(23.06-06.07)07.07 13 14 250 14 050 13 850 13200
24.06(25.06-02.07)03.07 7 10 400 10 400 10 250 10300
24.06(25.06-04.07)05.07 9 12 200 12 100 11 950 11600
24.06(25.06-06.07)07.07 11 13 500 13 300 13 100 12400
24.06(25.06-08.07)09.07 13 15 450 15 100 14 900 13200
26.06(27.06-04.07)05.07 7 10 950 10 850 10 700 10300
26.06(27.06-06.07)07.07 9 12 750 12 550 12 400 11600
26.06(27.06-08.07)09.07 11 14 050 13 750 13 550 12400
26.06(27.06-11.07)12.07 14 16 000 15 550 15 350 13600
28.06(29.06-06.07)07.07 6 11 500 11 250 11 150 9900
28.06(29.06-08.07)09.07 9 13 300 12 950 12 850 11600
28.06(29.06-11.07)12.07 12 15 250 14 750 14 600 12800
28.06(29.06-13.07)14.07 14 16 550 15 950 15 800 13600
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 11 400 11 100 11 050 9900
01.07(02.07-11.07)12.07 9 13 850 13 400 13 300 11600
01.07(02.07-13.07)14.07 11 15 150 14 600 14 450 12400
01.07(02.07-15.07)16.07 13 16 450 15 800 15 650 13200
03.07(04.07-11.07)12.07 7 12 050 11 700 11 600 10300
03.07(04.07-13.07)14.07 9 13 850 13 400 13 300 11600
03.07(04.07-15.07)16.07 11 15 150 14 600 14 450 12400
03.07(04.07-17.07)18.07 13 16 450 15 800 15 650 13200
05.07(06.07-13.07)14.07 7 12 050 11 700 11 600 10300
05.07(06.07-15.07)16.07 9 13 850 13 400 13 300 11600
05.07(06.07-17.07)18.07 11 15 150 14 600 14 450 12400
05.07(06.07-20.07)21.07 14 17 100 16 400 16 250 13600
07.07(08.07-15.07)16.07 6 11 400 11 100 11 050 9900
07.07(08.07-17.07)18.07 9 13 850 13 400 13 300 11600
07.07(08.07-20.07)21.07 11 15 150 14 600 14 450 12400
07.07(08.07-22.07)23.07 13 16 450 15 800 15 650 13200
10.07(11.07-17.07)18.07 6 11 400 11 100 11 050 9900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 13 850 13 400 13 300 11600
10.07(11.07-22.07)23.07 11 15 150 14 600 14 450 12400
10.07(11.07-24.07)25.07 13 16 450 15 800 15 650 13200
12.07(13.07-20.07)21.07 7 12 050 11 700 11 600 10300
12.07(13.07-22.07)23.07 9 13 850 13 400 13 300 11600
12.07(13.07-24.07)25.07 11 15 150 14 600 14 450 12400
12.07(13.07-26.07)27.07 13 16 450 15 800 15 650 13200
14.07(15.07-22.07)23.07 7 12 050 11 700 11 600 10300
14.07(15.07-24.07)25.07 9 13 850 13 400 13 300 11600
14.07(15.07-26.07)27.07 11 15 150 14 600 14 450 12400
14.07(15.07-29.07)30.07 14 17 100 16 400 16 250 13600
16.07(17.07-24.07)25.07 7 12 050 11 700 11 600 10300
16.07(17.07-26.07)27.07 9 13 850 13 400 13 300 11600
16.07(17.07-29.07)30.07 12 15 800 15 200 15 050 12800
16.07(17.07-31.07)01.08 14 17 100 16 400 16 250 13600
19.07(20.07-26.07)27.07 6 11 400 11 100 11 050 9900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 13 850 13 400 13 300 11600
19.07(20.07-31.07)01.08 11 15 150 14 600 14 450 12400
19.07(20.07-02.08)03.08 13 16 625 15 900 15 750 13200
21.07(22.07-29.07)30.07 7 12 050 11 700 11 600 10300
21.07(22.07-31.07)01.08 9 13 850 13 400 13 300 11600
21.07(22.07-02.08)03.08 11 15 325 14 700 14 600 12400
21.07(22.07-04.08)05.08 13 16 975 16 100 16 000 13200
23.07(24.07-31.07)01.08 7 12 050 11 700 11 600 10300
23.07(24.07-02.08)03.08 9 14 025 13 500 13 400 11600
23.07(24.07-04.08)05.08 11 15 675 14 900 14 850 12400
23.07(24.07-07.08)08.08 14 18 150 17 000 17 000 13600
25.07(26.07-02.08)03.08 6 11 550 11 200 11 150 9900
25.07(26.07-04.08)05.08 9 14 375 13 700 13 650 11600
25.07(26.07-07.08)08.08 12 16 850 15 800 15 800 12800
25.07(26.07-09.08)10.08 14 18 500 17 200 17 250 13600
28.07(29.07-04.08)05.08 6 11 925 11 400 11 400 9900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 14 900 14 000 14 050 11600
28.07(29.07-09.08)10.08 11 16 550 15 400 15 450 12400
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18 200 16 800 16 900 13200
30.07(31.07-07.08)08.08 7 13 100 12 300 12 350 10300
30.07(31.07-09.08)10.08 9 15 250 14 200 14 300 11600
30.07(31.07-11.08)12.08 11 16 900 15 600 15 700 12400
30.07(31.07-13.08)14.08 13 18 550 17 000 17 150 13200
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 13 275 12 400 12 500 10300
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 425 14 300 14 400 11600
01.08(02.08-13.08)14.08 11 17 075 15 700 15 850 12400
01.08(02.08-16.08)17.08 14 19 550 17 800 18 000 13600
03.08(04.08-11.08)12.08 7 13 275 12 400 12 500 10300
03.08(04.08-13.08)14.08 9 15 425 14 300 14 400 11600
03.08(04.08-16.08)17.08 11 17 075 15 700 15 850 12400
03.08(04.08-18.08)19.08 13 18 725 17 100 17 250 13200
06.08(07.08-13.08)14.08 6 12 450 11 700 11 800 9900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 425 14 300 14 400 11600
06.08(07.08-18.08)19.08 11 17 075 15 700 15 850 12400
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18 725 17 100 17 250 13200
08.08(09.08-16.08)17.08 7 13 275 12 400 12 500 10300
08.08(09.08-18.08)19.08 9 15 425 14 300 14 400 11600
08.08(09.08-20.08)21.08 11 17 075 15 700 15 850 12400
08.08(09.08-22.08)23.08 13 18 725 17 100 17 250 13200
10.08(11.08-18.08)19.08 7 13 275 12 400 12 500 10300
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 425 14 300 14 400 11600
10.08(11.08-22.08)23.08 11 17 075 15 700 15 850 12400
10.08(11.08-25.08)26.08 14 19 550 17 800 18 000 13600
12.08(13.08-20.08)21.08 7 13 275 12 400 12 500 10300
12.08(13.08-22.08)23.08 9 15 425 14 300 14 400 11600
12.08(13.08-25.08)26.08 12 17 075 15 700 15 850 12400
12.08(13.08-27.08)28.08 14 18 725 17 100 17 250 13200
15.08(16.08-22.08)23.08 6 12 450 11 700 11 800 9900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 425 14 300 14 400 11600
15.08(16.08-27.08)28.08 11 17 075 15 700 15 850 12400
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18 725 17 100 17 250 13200
17.08(18.08-25.08)26.08 7 13 275 12 400 12 500 10300
17.08(18.08-27.08)28.08 9 15 425 14 300 14 400 11600
17.08(18.08-29.08)30.08 11 17 075 15 700 15 850 12400
17.08(18.08-31.08)01.09 13 18 725 17 100 17 250 13200
17.08(18.08-03.09)04.09 16 20 150 18 250 18 400 14400
19.08(20.08-27.08)28.08 7 13 275 12 400 12 500 10300
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 425 14 300 14 400 11600
19.08(20.08-31.08)01.09 11 17 075 15 700 15 850 12400
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 500 16 850 16 950 13600
19.08(20.08-05.09)06.09 16 19 450 17 600 17 700 14400
21.08(22.08-29.08)30.08 7 13 275 12 400 12 500 10300
21.08(22.08-31.08)01.09 9 15 425 14 300 14 400 11600
21.08(22.08-03.09)04.09 12 17 200 15 750 15 900 12800
21.08(22.08-05.09)06.09 14 18 150 16 550 16 650 13600
21.08(22.08-07.09)08.09 16 19 100 17 300 17 400 14400
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 725 13 650 13 750 11600
24.08(25.08-05.09)06.09 11 15 675 14 450 14 500 12400
24.08(25.08-07.09)08.09 13 16 625 15 200 15 250 13200
26.08(27.08-03.09)04.09 7 12 575 11 750 11 800 10300
26.08(27.08-05.09)06.09 9 14 025 13 050 13 050 11600
26.08(27.08-07.09)08.09 11 14 975 13 800 13 800 12400
26.08(27.08-09.09)10.09 13 15 925 14 550 14 550 13200
26.08(27.08-12.09)13.09 16 17 350 15 700 15 700 14400
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10 925 10 350 10 400 9500
28.08(29.08-05.09)06.09 7 11 875 11 150 11 150 10300
28.08(29.08-07.09)08.09 9 13 325 12 400 12 400 11600
28.08(29.08-09.09)10.09 11 14 275 13 150 13 150 12400
28.08(29.08-12.09)13.09 14 15 700 14 300 14 250 13600
30.08(31.08-07.09)08.09 7 11 175 10 500 10 450 10300
30.08(31.08-09.09)10.09 9 12 625 11 750 11 700 11600
30.08(31.08-12.09)13.09 12 14 050 12 900 12 850 12800
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 10 350 9 800 9 750 9900
02.09(03.09-12.09)13.09 9 12 275 11 450 11 400 11600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 14 175 13 000 12 900 13200
04.09(05.09-12.09)13.09 7 10 825 10 200 10 150 10300
04.09(05.09-14.09)15.09 9 12 275 11 450 11 400 11600
04.09(05.09-16.09)17.09 11 13 225 12 200 12 150 12400
04.09(05.09-21.09)22.09 16 15 600 14 150 14 000 14400
06.09(07.09-12.09)13.09 5 9 875 9 400 9 400 9500
06.09(07.09-14.09)15.09 7 10 825 10 200 10 150 10300
06.09(07.09-16.09)17.09 9 12 275 11 450 11 400 11600
06.09(07.09-21.09)22.09 14 14 650 13 350 13 250 13600
08.09(09.09-16.09)17.09 7 10 825 10 200 10 150 10300
08.09(09.09-18.09)19.09 9 12 275 11 450 11 400 11600
08.09(09.09-21.09)22.09 12 13 700 12 600 12 500 12800
11.09(12.09-18.09)19.09 6 10 350 9 800 9 750 9900
11.09(12.09-21.09)22.09 9 12 275 11 450 11 400 11600
11.09(12.09-25.09)26.09 13 14 175 13 000 12 900 13200
13.09(14.09-23.09)24.09 9 12 275 11 450 11 400 11600
15.09(16.09-25.09)26.09 9 12 275 11 450 11 400 11600
15.09(16.09-30.09)01.10 14 14 650 13 350 13 250 13600
17.09(18.09-27.09)28.09 9 12 275 11 450 11 400 11600
20.09(21.09-30.09)01.10 9 12 275 11 450 11 400 11600
22.09(23.09-02.10)03.10 9 12 275 11 450 11 400 11600
24.09(25.09-04.10)05.10 9 12 275 11 450 11 400 11600