ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП» 2022

14000 руб.


Дивноморское

Лето 2022


Гостевой дом «Олимп» находится в центре Дивноморска, в 5−7 минутах от моря. Дивноморское - излюбленное место отдыха многих россиян. Гордостью местных жителей является замечательная набережная. Большое количество кафе, баров, ресторанчиков, всевозможные игровые площадки, дискотеки, чистая бухта, множество аттракционов и водных развлечений, а также удобное автобусное сообщение с Геленджиком делают этот курорт все более привлекательным. В шаговой доступности есть вся необходимая инфраструктура: магазины, столовая, кафе, рестораны, Сбербанк, рынок овощной, вещевой, экскурсионные бюро.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами, 4-х, 5-ти местные 2-х комнатные номера:

Во всех номерах двухспальные, либо две, три односпальные кровати, прикроватные тумбочки, трельяж с зеркалом, шифоньер, стулья, столик, телевизор, холодильник, сплит-система, балкон. Санузел: умывальник с зеркалом, душ, туалет.
 

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ: пляж бесплатный общегородской, в 5 минут ходьбы расположен галечный берег, до песчаного пляжа 7 минут ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА:  небольшая территория, места для отдыха, мангал, стоянка(доп.плата).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Дивноморское, ул. Кирова, д. 7/2

СКИДКИ:  дети до 5 лет (не вкл). без места в гостинице – бесплатно, оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». Встреча трансфера

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет


ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ОЛИМП, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 12 200 11 300 11000
02.06(03.06-11.06)12.06 8 14 000 12 800 12400
02.06(03.06-14.06)15.06 11 15 950 14 300 13750
02.06(03.06-16.06)17.06 13 17 250 15 300 14650
04.06(05.06-14.06)15.06 9 14 650 13 300 12850
04.06(05.06-16.06)17.06 11 15 950 14 300 13750
04.06(05.06-18.06)19.06 13 17 450 15 650 15000
04.06(05.06-20.06)21.06 15 18 950 16 950 16250
06.06(07.06-14.06)15.06 7 12 850 11 800 11450
06.06(07.06-16.06)17.06 9 14 650 13 300 12850
06.06(07.06-18.06)19.06 11 16 150 14 650 14100
06.06(07.06-20.06)21.06 13 17 650 15 950 15350
08.06(09.06-16.06)17.06 7 12 850 11 800 11450
08.06(09.06-18.06)19.06 9 14 850 13 650 13200
08.06(09.06-20.06)21.06 11 16 350 14 950 14450
08.06(09.06-23.06)24.06 14 18 600 16 950 16350
10.06(11.06-18.06)19.06 7 13 050 12 150 11800
10.06(11.06-20.06)21.06 9 15 050 13 950 13550
10.06(11.06-23.06)24.06 12 17 300 15 950 15450
10.06(11.06-25.06)26.06 14 18 800 17 300 16700
13.06(14.06-20.06)21.06 6 12 600 11 950 11700
13.06(14.06-23.06)24.06 9 15 350 14 450 14100
13.06(14.06-25.06)26.06 11 16 850 15 800 15350
13.06(14.06-27.06)28.06 13 18 350 17 150 16600
15.06(16.06-23.06)24.06 7 13 550 12 950 12700
15.06(16.06-25.06)26.06 9 15 550 14 800 14450
15.06(16.06-27.06)28.06 11 17 050 16 150 15700
15.06(16.06-29.06)30.06 13 18 550 17 450 16950
17.06(18.06-25.06)26.06 7 13 550 12 950 12700
17.06(18.06-27.06)28.06 9 15 550 14 800 14450
17.06(18.06-29.06)30.06 11 17 050 16 150 15700
17.06(18.06-02.07)03.07 14 19 800 18 450 17900
19.06(20.06-27.06)28.06 7 13 550 12 950 12700
19.06(20.06-29.06)30.06 9 15 550 14 800 14450
19.06(20.06-02.07)03.07 12 18 300 17 150 16650
19.06(20.06-04.07)05.07 14 20 800 19 150 18550
22.06(23.06-29.06)30.06 6 12 500 12 000 11750
22.06(23.06-02.07)03.07 9 16 050 15 150 14750
22.0623.06-04.07)05.07 11 18 550 17 150 16650
22.06(23.06-06.07)07.07 13 21 050 19 150 18550
24.06(25.06-02.07)03.07 7 14 050 13 300 13000
24.06(25.06-04.07)05.07 9 17 050 15 800 15400
24.06(25.06-06.07)07.07 11 19 550 17 800 17300
24.06(25.06-08.07)09.07 13 23 300 20 800 20150
26.06(27.06-04.07)05.07 7 15 050 13 950 13650
26.06(27.06-06.07)07.07 9 18 050 16 450 16050
26.06(27.06-08.07)09.07 11 20 550 18 450 17950
26.06(27.06-11.07)12.07 14 24 300 21 450 20800
28.06(29.06-06.07)07.07 6 16 050 14 650 14050
28.06(29.06-08.07)09.07 9 19 050 17 150 16700
28.06(29.06-11.07)12.07 12 22 800 20 150 19550
28.06(29.06-13.07)14.07 14 25 300 22 150 21450
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 15 800 14 300 14000
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20 050 17 800 17350
01.07(02.07-13.07)14.07 11 22 550 19 800 19250
01.07(02.07-15.07)16.07 13 25 050 21 800 21150
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17 050 15 300 14950
03.07(04.07-13.07)14.07 9 20 050 17 800 17350
03.07(04.07-15.07)16.07 11 22 550 19 800 19250
03.07(04.07-17.07)18.07 13 25 050 21 800 21150
05.07(06.07-13.07)14.07 7 17 050 15 300 14950
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20 050 17 800 17350
05.07(06.07-17.07)18.07 11 22 550 19 800 19250
05.07(06.07-20.07)21.07 14 26 300 22 800 22100
07.07(08.07-15.07)16.07 6 15 800 14 300 14000
07.07(08.07-17.07)18.07 9 20 050 17 800 17350
07.07(08.07-20.07)21.07 11 22 550 19 800 19250
07.07(08.07-22.07)23.07 13 25 050 21 800 21150
10.07(11.07-17.07)18.07 6 15 800 14 300 14000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20 050 17 800 17350
10.07(11.07-22.07)23.07 11 22 550 19 800 19250
10.07(11.07-24.07)25.07 13 25 050 21 800 21150
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17 050 15 300 14950
12.07(13.07-22.07)23.07 9 20 050 17 800 17350
12.07(13.07-24.07)25.07 11 22 550 19 800 19250
12.07(13.07-26.07)27.07 13 25 050 21 800 21150
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17 050 15 300 14950
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20 050 17 800 17350
14.07(15.07-26.07)27.07 11 22 550 19 800 19250
14.07(15.07-29.07)30.07 14 26 300 22 800 22100
16.07(17.07-24.07)25.07 7 17 050 15 300 14950
16.07(17.07-26.07)27.07 9 20 050 17 800 17350
16.07(17.07-29.07)30.07 12 23 800 20 800 20200
16.07(17.07-31.07)01.08 14 26 300 22 800 22100
19.07(20.07-26.07)27.07 6 15 800 14 300 14000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20 050 17 800 17350
19.07(20.07-31.07)01.08 11 22 550 19 800 19250
19.07(20.07-02.08)03.08 13 25 050 21 800 21150
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17 050 15 300 14950
21.07(22.07-31.07)01.08 9 20 050 17 800 17350
21.07(22.07-02.08)03.08 11 22 550 19 800 19250
21.07(22.07-04.08)05.08 13 25 050 21 800 21150
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17 050 15 300 14950
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20 050 17 800 17350
23.07(24.07-04.08)05.08 11 22 550 19 800 19250
23.07(24.07-07.08)08.08 14 26 300 22 800 22100
25.07(26.07-02.08)03.08 6 15 800 14 300 14000
25.07(26.07-04.08)05.08 9 20 050 17 800 17350
25.07(26.07-07.08)08.08 12 23 800 20 800 20200
25.07(26.07-09.08)10.08 14 26 300 22 800 22100
28.07(29.07-04.08)05.08 6 15 800 14 300 14000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20 050 17 800 17350
28.07(29.07-09.08)10.08 11 22 550 19 800 19250
28.07(29.07-11.08)12.08 13 25 050 21 800 21150
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17 050 15 300 14950
30.07(31.07-09.08)10.08 9 20 050 17 800 17350
30.07(31.07-11.08)12.08 11 22 550 19 800 19250
30.07(31.07-13.08)14.08 13 25 050 21 800 21150
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17 050 15 300 14950
01.08(02.08-11.08)12.08 9 20 050 17 800 17350
01.08(02.08-13.08)14.08 11 22 550 19 800 19250
01.08(02.08-16.08)17.08 14 26 300 22 800 22100
03.08(04.08-11.08)12.08 7 17 050 15 300 14950
03.08(04.08-13.08)14.08 9 20 050 17 800 17350
03.08(04.08-16.08)17.08 11 22 550 19 800 19250
03.08(04.08-18.08)19.08 13 25 050 21 800 21150
06.08(07.08-13.08)14.08 6 15 800 14 300 14000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 20 050 17 800 17350
06.08(07.08-18.08)19.08 11 22 550 19 800 19250
06.08(07.08-20.08)21.08 13 25 050 21 800 21150
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17 050 15 300 14950
08.08(09.08-18.08)19.08 9 20 050 17 800 17350
08.08(09.08-20.08)21.08 11 22 550 19 800 19250
08.08(09.08-22.08)23.08 13 25 050 21 800 21150
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17 050 15 300 14950
10.08(11.08-20.08)21.08 9 20 050 17 800 17350
10.08(11.08-22.08)23.08 11 22 550 19 800 19250
10.08(11.08-25.08)26.08 14 26 300 22 800 22100
12.08(13.08-20.08)21.08 7 17 050 15 300 14950
12.08(13.08-22.08)23.08 9 20 050 17 800 17350
12.08(13.08-25.08)26.08 11 22 550 19 800 19250
12.08(13.08-27.08)28.08 13 25 050 21 800 21150
15.08(16.08-22.08)23.08 6 15 800 14 300 14000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 20 050 17 800 17350
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22 550 19 800 19250
15.08(16.08-29.08)30.08 13 25 050 21 800 21150
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 050 15 300 14950
17.08(18.08-27.08)28.08 9 20 050 17 800 17350
17.08(18.08-29.08)30.08 11 22 550 19 800 19250
17.08(18.08-31.08)01.09 13 24 550 21 250 20750
17.08(18.08-03.09)04.09 16 27 550 23 450 23000
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 050 15 300 14950
19.08(20.08-29.08)30.08 9 20 050 17 800 17350
19.08(20.08-31.08)01.09 11 22 050 19 250 18850
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25 050 21 450 21100
19.08(20.08-05.09)06.09 16 27 050 22 950 22600
21.08(22.08-29.08)30.08 7 17 050 15 300 14950
21.08(22.08-31.08)01.09 9 19 550 17 250 16950
21.08(22.08-03.09)04.09 12 22 550 19 450 19200
21.08(22.08-05.09)06.09 14 24 550 20 950 20700
21.08(22.08-07.09)08.09 16 26 550 22 400 22200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 300 15 950 15850
24.08(25.08-05.09)06.09 11 20 800 17 950 17850
24.08(25.08-07.09)08.09 13 22 800 19 400 19350
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 800 13 950 13950
26.08(27.08-05.09)06.09 9 18 300 15 950 15950
26.08(27.08-07.09)08.09 11 20 300 17 400 17450
26.08(27.08-09.09)10.09 13 22 300 18 850 18950
26.08(27.08-12.09)13.09 16 25 300 21 050 21200
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 300 11 950 12050
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15 300 13 450 13550
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 800 15 400 15550
28.08(29.08-09.09)10.09 11 19 800 16 850 17050
28.08(29.08-12.09)13.09 14 22 800 19 050 19300
30.08(31.08-07.09)08.09 7 15 300 13 450 13550
30.08(31.08-09.09)10.09 9 17 800 15 400 15550
30.08(31.08-12.09)13.09 12 20 800 17 600 17800
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 14 300 12 700 12800
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17 800 15 400 15550
02.09(03.09-16.09)17.09 13 21 800 18 350 18550
04.09(05.09-12.09)13.09 7 15 300 13 450 13550
04.09(05.09-14.09)15.09 9 17 800 15 400 15550
04.09(05.09-16.09)17.09 11 19 800 16 850 17050
04.09(05.09-21.09)22.09 16 24 100 20 050 20300
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 300 11 950 12050
06.09(07.09-14.09)15.09 7 15 300 13 450 13550
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17 800 15 400 15550
06.09(07.09-21.09)22.09 14 22 100 18 600 18800
08.09(09.09-16.09)17.09 7 15 300 13 450 13550
08.09(09.09-18.09)19.09 9 17 800 15 400 15550
08.09(09.09-21.09)22.09 12 20 100 17 150 17300
11.09(12.09-18.09)19.09 6 14 300 12 700 12800
11.09(12.09-21.09)22.09 9 17 100 14 950 15050
11.09(12.09-25.09)26.09 13 19 700 16 950 17050
13.09(14.09-23.09)24.09 9 16 400 14 450 14550
15.09(16.09-25.09)26.09 9 15 700 14 000 14050
15.09(16.09-30.09)01.10 14 18 950 16 500 16550
17.09(18.09-27.09)28.09 9 15 000 13 550 13550
20.09(21.09-30.09)01.10 9 14 650 13 300 13300
22.09(23.09-02.10)03.10 9 14 650 13 300 13300
24.09(25.09-04.10)05.10 9 14 650 13 300