Поиск по каталогу

Пансионат «Приморский» 2022

30400 руб.


Дивноморское

Лето 2022



Пансионат расположен в центре курортного поселка Дивноморское, на площади в 4 гектара расположились 6 корпусов. Рядом с пансионатом расположен Храм Сергия Радонежского.

ПРОЖИВАНИЕ: В каждом номере есть балкон.
1-но местный Стандарт: мебель, ТВ, Кондиционер, Холодильник, чайный набор посуды балкон, санузел с ванной/душем.
2-х местный  Стандарт корп. 5 и 6: мебель, сплит-система, ТВ, Холодильник, санузел с  душем/ванной, туалетные принадлежности, балкон.
 3-х местный  Стандарт корп. 1,3: мебель, сплит-система, ТВ, Холодильник, санузел с  душем/ванной, туалетные принадлежности, балкон. Доп. место – еврораскладушка.
Стандартные 3-местные 2-х комнатные номера корп.2: Расчет цены по запросу.

ПИТАНИЕ: 3-разовое Шведский стол в столовой пансионата. Столовая: на территории пансионата. Режим работы: завтрак 8:00-10:00; обед 13:00-15:00; ужин 18:00-19:45

ПЛЯЖ: галечный, городской, 650 метров. Платно: зонтики, шезлонги.

ИНФРАСТРУКТУРА: открытый бассейн: (размер 25х12,5 м) с детским отделением (детская чаша с подогревом, с горками и фонтанчиками); wi-fi на территории, гладильная комната, детская анимация, услуги воспитателя в игровой комнате. Летнее кафе: "Вкусное Лето". Расположено возле бассейна. Европейская, итальянская, американская кухни. Режим работы: с 10:00 до 21:00.

ДЕТЯМ: анимация, аттракционы, карусели, детский бассейн с горками, игровая площадка, игровая комната

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: п. Дивноморское ул. ул.Кирова, 17

СКИДКИ:  детям до 14 лет на основном месте и дополнительном месте – в таблице. Дети до 4-х лет без места в гостинице оплачивают проезд и  ком.сбор - 250 руб/сутки  (только 1 ребенок).

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда встречает трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно..

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание,питание 3-разовое Шведский стол, страховка от ДТП, проезд на автобусе, .

Внимание! Объект с дифференцированной (повышенной) комиссией!


Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет




График заездов


пансионат "ПРИМОРСКИЙ", 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный корпус 6 3-х местный копус 1,3
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 24 750 27 200
02.06(03.06-11.06)12.06 8 30 400 33 650
02.06(03.06-14.06)15.06 11 38 125 42 600
02.06(03.06-16.06)17.06 13 43 675 49 100
04.06(05.06-14.06)15.06 9 32 975 36 650
04.06(05.06-16.06)17.06 11 38 525 43 100
04.06(05.06-18.06)19.06 13 44 475 50 100
04.06(05.06-20.06)21.06 15 50 425 57 050
06.06(07.06-14.06)15.06 7 27 325 30 200
06.06(07.06-16.06)17.06 9 33 375 37 150
06.06(07.06-18.06)19.06 11 39 325 44 100
06.06(07.06-20.06)21.06 13 45 275 51 100
08.06(09.06-16.06)17.06 7 27 725 30 700
08.06(09.06-18.06)19.06 9 34 175 38 150
08.06(09.06-20.06)21.06 11 40 125 45 100
08.06(09.06-23.06)24.06 14 49 050 55 550
10.06(11.06-18.06)19.06 7 28 525 31 700
10.06(11.06-20.06)21.06 9 34 975 39 150
10.06(11.06-23.06)24.06 12 43 900 49 600
10.06(11.06-25.06)26.06 14 49 850 56 550
13.06(14.06-20.06)21.06 6 26 750 29 700
13.06(14.06-23.06)24.06 9 36 175 40 650
13.06(14.06-25.06)26.06 11 42 125 47 600
13.06(14.06-27.06)28.06 13 48 075 54 600
15.06(16.06-23.06)24.06 7 30 125 33 700
15.06(16.06-25.06)26.06 9 36 575 41 150
15.06(16.06-27.06)28.06 11 42 525 48 100
15.06(16.06-29.06)30.06 13 48 475 55 100
17.06(18.06-25.06)26.06 7 30 125 33 700
17.06(18.06-27.06)28.06 9 36 575 41 150
17.06(18.06-29.06)30.06 11 42 525 48 100
17.06(18.06-02.07)03.07 14 51 450 58 550
19.06(20.06-27.06)28.06 7 30 125 33 700
19.06(20.06-29.06)30.06 9 36 575 41 150
19.06(20.06-02.07)03.07 12 45 500 51 600
19.06(20.06-04.07)05.07 14 51 450 58 550
22.06(23.06-29.06)30.06 6 27 150 30 200
22.06(23.06-02.07)03.07 9 36 575 41 150
22.0623.06-04.07)05.07 11 42 525 48 100
22.06(23.06-06.07)07.07 13 48 475 55 100
24.06(25.06-02.07)03.07 7 30 125 33 700
24.06(25.06-04.07)05.07 9 36 575 41 150
24.06(25.06-06.07)07.07 11 42 525 48 100
24.06(25.06-08.07)09.07 13 48 475 55 100
26.06(27.06-04.07)05.07 7 30 125 33 700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 36 575 41 150
26.06(27.06-08.07)09.07 11 42 525 48 100
26.06(27.06-11.07)12.07 14 51 450 58 550
28.06(29.06-06.07)07.07 6 27 150 30 200
28.06(29.06-08.07)09.07 9 36 575 41 150
28.06(29.06-11.07)12.07 12 45 500 51 600
28.06(29.06-13.07)14.07 14 51 450 58 550
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 27 150 30 200
01.07(02.07-11.07)12.07 9 36 575 41 150
01.07(02.07-13.07)14.07 11 42 525 48 100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 48 475 55 100
03.07(04.07-11.07)12.07 7 30 125 33 700
03.07(04.07-13.07)14.07 9 36 575 41 150
03.07(04.07-15.07)16.07 11 42 525 48 100
03.07(04.07-17.07)18.07 13 48 775 55 450
05.07(06.07-13.07)14.07 7 30 125 33 700
05.07(06.07-15.07)16.07 9 36 575 41 150
05.07(06.07-17.07)18.07 11 42 825 48 500
05.07(06.07-20.07)21.07 14 52 650 60 100
07.07(08.07-15.07)16.07 6 27 150 30 200
07.07(08.07-17.07)18.07 9 36 875 41 550
07.07(08.07-20.07)21.07 11 43 625 49 500
07.07(08.07-22.07)23.07 13 50 146 57 200
10.07(11.07-17.07)18.07 6 27 450 30 600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 37 775 42 700
10.07(11.07-22.07)23.07 11 44 325 50 400
10.07(11.07-24.07)25.07 13 50 875 58 150
12.07(13.07-20.07)21.07 7 31 325 35 200
12.07(13.07-22.07)23.07 9 38 375 43 450
12.07(13.07-24.07)25.07 11 44 925 51 200
12.07(13.07-26.07)27.07 13 51 475 58 900
14.07(15.07-22.07)23.07 7 31 925 36 000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 38 975 44 200
14.07(15.07-26.07)27.07 11 45 525 51 950
14.07(15.07-29.07)30.07 14 55 350 63 550
16.07(17.07-24.07)25.07 7 32 225 36 350
16.07(17.07-26.07)27.07 9 39 275 44 600
16.07(17.07-29.07)30.07 12 49 100 56 200
16.07(17.07-31.07)01.08 14 55 650 63 950
19.07(20.07-26.07)27.07 6 28 950 32 500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 39 275 44 600
19.07(20.07-31.07)01.08 11 45 825 52 350
19.07(20.07-02.08)03.08 13 52 375 60 050
21.07(22.07-29.07)30.07 7 32 225 36 350
21.07(22.07-31.07)01.08 9 39 275 44 600
21.07(22.07-02.08)03.08 11 45 825 52 350
21.07(22.07-04.08)05.08 13 52 375 60 050
23.07(24.07-31.07)01.08 7 32 225 36 350
23.07(24.07-02.08)03.08 9 39 275 44 600
23.07(24.07-04.08)05.08 11 45 825 52 350
23.07(24.07-07.08)08.08 14 55 650 63 950
25.07(26.07-02.08)03.08 6 28 950 32 500
25.07(26.07-04.08)05.08 9 39 275 44 600
25.07(26.07-07.08)08.08 12 49 100 56 200
25.07(26.07-09.08)10.08 14 55 650 63 950
28.07(29.07-04.08)05.08 6 28 950 32 500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 39 275 44 600
28.07(29.07-09.08)10.08 11 45 825 52 350
28.07(29.07-11.08)12.08 13 52 375 60 050
30.07(31.07-07.08)08.08 7 32 225 36 350
30.07(31.07-09.08)10.08 9 39 275 44 600
30.07(31.07-11.08)12.08 11 45 825 52 350
30.07(31.07-13.08)14.08 13 52 375 60 050
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 32 225 36 350
01.08(02.08-11.08)12.08 9 39 275 44 600
01.08(02.08-13.08)14.08 11 45 825 52 350
01.08(02.08-16.08)17.08 14 55 650 63 950
03.08(04.08-11.08)12.08 7 32 225 36 350
03.08(04.08-13.08)14.08 9 39 275 44 600
03.08(04.08-16.08)17.08 11 45 825 52 350
03.08(04.08-18.08)19.08 13 52 375 60 050
06.08(07.08-13.08)14.08 6 28 950 32 500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 39 275 44 600
06.08(07.08-18.08)19.08 11 45 825 52 350
06.08(07.08-20.08)21.08 13 52 375 60 050
08.08(09.08-16.08)17.08 7 32 225 36 350
08.08(09.08-18.08)19.08 9 39 275 44 600
08.08(09.08-20.08)21.08 11 45 825 52 350
08.08(09.08-22.08)23.08 13 52 375 60 050
10.08(11.08-18.08)19.08 7 32 225 36 350
10.08(11.08-20.08)21.08 9 39 275 44 600
10.08(11.08-22.08)23.08 11 45 825 52 350
10.08(11.08-25.08)26.08 14 55 650 63 950
12.08(13.08-20.08)21.08 7 32 225 36 350
12.08(13.08-22.08)23.08 9 39 275 44 600
12.08(13.08-25.08)26.08 11 45 825 52 350
12.08(13.08-27.08)28.08 13 52 004 59 500
15.08(16.08-22.08)23.08 6 28 950 32 500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 39 275 44 600
15.08(16.08-27.08)28.08 11 45 425 51 750
15.08(16.08-29.08)30.08 13 51 575 58 850
17.08(18.08-25.08)26.08 7 32 225 36 350
17.08(18.08-27.08)28.08 9 38 875 44 000
17.08(18.08-29.08)30.08 11 45 025 51 150
17.08(18.08-31.08)01.09 13 51 175 58 250
17.08(18.08-03.09)04.09 16 60 400 68 950
19.08(20.08-27.08)28.08 7 31 825 35 750
19.08(20.08-29.08)30.08 9 38 475 43 400
19.08(20.08-31.08)01.09 11 44 625 50 550
19.08(20.08-03.09)04.09 14 53 850 61 250
19.08(20.08-05.09)06.09 16 60 000 68 350
21.08(22.08-29.08)30.08 7 31 425 35 150
21.08(22.08-31.08)01.09 9 38 075 42 800
21.08(22.08-03.09)04.09 12 47 300 53 500
21.08(22.08-05.09)06.09 14 53 450 60 650
21.08(22.08-07.09)08.09 16 59 600 67 750
24.08(25.08-03.09)04.09 9 36 975 41 400
24.08(25.08-05.09)06.09 11 43 625 49 050
24.08(25.08-07.09)08.09 13 49 775 56 150
26.08(27.08-03.09)04.09 7 30 825 34 250
26.08(27.08-05.09)06.09 9 37 475 41 900
26.08(27.08-07.09)08.09 11 43 625 49 050
26.08(27.08-09.09)10.09 13 49 775 56 150
26.08(27.08-12.09)13.09 16 59 000 66 850
28.08(29.08-03.09)04.09 5 24 675 27 150
28.08(29.08-05.09)06.09 7 30 825 34 250
28.08(29.08-07.09)08.09 9 37 475 41 900
28.08(29.08-09.09)10.09 11 43 625 49 050
28.08(29.08-12.09)13.09 14 52 850 59 750
30.08(31.08-07.09)08.09 7 30 825 34 250
30.08(31.08-09.09)10.09 9 37 475 41 900
30.08(31.08-12.09)13.09 12 46 700 52 600
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 27 750 30 700
02.09(03.09-12.09)13.09 9 37 475 41 900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 49 375 55 600
04.09(05.09-12.09)13.09 7 30 825 34 250
04.09(05.09-14.09)15.09 9 37 475 41 900
04.09(05.09-16.09)17.09 11 43 225 48 450
04.09(05.09-21.09)22.09 16 62 600 63 350
06.09(07.09-12.09)13.09 5 24 675 27 150
06.09(07.09-14.09)15.09 7 30 825 34 250
06.09(07.09-16.09)17.09 9 37 075 41 300
06.09(07.09-21.09)22.09 14 50 450 56 250
08.09(09.09-16.09)17.09 7 30 425 33 700
08.09(09.09-18.09)19.09 9 36 275 40 150
08.09(09.09-21.09)22.09 12 44 300 49 100
11.09(12.09-18.09)19.09 6 26 550 28 950
11.09(12.09-21.09)22.09 9 35 075 38 400
11.09(12.09-25.09)26.09 13 45 775 50 350
13.09(14.09-23.09)24.09 9 34 275 37 250
15.09(16.09-25.09)26.09 9 33 875 36 650
15.09(16.09-30.09)01.10 14 47 250 51 550
17.09(18.09-27.09)28.09 9 33 875 36 650
20.09(21.09-30.09)01.10 9 33 875 36 650
22.09(23.09-02.10)03.10 9 33 875 36 650
24.09(25.09-04.10)05.10 9 33 875 36 650