Поиск по каталогу

База отдыха "Золотой берег - Терло" 2021

24100 руб.

г. Гудаута


Расположение:  Курортный комплекс «Золотой берег Терло» – место для комфортного отдыха в Абхазии - расположена на Черноморском побережье, в поселке Мгудзырхва, что в 5 км от г. Гудаута и 33 км от г. Гагра. 

Это частный комплекс, который находится на собственной благоустроенной территории и состоящий из 15 бревенчатых двухэтажных коттеджей с балконами.

Пляж:  2-3 минуты от курортного комплекса находится оборудованный городской песчано-галечный пляж.

Размещение:

2-х местные номера Стандарт: Санузел с душем, кондиционер, телевизор, холодильник

Инфраструктура:  Собственная территория комплекса закрыта и благоустроена, с роскошной субтропической зеленью, цветниками и уютными зонами отдыха.

Услуги:

- настольный теннис или бильярд

- прокат спортивного инвентаря

- платная парковка

Питание: 3-х разовое питание в кафе входит в стоимость

Адрес: г. Гудаута, пос. Мгудзырхва («Белая Речка»).


В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, 3х разовое питание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 


24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 40520
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 44240
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 13100
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 16660
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 20380
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 24100
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 29680
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 33400
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 37120
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 40840
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 46420
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 11560
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 15280
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 19000
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 24580
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 28300
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 32020
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 35740
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 41320
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 45040
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 11720
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 15440
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 21020
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 24740
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 28460
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 32180
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 37760
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 41480
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 45200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 11720
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 17300
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 21020
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 24740
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 28460
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 34040
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 37760
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 41480
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 45200
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 13580
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 17300
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 21020
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 24740
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 30320
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 34040
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 37760
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 41480
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 47060
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 11720
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 15440
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 19160
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 24740
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 28460
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 32180
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 35900
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 41480
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 45200
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 11720
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 15440
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 21020
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 24740
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 28460
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 32180
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 37760
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 41480
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 45200
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 11720
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 17300
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 21020
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 24740
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 28460
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 34040
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 37760
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 41480
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 44740
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 13580
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 17300
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 21020
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 24740
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 30320
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 34040
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 37760
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 41020
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 45220
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 11720
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 15440
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 19160
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 24740
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 28460
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 32180
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 35440
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 39640
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 42440
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 11720
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 15440
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 21020
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 24740
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 28460
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 31720
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 35920
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 38720
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 41520
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 11720
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 17300
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 21020
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 24740
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 28000
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 32200
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 35000
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 37800
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 40600
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 13580
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 17300
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 21020
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 24280
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 28480
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 31280
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 34080
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 36880
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 41080
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 11720
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 15440
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 18700
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 22900
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 25700
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 28500
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 31300
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 35500
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 38300
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 11720
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 14980
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 19180
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 21980
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 24780
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 27580
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 31780
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 34580
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 37380
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 11260
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 15460
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 18260
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 21060
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 23860
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 28060
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 30860
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 33660
29.08.2021 - 20.09.2021 30.08.2021 - 19.09.2021 20 36460
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 12200
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 15000
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 17800
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 20600
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 24800
31.08.2021 - 16.09.2021 01.09.2021 - 15.09.2021 14 27600
31.08.2021 - 18.09.2021 01.09.2021 - 17.09.2021 16 30400
31.08.2021 - 20.09.2021 01.09.2021 - 19.09.2021 18 33200
31.08.2021 - 23.09.2021 01.09.2021 - 22.09.2021 21 37400
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 10800
03.09.2021 - 09.09.2021 04.09.2021 - 08.09.2021 4 13600
03.09.2021 - 11.09.2021 04.09.2021 - 10.09.2021 6 16400
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 20600
03.09.2021 - 16.09.2021 04.09.2021 - 15.09.2021 11 23400
03.09.2021 - 18.09.2021 04.09.2021 - 17.09.2021 13 26200
03.09.2021 - 20.09.2021 04.09.2021 - 19.09.2021 15 29000
03.09.2021 - 23.09.2021 04.09.2021 - 22.09.2021 18 33200
03.09.2021 - 25.09.2021 04.09.2021 - 24.09.2021 20 36000
05.09.2021 - 09.09.2021 06.09.2021 - 08.09.2021 2 10800
05.09.2021 - 11.09.2021 06.09.2021 - 10.09.2021 4 13600
05.09.2021 - 14.09.2021 06.09.2021 - 13.09.2021 7 17800
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 20600
05.09.2021 - 18.09.2021 06.09.2021 - 17.09.2021 11 23400
05.09.2021 - 20.09.2021 06.09.2021 - 19.09.2021 13 26200
05.09.2021 - 23.09.2021 06.09.2021 - 22.09.2021 16 30400
05.09.2021 - 25.09.2021 06.09.2021 - 24.09.2021 18 33200
05.09.2021 - 27.09.2021 06.09.2021 - 26.09.2021 20 36000
07.09.2021 - 11.09.2021 08.09.2021 - 10.09.2021 2 10800
07.09.2021 - 14.09.2021 08.09.2021 - 13.09.2021 5 15000
07.09.2021 - 16.09.2021 08.09.2021 - 15.09.2021 7 17800
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 20600
07.09.2021 - 20.09.2021 08.09.2021 - 19.09.2021 11 23400
07.09.2021 - 23.09.2021 08.09.2021 - 22.09.2021 14 27600
07.09.2021 - 25.09.2021 08.09.2021 - 24.09.2021 16 30400
07.09.2021 - 27.09.2021 08.09.2021 - 26.09.2021 18 33200
07.09.2021 - 29.09.2021 08.09.2021 - 28.09.2021 20 36000
09.09.2021 - 14.09.2021 10.09.2021 - 13.09.2021 3 12200
09.09.2021 - 16.09.2021 10.09.2021 - 15.09.2021 5 15000
09.09.2021 - 18.09.2021 10.09.2021 - 17.09.2021 7 17800
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 20600
09.09.2021 - 23.09.2021 10.09.2021 - 22.09.2021 12 24800
09.09.2021 - 25.09.2021 10.09.2021 - 24.09.2021 14 27600
09.09.2021 - 27.09.2021 10.09.2021 - 26.09.2021 16 30400
09.09.2021 - 29.09.2021 10.09.2021 - 28.09.2021 18 33200
12.09.2021 - 16.09.2021 13.09.2021 - 15.09.2021 2 10800
12.09.2021 - 18.09.2021 13.09.2021 - 17.09.2021 4 13600
12.09.2021 - 20.09.2021 13.09.2021 - 19.09.2021 6 16400
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 20600
12.09.2021 - 25.09.2021 13.09.2021 - 24.09.2021 11 23400
12.09.2021 - 27.09.2021 13.09.2021 - 26.09.2021 13 26200
12.09.2021 - 29.09.2021 13.09.2021 - 28.09.2021 15 29000
14.09.2021 - 18.09.2021 15.09.2021 - 17.09.2021 2 10800
14.09.2021 - 20.09.2021 15.09.2021 - 19.09.2021 4 13600
14.09.2021 - 23.09.2021 15.09.2021 - 22.09.2021 7 17800
14.09.2021 - 25.09.2021 15.09.2021 - 24.09.2021 9 20600
14.09.2021 - 27.09.2021 15.09.2021 - 26.09.2021 11 23400
14.09.2021 - 29.09.2021 15.09.2021 - 28.09.2021 13 26200
16.09.2021 - 20.09.2021 17.09.2021 - 19.09.2021 2 10800
16.09.2021 - 23.09.2021 17.09.2021 - 22.09.2021 5 15000
16.09.2021 - 25.09.2021 17.09.2021 - 24.09.2021 7 17800
16.09.2021 - 27.09.2021 17.09.2021 - 26.09.2021 9 20600
16.09.2021 - 29.09.2021 17.09.2021 - 28.09.2021 11 23400
18.09.2021 - 23.09.2021 19.09.2021 - 22.09.2021 3 12200
18.09.2021 - 25.09.2021 19.09.2021 - 24.09.2021 5 15000
18.09.2021 - 27.09.2021 19.09.2021 - 26.09.2021 7 17800
18.09.2021 - 29.09.2021 19.09.2021 - 28.09.2021 9 20600
21.09.2021 - 25.09.2021 22.09.2021 - 24.09.2021 2 10800
21.09.2021 - 27.09.2021 22.09.2021 - 26.09.2021 4 13600
21.09.2021 - 29.09.2021 22.09.2021 - 28.09.2021 6 16400
23.09.2021 - 27.09.2021 24.09.2021 - 26.09.2021 2 10800
23.09.2021 - 29.09.2021 24.09.2021 - 28.09.2021 4 13600