Поиск по каталогу

Гостевой дом "Эвкалипт" 2021

15260 руб.

Новый Афон (Абхазия) 

 Сезон 2021

Расположение: Двухэтажное здание расположено на окраине поселка Новый Афон. В экологически чистом уголке, с красивым  видом  на горы. Центр города - 15 минут, рынок - 5 минут, магазин продукты - 2 минуты, остановка маршрутки - 2 минуты, аптека - 3 минуты

Пляж: Расстояние до галечного пляжа - 3 минуты пешком.

Размещение:

2-х, 3-х местные номера Стандарт: односпальные/двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки,  вешалка, зеркало, сплит-система, интернет, санузел с душем.

Инфраструктура:  зеленая территория, с беседкой и зоной отдыха.

Услуги:

- стиральная машина

- Wi-Fi интернет

- экскурсии (платно)

- мангал

- гладильная + утюг, спутниковое ТВ

Питание:  кухня для самостоятельного приготовления.

Дети: без места в гостинице не принимаются.

Адрес: п. Новый Афон, ул. Сухумское шоссе, 144



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 



22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 19250 24920
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 20500 26800
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 9250 9880
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 11125 12700
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 12375 14580
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 13625 16460
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 14875 18340
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 16750 21160
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 18000 23040
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 19250 24920
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 20500 26800
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 9875 10820
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 11125 12700
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 12375 14580
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 13625 16460
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 15500 19280
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 16750 21160
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 18000 23040
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 19250 24920
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 21125 27740
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 9250 9880
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 10500 11760
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 11750 13640
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 13625 16460
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 14875 18340
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 16125 20220
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 17375 22100
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 19250 24920
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 20500 26800
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 9250 9880
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 10500 11760
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 12375 14580
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 13625 16460
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 14875 18340
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 16125 20220
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 18000 23040
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 19250 24920
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 20500 26800
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 9250 9880
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 11125 12700
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 12375 14580
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 13625 16460
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 14875 18340
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 16750 21160
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 18000 23040
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 19250 24920
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 20500 26800
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 9875 10820
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 11125 12700
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 12375 14580
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 13625 16460
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 15500 19280
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 16750 21160
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 18000 23040
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 19250 24920
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 21125 27740
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 9250 9880
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 10500 11760
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 11750 13640
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 13625 16460
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 14875 18340
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 16125 20220
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 17375 22100
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 19250 24920
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 20500 26800
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 9250 9880
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 10500 11760
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 12375 14580
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 13625 16460
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 14875 18340
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 16125 20220
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 18000 23040
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 19250 24920
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 20500 26800
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 9250 9880
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 11125 12700
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 12375 14580
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 13625 16460
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 14875 18340
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 16750 21160
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 18000 23040
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 19250 24920
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 20375 26610
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 9875 10820
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 11125 12700
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 12375 14580
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 13625 16460
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 15500 19280
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 16750 21160
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 18000 23040
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 19125 24730
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 20625 26980
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 9250 9880
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 10500 11760
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 11750 13640
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 13625 16460
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 14875 18340
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 16125 20220
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 17250 21910
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 18750 24160
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 19750 25660
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 9250 9880
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 10500 11760
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 12375 14580
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 13625 16460
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 14875 18340
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 16000 20030
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 17500 22280
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 18500 23780
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 19500 25280
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 9250 9880
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 11125 12700
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 12375 14580
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 13625 16460
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 14750 18150
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 16250 20400
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 17250 21900
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 18250 23400
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 19250 24900
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 9875 10820
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 11125 12700
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 12375 14580
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 13500 16270
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 15000 18520
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 16000 20020
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 17000 21520
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 18000 23020
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 19500 25270
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 9250 9880
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 10500 11760
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 11625 13450
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 13125 15700
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 14125 17200
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 15125 18700
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 16125 20200
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 17625 22450
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 18625 23950
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 9250 9880
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 10375 11570
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 11875 13820
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 12875 15320
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 13875 16820
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 14875 18320
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 16375 20570
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 17375 22070
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 18375 23570
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 9125 9690
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 10625 11940
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 11625 13440
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 12625 14940
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 13625 16440
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 15125 18690
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 16125 20190
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 17125 21690
29.08.2021 - 20.09.2021 30.08.2021 - 19.09.2021 20 18125 23190
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 9500 10250
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 10500 11750
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 11500 13250
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 12500 14750
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 14000 17000
31.08.2021 - 16.09.2021 01.09.2021 - 15.09.2021 14 15000 18500
31.08.2021 - 18.09.2021 01.09.2021 - 17.09.2021 16 16000 20000
31.08.2021 - 20.09.2021 01.09.2021 - 19.09.2021 18 17000 21500
31.08.2021 - 23.09.2021 01.09.2021 - 22.09.2021 21 18500 23750
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 9000 9500
03.09.2021 - 09.09.2021 04.09.2021 - 08.09.2021 4 10000 11000
03.09.2021 - 11.09.2021 04.09.2021 - 10.09.2021 6 11000 12500
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 12500 14750
03.09.2021 - 16.09.2021 04.09.2021 - 15.09.2021 11 13500 16250
03.09.2021 - 18.09.2021 04.09.2021 - 17.09.2021 13 14500 17750
03.09.2021 - 20.09.2021 04.09.2021 - 19.09.2021 15 15500 19250
03.09.2021 - 23.09.2021 04.09.2021 - 22.09.2021 18 17000 21500
03.09.2021 - 25.09.2021 04.09.2021 - 24.09.2021 20 18000 23000
05.09.2021 - 09.09.2021 06.09.2021 - 08.09.2021 2 9000 9500
05.09.2021 - 11.09.2021 06.09.2021 - 10.09.2021 4 10000 11000
05.09.2021 - 14.09.2021 06.09.2021 - 13.09.2021 7 11500 13250
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 12500 14750
05.09.2021 - 18.09.2021 06.09.2021 - 17.09.2021 11 13500 16250
05.09.2021 - 20.09.2021 06.09.2021 - 19.09.2021 13 14500 17750
05.09.2021 - 23.09.2021 06.09.2021 - 22.09.2021 16 16000 20000
05.09.2021 - 25.09.2021 06.09.2021 - 24.09.2021 18 17000 21500
05.09.2021 - 27.09.2021 06.09.2021 - 26.09.2021 20 18000 23000
07.09.2021 - 11.09.2021 08.09.2021 - 10.09.2021 2 9000 9500
07.09.2021 - 14.09.2021 08.09.2021 - 13.09.2021 5 10500 11750
07.09.2021 - 16.09.2021 08.09.2021 - 15.09.2021 7 11500 13250
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 12500 14750
07.09.2021 - 20.09.2021 08.09.2021 - 19.09.2021 11 13500 16250
07.09.2021 - 23.09.2021 08.09.2021 - 22.09.2021 14 15000 18500
07.09.2021 - 25.09.2021 08.09.2021 - 24.09.2021 16 16000 20000
07.09.2021 - 27.09.2021 08.09.2021 - 26.09.2021 18 17000 21500
07.09.2021 - 29.09.2021 08.09.2021 - 28.09.2021 20 18000 23000
09.09.2021 - 14.09.2021 10.09.2021 - 13.09.2021 3 9500 10250
09.09.2021 - 16.09.2021 10.09.2021 - 15.09.2021 5 10500 11750
09.09.2021 - 18.09.2021 10.09.2021 - 17.09.2021 7 11500 13250
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 12500 14750
09.09.2021 - 23.09.2021 10.09.2021 - 22.09.2021 12 14000 17000
09.09.2021 - 25.09.2021 10.09.2021 - 24.09.2021 14 15000 18500
09.09.2021 - 27.09.2021 10.09.2021 - 26.09.2021 16 16000 20000
09.09.2021 - 29.09.2021 10.09.2021 - 28.09.2021 18 17000 21500
12.09.2021 - 16.09.2021 13.09.2021 - 15.09.2021 2 9000 9500
12.09.2021 - 18.09.2021 13.09.2021 - 17.09.2021 4 10000 11000
12.09.2021 - 20.09.2021 13.09.2021 - 19.09.2021 6 11000 12500
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 12500 14750
12.09.2021 - 25.09.2021 13.09.2021 - 24.09.2021 11 13500 16250
12.09.2021 - 27.09.2021 13.09.2021 - 26.09.2021 13 14500 17750
12.09.2021 - 29.09.2021 13.09.2021 - 28.09.2021 15 15500 19250
14.09.2021 - 18.09.2021 15.09.2021 - 17.09.2021 2 9000 9500
14.09.2021 - 20.09.2021 15.09.2021 - 19.09.2021 4 10000 11000
14.09.2021 - 23.09.2021 15.09.2021 - 22.09.2021 7 11500 13250
14.09.2021 - 25.09.2021 15.09.2021 - 24.09.2021 9 12500 14750
14.09.2021 - 27.09.2021 15.09.2021 - 26.09.2021 11 13500 16250
14.09.2021 - 29.09.2021 15.09.2021 - 28.09.2021 13 14500 17750
16.09.2021 - 20.09.2021 17.09.2021 - 19.09.2021 2 9000 9500
16.09.2021 - 23.09.2021 17.09.2021 - 22.09.2021 5 10500 11750
16.09.2021 - 25.09.2021 17.09.2021 - 24.09.2021 7 11500 13250
16.09.2021 - 27.09.2021 17.09.2021 - 26.09.2021 9 12500 14750
16.09.2021 - 29.09.2021 17.09.2021 - 28.09.2021 11 13500 16250
18.09.2021 - 23.09.2021 19.09.2021 - 22.09.2021 3 9500 10250
18.09.2021 - 25.09.2021 19.09.2021 - 24.09.2021 5 10500 11750
18.09.2021 - 27.09.2021 19.09.2021 - 26.09.2021 7 11500 13250
18.09.2021 - 29.09.2021 19.09.2021 - 28.09.2021 9 12500 14750
21.09.2021 - 25.09.2021 22.09.2021 - 24.09.2021 2 9000 9500
21.09.2021 - 27.09.2021 22.09.2021 - 26.09.2021 4 10000 11000
21.09.2021 - 29.09.2021 22.09.2021 - 28.09.2021 6 11000 12500
23.09.2021 - 27.09.2021 24.09.2021 - 26.09.2021 2 9000 9500
23.09.2021 - 29.09.2021 24.09.2021 - 28.09.2021 4 10000 11000