Поиск по каталогу

Гостевой дом "Горец" 2021

18500 руб.

п. Гечрипш курорт Абхазия    

сезон  2021

Расположение: Располагается в центре поселка Гечрипш на закрытой уютной территории с внутренним двором неподалеку от моря, развлечений. 

Пляж: Расстояние до  песчано-галечного пляжа 10-12 минут.

Номера: 2-х, 3-х местные номера Полулюкс: мебель,кровать 2х спальная, кондиционер, телевизор.

Инфраструктура: Закрытая облагороженная территория, столовая, бесплатный wi-fi, стиральная машинка  экскурсии (платно), бассейн, мангал, барбекю, зеленый двор, детская площадка, беседка, гладильная + утюг, СВЧ, спутниковое ТВ, фотограф при гостевом доме

Питание:  На территории гостиницы есть кафе, 3х разовое питание - 650 рублей, 2х разовое питание - 450 рублей.

Адрес: п. Гечрипш, ул. Дружбы, 4

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети без места в гостинице НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Стоимость на 1 человека     

34910
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 39050 39050 39050
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 45260 45260 45260
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 49400 49400 49400
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 12140 12140 12140
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 16280 16280 16280
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 22490 22490 22490
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 26630 26630 26630
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 30770 30770 30770
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 34910 34910 34910
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 41120 41120 41120
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 45260 45260 45260
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 49400 49400 49400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 12140 12140 12140
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 18350 18350 18350
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 22490 22490 22490
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 26630 26630 26630
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 30770 30770 30770
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 36980 36980 36980
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 41120 41120 41120
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 45260 45260 45260
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 49400 49400 49400
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 14210 14210 14210
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 18350 18350 18350
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 22490 22490 22490
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 26630 26630 26630
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 32840 32840 32840
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 36980 36980 36980
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 41120 41120 41120
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 45260 45260 45260
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 51470 51470 51470
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 12140 12140 12140
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 16280 16280 16280
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 20420 20420 20420
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 26630 26630 26630
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 30770 30770 30770
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 34910 34910 34910
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 39050 39050 39050
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 45260 45260 45260
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 49400 49400 49400
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 12140 12140 12140
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 16280 16280 16280
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 22490 22490 22490
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 26630 26630 26630
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 30770 30770 30770
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 34910 34910 34910
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 41120 41120 41120
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 45260 45260 45260
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 49400 49400 49400
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 12140 12140 12140
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 18350 18350 18350
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 22490 22490 22490
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 26630 26630 26630
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 30770 30770 30770
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 36980 36980 36980
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 41120 41120 41120
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 45260 45260 45260
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 49110 49110 49110
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 14210 14210 14210
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 18350 18350 18350
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 22490 22490 22490
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 26630 26630 26630
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 32840 32840 32840
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 36980 36980 36980
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 41120 41120 41120
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 44970 44970 44970
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 50310 50310 50310
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 12140 12140 12140
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 16280 16280 16280
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 20420 20420 20420
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 26630 26630 26630
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 30770 30770 30770
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 34910 34910 34910
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 38760 38760 38760
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 44100 44100 44100
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 47660 47660 47660
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 12140 12140 12140
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 16280 16280 16280
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 22490 22490 22490
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 26630 26630 26630
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 30770 30770 30770
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 34620 34620 34620
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 39960 39960 39960
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 43520 43520 43520
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 47080 47080 47080
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 12140 12140 12140
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 18350 18350 18350
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 22490 22490 22490
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 26630 26630 26630
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 30480 30480 30480
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 35820 35820 35820
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 39380 39380 39380
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 42940 42940 42940
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 46500 46500 46500
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 14210 14210 14210
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 18350 18350 18350
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 22490 22490 22490
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 26340 26340 26340
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 31680 31680 31680
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 35240 35240 35240
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 38800 38800 38800
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 42360 42360 42360
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 47700 47700 47700
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 12140 12140 12140
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 16280 16280 16280
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 20130 20130 20130
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 25470 25470 25470
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 29030 29030 29030
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 32590 32590 32590
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 36150 36150 36150
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 41490 41490 41490
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 45050 45050 45050
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 12140 12140 12140
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 15990 15990 15990
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 21330 21330 21330
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 24890 24890 24890
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 28450 28450 28450
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 32010 32010 32010
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 37350 37350 37350
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 40910 40910 40910
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 44470 44470 44470
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 11850 11850 11850
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 17190 17190 17190
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 20750 20750 20750
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 24310 24310 24310
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 27870 27870 27870
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 33210 33210 33210
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 36770 36770 36770
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 40330 40330 40330
29.08.2021 - 20.09.2021 30.08.2021 - 19.09.2021 20 43890 43890 43890
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 13340 13340 13340
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 16900 16900 16900
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 20460 20460 20460
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 24020 24020 24020
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 29360 29360 29360
31.08.2021 - 16.09.2021 01.09.2021 - 15.09.2021 14 32920 32920 32920
31.08.2021 - 18.09.2021 01.09.2021 - 17.09.2021 16 36480 36480 36480
31.08.2021 - 20.09.2021 01.09.2021 - 19.09.2021 18 40040 40040 40040
31.08.2021 - 23.09.2021 01.09.2021 - 22.09.2021 21 45380 45380 45380
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 11560 11560 11560
03.09.2021 - 09.09.2021 04.09.2021 - 08.09.2021 4 15120 15120 15120
03.09.2021 - 11.09.2021 04.09.2021 - 10.09.2021 6 18680 18680 18680
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 24020 24020 24020
03.09.2021 - 16.09.2021 04.09.2021 - 15.09.2021 11 27580 27580 27580
03.09.2021 - 18.09.2021 04.09.2021 - 17.09.2021 13 31140 31140 31140
03.09.2021 - 20.09.2021 04.09.2021 - 19.09.2021 15 34700 34700 34700
03.09.2021 - 23.09.2021 04.09.2021 - 22.09.2021 18 40040 40040 40040
03.09.2021 - 25.09.2021 04.09.2021 - 24.09.2021 20 43600 43600 43600
05.09.2021 - 09.09.2021 06.09.2021 - 08.09.2021 2 11560 11560 11560
05.09.2021 - 11.09.2021 06.09.2021 - 10.09.2021 4 15120 15120 15120
05.09.2021 - 14.09.2021 06.09.2021 - 13.09.2021 7 20460 20460 20460
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 24020 24020 24020
05.09.2021 - 18.09.2021 06.09.2021 - 17.09.2021 11 27580 27580 27580
05.09.2021 - 20.09.2021 06.09.2021 - 19.09.2021 13 31140 31140 31140
05.09.2021 - 23.09.2021 06.09.2021 - 22.09.2021 16 36480 36480 36480
05.09.2021 - 25.09.2021 06.09.2021 - 24.09.2021 18 40040 40040 40040
05.09.2021 - 27.09.2021 06.09.2021 - 26.09.2021 20 43600 43600 43600
07.09.2021 - 11.09.2021 08.09.2021 - 10.09.2021 2 11560 11560 11560
07.09.2021 - 14.09.2021 08.09.2021 - 13.09.2021 5 16900 16900 16900
07.09.2021 - 16.09.2021 08.09.2021 - 15.09.2021 7 20460 20460 20460
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 24020 24020 24020
07.09.2021 - 20.09.2021 08.09.2021 - 19.09.2021 11 27580 27580 27580
07.09.2021 - 23.09.2021 08.09.2021 - 22.09.2021 14 32920 32920 32920
07.09.2021 - 25.09.2021 08.09.2021 - 24.09.2021 16 36480 36480 36480
07.09.2021 - 27.09.2021 08.09.2021 - 26.09.2021 18 40040 40040 40040
07.09.2021 - 29.09.2021 08.09.2021 - 28.09.2021 20 43600 43600 43600
09.09.2021 - 14.09.2021 10.09.2021 - 13.09.2021 3 13340 13340 13340
09.09.2021 - 16.09.2021 10.09.2021 - 15.09.2021 5 16900 16900 16900
09.09.2021 - 18.09.2021 10.09.2021 - 17.09.2021 7 20460 20460 20460
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 24020 24020 24020
09.09.2021 - 23.09.2021 10.09.2021 - 22.09.2021 12 29360 29360 29360
09.09.2021 - 25.09.2021 10.09.2021 - 24.09.2021 14 32920 32920 32920
09.09.2021 - 27.09.2021 10.09.2021 - 26.09.2021 16 36480 36480 36480
09.09.2021 - 29.09.2021 10.09.2021 - 28.09.2021 18 40040 40040 40040
12.09.2021 - 16.09.2021 13.09.2021 - 15.09.2021 2 11560 11560 11560
12.09.2021 - 18.09.2021 13.09.2021 - 17.09.2021 4 15120 15120 15120
12.09.2021 - 20.09.2021 13.09.2021 - 19.09.2021 6 18680 18680 18680
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 24020 24020 24020
12.09.2021 - 25.09.2021 13.09.2021 - 24.09.2021 11 27580 27580 27580
12.09.2021 - 27.09.2021 13.09.2021 - 26.09.2021 13 31140 31140 31140
12.09.2021 - 29.09.2021 13.09.2021 - 28.09.2021 15 34700 34700 34700
14.09.2021 - 18.09.2021 15.09.2021 - 17.09.2021 2 11560 11560 11560
14.09.2021 - 20.09.2021 15.09.2021 - 19.09.2021 4 15120 15120 15120
14.09.2021 - 23.09.2021 15.09.2021 - 22.09.2021 7 20460 20460 20460
14.09.2021 - 25.09.2021 15.09.2021 - 24.09.2021 9 24020 24020 24020
14.09.2021 - 27.09.2021 15.09.2021 - 26.09.2021 11 27580 27580 27580
14.09.2021 - 29.09.2021 15.09.2021 - 28.09.2021 13 31140 31140 31140
16.09.2021 - 20.09.2021 17.09.2021 - 19.09.2021 2 11560 11560 11560
16.09.2021 - 23.09.2021 17.09.2021 - 22.09.2021 5 16900 16900 16900
16.09.2021 - 25.09.2021 17.09.2021 - 24.09.2021 7 20460 20460 20460
16.09.2021 - 27.09.2021 17.09.2021 - 26.09.2021 9 24020 24020 24020
16.09.2021 - 29.09.2021 17.09.2021 - 28.09.2021 11 27580 27580 27580
18.09.2021 - 23.09.2021 19.09.2021 - 22.09.2021 3 13340 13340 13340
18.09.2021 - 25.09.2021 19.09.2021 - 24.09.2021 5 16900 16900 16900
18.09.2021 - 27.09.2021 19.09.2021 - 26.09.2021 7 20460 20460 20460
18.09.2021 - 29.09.2021 19.09.2021 - 28.09.2021 9 24020 24020 24020
21.09.2021 - 25.09.2021 22.09.2021 - 24.09.2021 2 11560 11560 11560
21.09.2021 - 27.09.2021 22.09.2021 - 26.09.2021 4 15120 15120 15120
21.09.2021 - 29.09.2021 22.09.2021 - 28.09.2021 6 18680 18680 18680
23.09.2021 - 27.09.2021 24.09.2021 - 26.09.2021 2 11560 11560 11560
23.09.2021 - 29.09.2021 24.09.2021 - 28.09.2021 4 15120 15120 15120