ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020

ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУЧУГУРЫ» 2020

12700 руб.

Ст. Кучугуры Азовское море

Гостевой дом «Кучугуры» представляет собой два новых капитальных здания с качественной отделкой и новой мебелью. Гостевой дом находится в самом центре поселка на центральной улице. Рядом с домом расположены продуктовые магазины, столовые, бары.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера со всеми удобствами: душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник, балкон;  4-х, 5-ти местные двухкомнатные номера со всеми удобствами: двухспальная кровать, раскладной диван, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник, балкон. У каждого номера индивидуальный балкон. Вход в номер из внутреннего коридора.

ПЛЯЖ:  5 минут или 500 м от моря. Пляж мелко-песчаный, широкий и протяженный. Спуск в море пологий, безопасный для купания детей

ИНФРАСТРУКТУРА: детская площадка, есть место для отдыха, беседки для отдыха, мангал, гладильная + утюг, есть все для отличного семейного отдыха с детьми.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: ст. Кучугуры. Ул. Ленина д.54

СКИДКИ детям до 12 лет на основном месте - 500 руб; на дополнительном месте – в таблице.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – ст. Фонталовская. До гостиницы в день приезда организован трансфер; в день отъезда на посадку туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

ГД. Кучугуры   2020

ночей
на море

1-но комнатный номер

2-х комнатный номер

2-х

1-но

доп.

4-х

5-ти

ИЮНЬ

04.06(05.06-14.06)15.06. 9 12 700 17 200 10 400 13 600 12 500
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 14 700 21 200 11 600 16 000 14 450
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 10 700 13 200 9 200 11 200 10 600
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 12 700 17 200 10 400 13 600 12 500
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 15 650 23 100 11 900 16 600 14 900
13.06(14.06-23.06)24.06 9 13 150 18 100 10 400 13 600 12 500
13.06(14.06-27.06)28.06 13 15 750 23 300 11 600 16 000 14 450
17.06(18.06-23.06)24.06 5 11 450 14 700 9 200 11 200 10 600
17.06(18.06-27.06)28.06 9 14 050 19 900 10 400 13 600 12 500
17.06(18.06-02.07)03.07 14 17 500 26 800 11 900 16 750 15 050
22.06(23.06-02.07)03.07 9 14 250 20 300 10 400 13 750 12 650
22.06(23.06-04.07)05.07 11 15 750 23 300 11 000 15 100 13 700
22.06(23.06-06.07)07.07 13 17 250 26 300 11 600 16 450 14 800
26.06(27.06-02.07)03.07 5 11 650 15 100 9 200 11 350 10 700
26.06(27.06-04.07)05.07 7 13 150 18 100 9 800 12 700 11 800
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 650 21 100 10 400 14 050 12 900
26.06(27.06-09.07)10.07 12 16 900 25 600 11 300 16 100 14 500
26.06(27.06-11.07)12.07 14 18 400 28 600 11 900 17 450 15 600
26.06(27.06-13.07)14.07 16 19 900 31 600 12 500 18 800 16 650
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
01.07(02.07-11.07)12.07 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
01.07(02.07-13.07)14.07 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
01.07(02.07-15.07)16.07 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
03.07(04.07-11.07)12.07 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
03.07(04.07-15.07)16.07 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
03.07(04.07-18.07)19.07 14 18 700 29 200 11 900 17 650 15 750
05.07(06.07-13.07)14.07 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
05.07(06.07-18.07)19.07 12 17 200 26 200 11 300 16 300 14 700
05.07(06.07-20.07)21.07 14 18 700 29 200 11 900 17 650 15 750
08.07(09.07-15.07)16.07 6 12 700 17 200 9 500 12 250 11 450
08.07(09.07-18.07)19.07 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
08.07(09.07-20.07)21.07 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
08.07(09.07-22.07)23.07 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
10.07(11.07-18.07)19.07 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
10.07(11.07-22.07)23.07 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
10.07(11.07-24.07)25.07 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
12.07(13.07-20.07)21.07 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
12.07(13.07-24.07)25.07 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
12.07(13.07-27.07)28.07 14 18 700 29 200 11 900 17 650 15 750
14.07(15.07-22.07)23.07 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
14.07(15.07-27.07)28.07 12 17 200 26 200 11 300 16 300 14 700
14.07(15.07-29.07)30.07 14 18 700 29 200 11 900 17 650 15 750
17.07(18.07-24.07)25.07 6 12 700 17 200 9 500 12 250 11 450
17.07(18.07-27.07)28.07 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
17.07(18.07-29.07)30.07 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
17.07(18.07-31.07)01.08 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
19.07(20.07-27.07)28.07 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
19.07(20.07-31.07)01.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
19.07(20.07-02.08)03.08 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
21.07(22.07-29.07)30.07 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
21.07(22.07-02.08)03.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
21.07(22.07-05.08)06.08 14 18 700 29 200 11 900 17 650 15 750
23.07(24.07-31.07)01.08 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
23.07(24.07-05.08)06.08 12 17 200 26 200 11 300 16 300 14 700
23.07(24.07-07.08)08.08 14 18 700 29 200 11 900 17 650 15 750
26.07(27.07-02.08)03.08 6 12 700 17 200 9 500 12 250 11 450
26.07(27.07-05.08)06.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
26.07(27.07-07.08)08.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
26.07(27.07-09.08)10.08 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
28.07(29.07-05.08)06.08 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
28.07(29.07-09.08)10.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
28.07(29.07-11.08)12.08 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
30.07(31.07-07.08)08.08 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
30.07(31.07-11.08)12.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
30.07(31.07-14.08)15.08 14 18 700 29 200 11 900 17 650 15 750
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
01.08(02.08-14.08)15.08 12 17 200 26 200 11 300 16 300 14 700
01.08(02.08-16.08)17.08 14 18 700 29 200 11 900 17 650 15 750
04.08(05.08-11.08)12.08 6 12 700 17 200 9 500 12 250 11 450
04.08(05.08-14.08)15.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
04.08(05.08-16.08)17.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
04.08(05.08-18.08)19.08 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
06.08(07.08-14.08)15.08 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
06.08(07.08-18.08)19.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
06.08(07.08-20.08)21.08 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
08.08(09.08-16.08)17.08 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
08.08(09.08-20.08)21.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
08.08(09.08-23.08)24.08 14 18 700 29 200 11 900 17 650 15 750
10.08(11.08-18.08)19.08 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
10.08(11.08-23.08)24.08 12 17 200 26 200 11 300 16 300 14 700
10.08(11.08-25.08)26.08 14 18 700 29 200 11 900 17 650 15 750
13.08(14.08-20.08)21.08 6 12 700 17 200 9 500 12 250 11 450
13.08(14.08-23.08)24.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
13.08(14.08-25.08)26.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
13.08(14.08-27.08)28.08 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
15.08(16.08-23.08)24.08 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
15.08(16.08-27.08)28.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
15.08(16.08-29.08)30.08 13 17 950 27 700 11 600 17 000 15 200
17.08(18.08-25.08)26.08 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
17.08(18.08-27.08)28.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
17.08(18.08-29.08)30.08 11 16 450 24 700 11 000 15 650 14 150
19.08(20.08-27.08)28.08 7 13 450 18 700 9 800 12 950 12 000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 14 950 21 700 10 400 14 300 13 050
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 300 28 400 11 900 17 400 15 550
22.08(23.08-29.08)30.08 6 12 700 17 200 9 500 12 250 11 450
22.08(23.08-03.09)04.09 11 16 150 24 150 11 000 15 450 14 000
22.08(23.08-05.09)06.09 13 16 950 26 100 11 600 16 300 14 650
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 450 20 950 10 400 13 950 12 800
24.08(25.08--05.09)06.09 11 15 450 23 050 11 000 14 950 13 600
24.08(25.08-07.09)08.09 13 16 450 25 100 11 600 15 950 14 400
26.08(27.08-03.09)04.09 7 12 950 17 900 9 800 12 600 11 700
26.08(27.08-05.09)06.09 9 13 950 19 950 10 400 13 600 12 500
26.08(27.08-07.09)08.09 11 14 800 21 750 11 000 14 500 13 250
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 450 14 850 9 200 11 250 10 600
28.08(29.08-05.09)06.09 7 12 450 16 900 9 800 12 250 11 400
28.08(29.08-07.09)08.09 9 13 450 18 950 10 400 13 250 12 200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 15 950 24 100 11 900 15 750 14 200
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 12 700 17 450 10 400 12 700 11 800
02.09(03.09-16.09)17.09 13 14 700 21 600 11 600 14 700 13 400
04.09(05.09-12.09)13.09 7 11 700 15 400 9 800 11 700 11 000
04.09(05.09-16.09)17.09 11 13 700 19 550 11 000 13 700 12 600
06.09(07.09-12.09)13.09 5 10 700 13 350 9 200 10 700 10 200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 12 700 17 450 10 400 12 700 11 800
11.09(12.09-21.09)22.09 9 12 700 17 450 10 400 12 700 11 800
15.09(16.09-25.06)26.09 9 12 700 17 450 10 400 12 700 11 800