Поиск по каталогу

Гостевой Дом «МR» 2020

12560 руб.

курорт Анапа

сезон 2020


Расположение: Гостевой дом «МR» расположен в Анапе, в 800 м от побережья Черного моря. Ореховая роща находится в 450 м, а аквапарк «Золотой пляж» — в 1,5 км. Расстояние от гостевого дома MR до аэропорта Анапы составляет 14 км.

Пляж: 8-10 мин до пляжа.

Размещение: 3,4-хместные 1комнатные номера "Стандарт": санузел с душем, телевизор, кондиционер, холодильник, все номера с балконами. Есть возможность установить доп. место(еврораскладушка).

Инфраструктура: На территории гостевого дома работает бар, а расстояние до центрального рынка составляет 2 км.В распоряжении маленьких гостей игровая комната и терраса. Также есть открытый бассейн с подогревом! Терраса для загара, интернет Wi-Fi и частная парковка на территории. Детская дневная анимация!

Питание: завтраки входят в стоимость!

Адрес: Анапа, ул. Некрасова 100


Даты тура Даты проживания Ночей 3-х местный стандарт Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 10920 10740
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 12560 12320
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 14450 14155
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 17460 17090
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 12810 12575
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 15820 15510
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 17960 17600
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 11170 10995
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 14180 13930
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 16320 16020
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 18460 18110
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 12540 12350
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 14680 14440
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 16820 16530
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 18960 18620
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 13040 12860
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 15180 14950
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 17320 17040
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 20530 20175
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 13290 13115
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 15430 15205
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 18640 18340
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 20780 20430
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 15230 15005
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 17370 17095
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 19510 19185
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 21650 21275
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 13090 12915
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 15230 15005
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 17370 17095
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 19510 19185
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 13090 12915
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 15230 15005
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 17370 17095
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 21310 20880
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 15230 15005
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 19170 18790
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 22040 21530
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 15960 15655
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 18830 18395
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 21700 21135
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 16690 16305
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 19560 19045
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 22430 21785
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 14550 14215
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 17420 16955
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 20290 19695
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 24595 23805
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 15280 14865
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 18150 17605
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 22455 21715
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 18515 17930
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 21385 20670
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 24255 23410
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 15645 15190
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 18515 17930
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 21385 20670
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 24255 23410
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 15645 15190
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 18515 17930
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 21385 20670
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 15645 15190
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 18515 17930
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 22820 22040
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 25690 24780
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 14210 13820
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 18515 17930
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 21385 20670
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 24255 23410
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 15645 15190
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 18515 17930
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 21385 20670
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 24255 23410
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 15645 15190
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 18515 17930
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 21385 20670
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 18515 17930
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 22820 22040
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 25690 24780
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 21385 20670
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 24255 23410
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 15645 15190
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 18515 17930
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 21385 20670
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 24255 23410
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 15645 15190
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 18515 17930
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 21385 20670
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 15645 15190
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 18515 17930
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 22820 22040
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 25690 24780
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 18515 17930
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 21385 20670
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 24255 23410
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 27125 26150
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 15645 15190
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 18515 17930
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 21385 20670
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 18515 17930
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 21385 20670
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 25690 24780
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 15645 15190
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 18515 17930
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 22820 22040
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 25690 24780
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 18515 17930
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 21385 20670
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 24255 23410
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 15645 15190
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 18515 17930
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 21385 20670
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 24255 23410
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 15645 15190
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 18515 17930
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 21385 20670
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 25690 24780
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 15645 15190
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 18515 17930
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 22820 22040
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 25690 24780
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 14210 13820
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 18515 17930
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 21385 20670
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 24105 23290
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 15645 15190
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 18515 17930
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 21235 20550
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 23805 23050
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 15645 15190
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 18365 17810
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 20935 20310
21.08.2020 - 30.08.2020 22.08.2020 - 29.08.2020 7 15495 15070
21.08.2020 - 01.09.2020 22.08.2020 - 31.08.2020 9 18065 17570
21.08.2020 - 04.09.2020 22.08.2020 - 03.09.2020 12 21920 21320
21.08.2020 - 06.09.2020 22.08.2020 - 05.09.2020 14 24490 23820
24.08.2020 - 01.09.2020 25.08.2020 - 31.08.2020 6 13760 13460
24.08.2020 - 04.09.2020 25.08.2020 - 03.09.2020 9 17615 17210
24.08.2020 - 06.09.2020 25.08.2020 - 05.09.2020 11 20185 19710
24.08.2020 - 08.09.2020 25.08.2020 - 07.09.2020 13 22755 22210
26.08.2020 - 04.09.2020 27.08.2020 - 03.09.2020 7 14745 14470
26.08.2020 - 06.09.2020 27.08.2020 - 05.09.2020 9 17315 16970
26.08.2020 - 08.09.2020 27.08.2020 - 07.09.2020 11 19885 19470
26.08.2020 - 10.09.2020 27.08.2020 - 09.09.2020 13 22455 21970
28.08.2020 - 06.09.2020 29.08.2020 - 05.09.2020 7 14595 14350
28.08.2020 - 08.09.2020 29.08.2020 - 07.09.2020 9 17165 16850
28.08.2020 - 10.09.2020 29.08.2020 - 09.09.2020 11 19735 19350
30.08.2020 - 08.09.2020 31.08.2020 - 07.09.2020 7 14595 14350
30.08.2020 - 10.09.2020 31.08.2020 - 09.09.2020 9 17165 16850
30.08.2020 - 13.09.2020 31.08.2020 - 12.09.2020 12 21220 20800
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
02.09.2020 - 10.09.2020 03.09.2020 - 09.09.2020 6 13310 13100
02.09.2020 - 13.09.2020 03.09.2020 - 12.09.2020 9 17365 17050
02.09.2020 - 15.09.2020 03.09.2020 - 14.09.2020 11 19935 19550
02.09.2020 - 17.09.2020 03.09.2020 - 16.09.2020 13 22040 21590
04.09.2020 - 13.09.2020 05.09.2020 - 12.09.2020 7 14795 14550
04.09.2020 - 15.09.2020 05.09.2020 - 14.09.2020 9 17365 17050
04.09.2020 - 17.09.2020 05.09.2020 - 16.09.2020 11 19470 19090
04.09.2020 - 19.09.2020 05.09.2020 - 18.09.2020 13 21110 20670
06.09.2020 - 13.09.2020 07.09.2020 - 12.09.2020 5 12225 12050
06.09.2020 - 15.09.2020 07.09.2020 - 14.09.2020 7 14795 14550
06.09.2020 - 17.09.2020 07.09.2020 - 16.09.2020 9 16900 16590
06.09.2020 - 19.09.2020 07.09.2020 - 18.09.2020 11 18540 18170
06.09.2020 - 22.09.2020 07.09.2020 - 21.09.2020 14 21000 20540
08.09.2020 - 17.09.2020 09.09.2020 - 16.09.2020 7 14330 14090
08.09.2020 - 19.09.2020 09.09.2020 - 18.09.2020 9 15970 15670
08.09.2020 - 22.09.2020 09.09.2020 - 21.09.2020 12 18430 18040
11.09.2020 - 22.09.2020 12.09.2020 - 21.09.2020 9 14775 14490
11.09.2020 - 24.09.2020 12.09.2020 - 23.09.2020 11 16415 16070
11.09.2020 - 26.09.2020 12.09.2020 - 25.09.2020 13 18055 17650
13.09.2020 - 22.09.2020 14.09.2020 - 21.09.2020 7 12205 11990
13.09.2020 - 24.09.2020 14.09.2020 - 23.09.2020 9 13845 13570
13.09.2020 - 26.09.2020 14.09.2020 - 25.09.2020 11 15485 15150
13.09.2020 - 28.09.2020 14.09.2020 - 27.09.2020 13 17125 16730
15.09.2020 - 24.09.2020 16.09.2020 - 23.09.2020 7 11740 11530
15.09.2020 - 26.09.2020 16.09.2020 - 25.09.2020 9 13380 13110
15.09.2020 - 28.09.2020 16.09.2020 - 27.09.2020 11 15020 14690
15.09.2020 - 01.10.2020 16.09.2020 - 30.09.2020 14 17480 17060
17.09.2020 - 28.09.2020 18.09.2020 - 27.09.2020 9 13380 13110
17.09.2020 - 01.10.2020 18.09.2020 - 30.09.2020 12 15840 15480
20.09.2020 - 24.09.2020 21.09.2020 - 23.09.2020 2 7640 7580
20.09.2020 - 26.09.2020 21.09.2020 - 25.09.2020 4 9280 9160
20.09.2020 - 28.09.2020 21.09.2020 - 27.09.2020 6 10920 10740
20.09.2020 - 01.10.2020 21.09.2020 - 30.09.2020 9 13380 13110
22.09.2020 - 26.09.2020 23.09.2020 - 25.09.2020 2 7640 7580
22.09.2020 - 28.09.2020 23.09.2020 - 27.09.2020 4 9280 9160
22.09.2020 - 01.10.2020 23.09.2020 - 30.09.2020 7 11740 11530