Поиск по каталогу

Гостевой дом "Огонек" 2021

16520 руб.

п. Цандрыпш, Гагрский р-н (Абхазия)

Сезон 2021

Расположение: Гостевой дом «Огонёк» расположен в Гагрском районе Абхазии в курортном поселке Цандрипш, всего в трех минутах ходьбы от моря и в 8 км от российско-абхазской границы.
 Дом находится в тихом живописном месте, откуда открывается великолепная панорама на Кавказские горы и Черное море.
 В непосредственной близости находятся знаменитые Белые скалы (10 минут пешком) и небольшой парк «Донского Табака», который оборудован навесами, зонтами из пальмовых ветвей, душем и др.
 Также в шаговой доступности ж/д станция «Цандрипш».
В поселке хорошо развита инфраструктура: работают многочисленные кафе, столовые, шашлычные, пацха, два рынка, магазины, аптека, сувенирные лавочки, экскурсионные фирмы с большим выбором экскурсий по республике Абхазия. Все это находится в непосредственной близости от дома.

Пляж: через дорогу 3-5 минут.

Размещение: 

2-х местные номера Стандарт: санузел с душем, кондиционер, телевизор, холодильник, балкон, посуда, чайник, обеденный стол. Площадь номера 15 кв.м.

Инфраструктура: детская площадка, большой ухоженный зеленый двор, кухня с террасой с видом на мандариновый сад.

Услуги:

- столовая, шашлычная
- Wi-Fi интернет.

Питание: Есть возможность заказать 3-х разовое питание на месте за доп. плату.

Дети: без места не принимаются.

Адрес: Цандрипш, ул. Октябрьская, д. 108

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека

02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 11500
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 16750
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 20250
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 23750
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 27250
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 32500
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 36000
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 39500
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 43000
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 13250
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 16750
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 20250
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 23750
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 29000
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 32500
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 36000
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 39500
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 44750
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 11500
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 15000
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 18500
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 23750
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 27250
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 30750
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 34250
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 39500
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 43000
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 11500
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 15000
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 20250
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 23750
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 27250
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 30750
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 36000
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 39500
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 43000
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 11500
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 16750
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 20250
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 23750
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 27250
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 32500
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 36000
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 39500
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 42820
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 13250
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 16750
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 20250
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 23750
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 29000
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 32500
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 36000
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 39320
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 44030
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 11500
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 15000
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 18500
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 23750
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 27250
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 30750
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 34070
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 38780
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 41920
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 11500
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 15000
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 20250
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 23750
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 27250
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 30570
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 35280
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 38420
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 41560
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 11500
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 16750
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 20250
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 23750
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 27070
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 31780
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 34920
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 38060
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 41200
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 13250
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 16750
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 20250
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 23570
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 28280
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 31420
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 34560
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 37700
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 42410
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 11500
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 15000
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 18320
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 23030
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 26170
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 29310
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 32450
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 37160
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 40300
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 11500
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 14820
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 19530
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 22670
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 25810
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 28950
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 33660
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 36800
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 39300
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 11320
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 16030
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 19170
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 22310
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 25450
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 30160
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 33300
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 35800
29.08.2021 - 20.09.2021 30.08.2021 - 19.09.2021 20 38300
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 12710
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 15850
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 18990
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 22130
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 26840
31.08.2021 - 16.09.2021 01.09.2021 - 15.09.2021 14 29980
31.08.2021 - 18.09.2021 01.09.2021 - 17.09.2021 16 32480
31.08.2021 - 20.09.2021 01.09.2021 - 19.09.2021 18 34980
31.08.2021 - 23.09.2021 01.09.2021 - 22.09.2021 21 38730
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 11140
03.09.2021 - 09.09.2021 04.09.2021 - 08.09.2021 4 14280
03.09.2021 - 11.09.2021 04.09.2021 - 10.09.2021 6 17420
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 22130
03.09.2021 - 16.09.2021 04.09.2021 - 15.09.2021 11 25270
03.09.2021 - 18.09.2021 04.09.2021 - 17.09.2021 13 27770
03.09.2021 - 20.09.2021 04.09.2021 - 19.09.2021 15 30270
03.09.2021 - 23.09.2021 04.09.2021 - 22.09.2021 18 34020
03.09.2021 - 25.09.2021 04.09.2021 - 24.09.2021 20 36520
05.09.2021 - 09.09.2021 06.09.2021 - 08.09.2021 2 11140
05.09.2021 - 11.09.2021 06.09.2021 - 10.09.2021 4 14280
05.09.2021 - 14.09.2021 06.09.2021 - 13.09.2021 7 18990
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 22130
05.09.2021 - 18.09.2021 06.09.2021 - 17.09.2021 11 24630
05.09.2021 - 20.09.2021 06.09.2021 - 19.09.2021 13 27130
05.09.2021 - 23.09.2021 06.09.2021 - 22.09.2021 16 30880
05.09.2021 - 25.09.2021 06.09.2021 - 24.09.2021 18 33380
05.09.2021 - 27.09.2021 06.09.2021 - 26.09.2021 20 35880
07.09.2021 - 11.09.2021 08.09.2021 - 10.09.2021 2 11140
07.09.2021 - 14.09.2021 08.09.2021 - 13.09.2021 5 15850
07.09.2021 - 16.09.2021 08.09.2021 - 15.09.2021 7 18990
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 21490
07.09.2021 - 20.09.2021 08.09.2021 - 19.09.2021 11 23990
07.09.2021 - 23.09.2021 08.09.2021 - 22.09.2021 14 27740
07.09.2021 - 25.09.2021 08.09.2021 - 24.09.2021 16 30240
07.09.2021 - 27.09.2021 08.09.2021 - 26.09.2021 18 32740
07.09.2021 - 29.09.2021 08.09.2021 - 28.09.2021 20 35240
09.09.2021 - 14.09.2021 10.09.2021 - 13.09.2021 3 12710
09.09.2021 - 16.09.2021 10.09.2021 - 15.09.2021 5 15850
09.09.2021 - 18.09.2021 10.09.2021 - 17.09.2021 7 18350
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 20850
09.09.2021 - 23.09.2021 10.09.2021 - 22.09.2021 12 24600
09.09.2021 - 25.09.2021 10.09.2021 - 24.09.2021 14 27100
09.09.2021 - 27.09.2021 10.09.2021 - 26.09.2021 16 29600
09.09.2021 - 29.09.2021 10.09.2021 - 28.09.2021 18 32100
12.09.2021 - 16.09.2021 13.09.2021 - 15.09.2021 2 11140
12.09.2021 - 18.09.2021 13.09.2021 - 17.09.2021 4 13640
12.09.2021 - 20.09.2021 13.09.2021 - 19.09.2021 6 16140
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 19890
12.09.2021 - 25.09.2021 13.09.2021 - 24.09.2021 11 22390
12.09.2021 - 27.09.2021 13.09.2021 - 26.09.2021 13 24890
12.09.2021 - 29.09.2021 13.09.2021 - 28.09.2021 15 27390
14.09.2021 - 18.09.2021 15.09.2021 - 17.09.2021 2 10500
14.09.2021 - 20.09.2021 15.09.2021 - 19.09.2021 4 13000
14.09.2021 - 23.09.2021 15.09.2021 - 22.09.2021 7 16750
14.09.2021 - 25.09.2021 15.09.2021 - 24.09.2021 9 19250
14.09.2021 - 27.09.2021 15.09.2021 - 26.09.2021 11 21750
14.09.2021 - 29.09.2021 15.09.2021 - 28.09.2021 13 24250
16.09.2021 - 20.09.2021 17.09.2021 - 19.09.2021 2 10500
16.09.2021 - 23.09.2021 17.09.2021 - 22.09.2021 5 14250
16.09.2021 - 25.09.2021 17.09.2021 - 24.09.2021 7 16750
16.09.2021 - 27.09.2021 17.09.2021 - 26.09.2021 9 19250
16.09.2021 - 29.09.2021 17.09.2021 - 28.09.2021 11 21750
18.09.2021 - 23.09.2021 19.09.2021 - 22.09.2021 3 11750
18.09.2021 - 25.09.2021 19.09.2021 - 24.09.2021 5 14250
18.09.2021 - 27.09.2021 19.09.2021 - 26.09.2021 7 16750
18.09.2021 - 29.09.2021 19.09.2021 - 28.09.2021 9 19250
21.09.2021 - 25.09.2021 22.09.2021 - 24.09.2021 2 10500
21.09.2021 - 27.09.2021 22.09.2021 - 26.09.2021 4 13000
21.09.2021 - 29.09.2021 22.09.2021 - 28.09.2021 6 15500
23.09.2021 - 27.09.2021 24.09.2021 - 26.09.2021 2 10500