Поиск по каталогу

Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022
Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022

Гостевой дом "СЕМЕЙНЫЙ"("ИЗУМРУД")2022

16700 руб.

г. Геленджик, Архипо-Осиповка

Хит продаж 2019!!! ХОРОШИЙ ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ! Бассейн! 
-Гостиница имеет очень удобное расположение. Находится на берегу реки Тешебс, от центра в 5-6-ти минутах, от аквапарка в 3-х минутах, от набережной и пляжа в 7-10-ти минутах.
- Номера разных категорий
- 1-но местное размещение

Отправления:

Время и место отправления 

Расположение:

Гостевой дом "Золотой якорь" расположен в живописном поселке Архипо-Осиповка, в 7-10 минутах ходьбы от моря вдоль реки Тешебс

Адрес:

Архипо - Осиповка, Луговая, 14

Пляж:

Галька, вход в море - песок, - в 7-10 минутах ходьбы от гостиницы

Описание:

Гостиница состоит из 4-х этажного кирпичного здания (с номерами эконом класса), и 2-х-этажного деревянного здания(с номерами, где все удобства в номере).

Размещение:

2-3-х местные номера эконом (2,3,4 этаж кирпичного здания)
В номере: односпальные или двуспальные кровати, (в 4-х местном двуспальная кровать + ярусная), шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, вешалка, зеркало, вентилятор фен (по требованию). Душ, туалет, холодильник, уголок для отдыха с телевизором и мягкой мебелью на этаже.
2-х местный эконом  с балконом. (2,3 этаж кирпичного здания) 
В номере односпальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, вешалка, зеркало, вентилятор, фен (по требованию).  Умывальник с холодной водой , балкон в номере,  холодильник, уголок для отдыха с телевизором и мягкой мебелью на этаже.
2-3- местные номера стандарт со всеми удобствами в номере (1,2 этаж 2-х-этажного деревянного здания)
В номере односпальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, вешалка, зеркало, фен (по требованию), туалет, душ, холодильник, кондиционер, телевизор.
На общем балконе около каждого номера установлены стол и стулья.

Питание:

В гостевом доме есть уютное кафе-бар, столовая с домашней кухней.

Инфраструктура:

На территории гостиницы имеется бассейн, беседка, мангал, детская площадка.
В пешей доступности находятся продуктовый магазин, аквапарк, океанариум, музей Хлеба и Вина, развлекательный центр с парком для детей, пиццериями, кафе, ресторанами.

Необходимые документы:

Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.

В стоимость
 входит:

  • Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
  • Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории

 Стоимость тура на 1 чел., руб.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

СЕМЕЙНЫЙ, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный 5-ти местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 16 700 14 500 14300 14550
02.06(03.06-11.06)12.06 8 20 000 17 050 16800 17100
02.06(03.06-14.06)15.06 11 24 200 20 150 19800 20250
02.06(03.06-16.06)17.06 13 27 000 22 250 21800 22300
04.06(05.06-14.06)15.06 9 21 400 18 100 17800 18150
04.06(05.06-16.06)17.06 11 24 200 20 150 19800 20250
04.06(05.06-18.06)19.06 13 27 000 22 250 21800 22300
04.06(05.06-20.06)21.06 15 29 800 24 300 23800 24400
06.06(07.06-14.06)15.06 7 18 100 15 550 15300 15600
06.06(07.06-16.06)17.06 9 21 400 18 100 17800 18150
06.06(07.06-18.06)19.06 11 24 200 20 150 19800 20250
06.06(07.06-20.06)21.06 13 27 000 22 250 21800 22300
08.06(09.06-16.06)17.06 7 18 100 15 550 15300 15600
08.06(09.06-18.06)19.06 9 21 400 18 100 17800 18150
08.06(09.06-20.06)21.06 11 24 200 20 150 19800 20250
08.06(09.06-23.06)24.06 14 28 400 23 250 22800 23350
10.06(11.06-18.06)19.06 7 18 100 15 550 15300 15600
10.06(11.06-20.06)21.06 9 21 400 18 100 17800 18150
10.06(11.06-23.06)24.06 12 25 600 21 200 20800 21300
10.06(11.06-25.06)26.06 14 28 400 23 250 22800 23350
13.06(14.06-20.06)21.06 6 16 700 14 500 14300 14550
13.06(14.06-23.06)24.06 9 21 400 18 100 17800 18150
13.06(14.06-25.06)26.06 11 24 200 20 150 19800 20250
13.06(14.06-27.06)28.06 13 27 000 22 250 21800 22300
15.06(16.06-23.06)24.06 7 18 100 15 550 15300 15600
15.06(16.06-25.06)26.06 9 21 400 18 100 17800 18150
15.06(16.06-27.06)28.06 11 24 200 20 150 19800 20250
15.06(16.06-29.06)30.06 13 27 000 22 250 21800 22300
17.06(18.06-25.06)26.06 7 18 100 15 550 15300 15600
17.06(18.06-27.06)28.06 9 21 400 18 100 17800 18150
17.06(18.06-29.06)30.06 11 24 200 20 150 19800 20250
17.06(18.06-02.07)03.07 14 28 400 23 350 22950 23400
19.06(20.06-27.06)28.06 7 18 100 15 550 15300 15600
19.06(20.06-29.06)30.06 9 21 400 18 100 17800 18150
19.06(20.06-02.07)03.07 12 25 600 21 250 20950 21350
19.06(20.06-04.07)05.07 14 28 400 23 450 23200 23550
22.06(23.06-29.06)30.06 6 16 400 14 200 14000 14250
22.06(23.06-02.07)03.07 9 21 400 18 150 17950 18200
22.0623.06-04.07)05.07 11 24 200 20 350 20200 20400
22.06(23.06-06.07)07.07 13 27 000 22 550 22450 22600
24.06(25.06-02.07)03.07 7 18 100 15 600 15450 15650
24.06(25.06-04.07)05.07 9 21 400 18 300 18200 18350
24.06(25.06-06.07)07.07 11 24 200 20 500 20450 20550
24.06(25.06-08.07)09.07 13 27 000 23 800 23800 23850
26.06(27.06-04.07)05.07 7 18 100 15 750 15700 15750
26.06(27.06-06.07)07.07 9 21 400 18 450 18450 18450
26.06(27.06-08.07)09.07 11 24 200 20 650 20700 20650
26.06(27.06-11.07)12.07 14 28 400 23 950 24050 23950
28.06(29.06-06.07)07.07 6 16 700 15 850 15950 15900
28.06(29.06-08.07)09.07 9 21 400 18 550 18700 18600
28.06(29.06-11.07)12.07 12 25 600 21 850 22050 21900
28.06(29.06-13.07)14.07 14 28 400 24 050 24300 24100
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 16 700 14 900 15050 14900
01.07(02.07-11.07)12.07 9 21 400 18 700 18950 18700
01.07(02.07-13.07)14.07 11 24 200 20 900 21200 20900
01.07(02.07-15.07)16.07 13 27 000 23 100 23450 23100
03.07(04.07-11.07)12.07 7 18 100 16 000 16200 16000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 21 400 18 700 18950 18700
03.07(04.07-15.07)16.07 11 24 200 20 900 21200 20900
03.07(04.07-17.07)18.07 13 27 000 23 100 23450 23100
05.07(06.07-13.07)14.07 7 18 100 16 000 16200 16000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21 400 18 700 18950 18700
05.07(06.07-17.07)18.07 11 24 200 20 900 21200 20900
05.07(06.07-20.07)21.07 14 28 400 24 200 24550 24200
07.07(08.07-15.07)16.07 6 16 700 14 900 15050 14900
07.07(08.07-17.07)18.07 9 21 400 18 700 18950 18700
07.07(08.07-20.07)21.07 11 24 200 20 900 21200 20900
07.07(08.07-22.07)23.07 13 27 000 23 100 23450 23100
10.07(11.07-17.07)18.07 6 16 700 14 900 15050 14900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 21 400 18 700 18950 18700
10.07(11.07-22.07)23.07 11 24 200 20 900 21200 20900
10.07(11.07-24.07)25.07 13 27 000 23 100 23450 23100
12.07(13.07-20.07)21.07 7 18 100 16 000 16200 16000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 21 400 18 700 18950 18700
12.07(13.07-24.07)25.07 11 24 200 20 900 21200 20900
12.07(13.07-26.07)27.07 13 27 000 23 100 23450 23100
14.07(15.07-22.07)23.07 7 18 100 16 000 16200 16000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 21 400 18 700 18950 18700
14.07(15.07-26.07)27.07 11 24 200 20 900 21200 20900
14.07(15.07-29.07)30.07 14 28 400 24 200 24550 24200
16.07(17.07-24.07)25.07 7 18 100 16 000 16200 16000
16.07(17.07-26.07)27.07 9 21 400 18 700 18950 18700
16.07(17.07-29.07)30.07 12 25 600 22 000 22300 22000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 28 400 24 200 24550 24200
19.07(20.07-26.07)27.07 6 16 700 14 900 15050 14900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 21 400 18 700 18950 18700
19.07(20.07-31.07)01.08 11 24 200 20 900 21200 20900
19.07(20.07-02.08)03.08 13 27 150 23 150 23500 23200
21.07(22.07-29.07)30.07 7 18 100 16 000 16200 16000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 21 400 18 700 18950 18700
21.07(22.07-02.08)03.08 11 24 350 20 950 21250 21000
21.07(22.07-04.08)05.08 13 27 450 23 300 23650 23450
23.07(24.07-31.07)01.08 7 18 100 16 000 16200 16000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 21 550 18 750 19000 18800
23.07(24.07-04.08)05.08 11 24 650 21 100 21400 21250
23.07(24.07-07.08)08.08 14 29 300 24 600 25000 24900
25.07(26.07-02.08)03.08 6 16 829 14 950 15100 15000
25.07(26.07-04.08)05.08 9 21 850 18 900 19150 19050
25.07(26.07-07.08)08.08 12 26 500 22 400 22750 22700
25.07(26.07-09.08)10.08 14 29 600 24 750 25150 25150
28.07(29.07-04.08)05.08 6 17 150 15 100 15300 15250
28.07(29.07-07.08)08.08 9 22 300 19 100 19400 19400
28.07(29.07-09.08)10.08 11 25 400 21 450 21800 21850
28.07(29.07-11.08)12.08 13 28 500 23 750 24200 24300
30.07(31.07-07.08)08.08 7 19 000 16 400 16650 16700
30.07(31.07-09.08)10.08 9 22 600 19 250 19550 19650
30.07(31.07-11.08)12.08 11 25 700 21 550 21950 22100
30.07(31.07-13.08)14.08 13 28 800 23 900 24350 24550
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 19 150 16 450 16700 16850
01.08(02.08-11.08)12.08 9 22 750 19 300 19600 19800
01.08(02.08-13.08)14.08 11 25 850 21 650 22000 22200
01.08(02.08-16.08)17.08 14 30 500 25 150 25600 25900
03.08(04.08-11.08)12.08 7 19 150 16 450 16700 16850
03.08(04.08-13.08)14.08 9 22 750 19 300 19600 19800
03.08(04.08-16.08)17.08 11 25 850 21 650 22000 22200
03.08(04.08-18.08)19.08 13 28 950 23 950 24400 24650
06.08(07.08-13.08)14.08 6 17 600 15 300 15500 15600
06.08(07.08-16.08)17.08 9 22 750 19 300 19600 19800
06.08(07.08-18.08)19.08 11 25 850 21 650 22000 22200
06.08(07.08-20.08)21.08 13 28 950 23 950 24400 24650
08.08(09.08-16.08)17.08 7 19 150 16 450 16700 16850
08.08(09.08-18.08)19.08 9 22 750 19 300 19600 19800
08.08(09.08-20.08)21.08 11 25 850 21 650 22000 22200
08.08(09.08-22.08)23.08 13 28 950 23 950 24400 24650
10.08(11.08-18.08)19.08 7 19 150 16 450 16700 16850
10.08(11.08-20.08)21.08 9 22 750 19 300 19600 19800
10.08(11.08-22.08)23.08 11 25 850 21 650 22000 22200
10.08(11.08-25.08)26.08 14 30 500 25 150 25600 25900
12.08(13.08-20.08)21.08 7 19 150 16 450 16700 16850
12.08(13.08-22.08)23.08 9 22 750 19 300 19600 19800
12.08(13.08-25.08)26.08 11 25 850 21 650 22000 22200
12.08(13.08-27.08)28.08 13 28 950 23 950 24400 24650
15.08(16.08-22.08)23.08 6 17 600 15 300 15500 15600
15.08(16.08-25.08)26.08 9 22 750 19 300 19600 19800
15.08(16.08-27.08)28.08 11 25 850 21 650 22000 22200
15.08(16.08-29.08)30.08 13 28 950 23 950 24400 24650
17.08(18.08-25.08)26.08 7 19 150 16 450 16700 16850
17.08(18.08-27.08)28.08 9 22 750 19 300 19600 19800
17.08(18.08-29.08)30.08 11 25 850 21 650 22000 22200
17.08(18.08-31.08)01.09 13 28 950 23 950 24400 24650
17.08(18.08-03.09)04.09 16 32 700 27 050 27400 133950
19.08(20.08-27.08)28.08 7 19 150 16 450 16700 16850
19.08(20.08-29.08)30.08 9 22 750 19 300 19600 19800
19.08(20.08-31.08)01.09 11 25 850 21 650 22000 22200
19.08(20.08-03.09)04.09 14 29 600 24 750 25000 25350
19.08(20.08-05.09)06.09 16 32 100 26 800 27000 27400
21.08(22.08-29.08)30.08 7 19 150 16 450 16700 16850
21.08(22.08-31.08)01.09 9 22 750 19 300 19600 19800
21.08(22.08-03.09)04.09 12 26 800 22 550 22800 23100
21.08(22.08-05.09)06.09 14 29 300 24 600 24800 25150
21.08(22.08-07.09)08.09 16 31 800 26 650 26800 27250
24.08(25.08-03.09)04.09 9 21 650 18 550 18700 18900
24.08(25.08-05.09)06.09 11 24 650 21 100 21200 21500
24.08(25.08-07.09)08.09 13 27 150 23 150 23200 23600
26.08(27.08-03.09)04.09 7 18 550 16 200 16300 16500
26.08(27.08-05.09)06.09 9 21 550 18 750 18800 19050
26.08(27.08-07.09)08.09 11 24 050 20 850 20800 21150
26.08(27.08-09.09)10.09 13 26 550 22 900 22800 23200
26.08(27.08-12.09)13.09 16 30 300 26 000 25800 26350
28.08(29.08-03.09)04.09 5 15 450 13 850 13900 14050
28.08(29.08-05.09)06.09 7 17 950 15 950 15900 16100
28.08(29.08-07.09)08.09 9 20 950 18 500 18400 18700
28.08(29.08-09.09)10.09 11 23 450 20 550 20400 20800
28.08(29.08-12.09)13.09 14 27 200 23 650 23400 23900
30.08(31.08-07.09)08.09 7 17 350 15 650 15500 15750
30.08(31.08-09.09)10.09 9 20 350 18 250 18000 18350
30.08(31.08-12.09)13.09 12 24 100 21 350 21000 21450
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 15 800 14 500 14300 14550
02.09(03.09-12.09)13.09 9 20 050 18 100 17800 18150
02.09(03.09-16.09)17.09 13 25 050 22 250 21800 22300
04.09(05.09-12.09)13.09 7 17 050 15 550 15300 15600
04.09(05.09-14.09)15.09 9 20 050 18 100 17800 18150
04.09(05.09-16.09)17.09 11 22 550 20 150 19800 20250
04.09(05.09-21.09)22.09 16 28 800 25 350 24800 25450
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 550 13 450 13300 13500
06.09(07.09-14.09)15.09 7 17 050 15 550 15300 15600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20 050 18 100 17800 18150
06.09(07.09-21.09)22.09 14 26 300 23 250 22800 23350
08.09(09.09-16.09)17.09 7 17 050 15 550 15300 15600
08.09(09.09-18.09)19.09 9 20 050 18 100 17800 18150
08.09(09.09-21.09)22.09 12 23 800 21 200 20800 21300
11.09(12.09-18.09)19.09 6 15 800 14 500 14300 14550
11.09(12.09-21.09)22.09 9 20 050 18 100 17800 18150
11.09(12.09-25.09)26.09 13 25 050 22 250 21800 22300
13.09(14.09-23.09)24.09 9 20 050 18 100 17800 18150
15.09(16.09-25.09)26.09 9 20 050 18 100 17800 18150
15.09(16.09-30.09)01.10 14 26 300 23 250 22800 23350
17.09(18.09-27.09)28.09 9 20 050 18 100 17800 18150
20.09(21.09-30.09)01.10 9 20 050 18 100 17800 18150
22.09(23.09-02.10)03.10 9 20 050 18 100 17800 18150
24.09(25.09-04.10)05.10 9 20 050 18 100 17800 18150