Гостиница "Тропикана-2" 2021
Курорт Анапа
Цены 2021
Расположение: 4-х этажный коттедж с комфортабельными номерами. Расстояние до центра 2 мин. пешком.
Пляж: расстояние до моря 700 м (10-15 мин.).
Размещение: 3-х, 4-хместные номера "Стандарт": номера с необходимой мебелью, бытовой техникой, полностью оборудованными санузлами и огромными лоджиями-террасами.
номер "Яблоко": Площадь номера – 32 кв.м. Номер выполнен в нежных зеленоватых и светлых тонах, соответствующих «яблочным» оттенкам. 2-х спальная кровать, для отдыха и организации дополнительных спальных мест в номере - двухспальная диван-кровать. В номере: холодильник, телевизор, кондиционер; шкаф для одежды, стол и стулья, зеркальное трюмо с тумбами, местное и общее освещение. Санузел расположен в номере и оснащен душевой кабиной. На балконе установлена сушилка для белья.
номер "Олива": Номер выполнен в оливковых тонах и оттенках маслины (оливы), дерева, символизирующего мир.Площадь номера - 19 кв.м, большой балкон, где установлена сушилка для белья. В номере - две односпальных кровати и двухспальная диван-кровать для отдыха или организации дополнительных спальных мест. В номере: телевизор, кондиционер; шкаф для одежды, прикроватные тумбы, стол и стулья, местное и общее освещение. Санузел расположен в номере и оснащен душевой кабиной.
номер "Апельсин": Площадь номера – 23 кв.м. Номер выполнен в нежных персиковых и светлых тонах, а отдельные элементы интерьера соответствуют «апельсиновым» оттенкам. 2-х спальная кровать, для отдыха и организации дополнительных спальных мест в номере - двухспальная диван-кровать. В номере: холодильник, телевизор, кондиционер; шкаф для одежды, стол и стулья, местное и общее освещение, зеркальное трюмо с тумбой. Санузел расположен в номере и оснащен душевой кабиной. На балконе установлена сушилка для белья.
номер "Орхидея": Номер выполнен в цветовой гамме орхидей.Кроме большой 2-х спальной кровати в номере - двухспальная диван-кровать для отдыха или организации дополнительных спальных мест. В номере: сплит-система, телевизор; шкаф для одежды, комод, стол и стулья, местное и общее освещение. Санузел расположен в номере и оснащен душевой кабиной. Площадь номера - 18 кв.м, балкон, где установлена сушилка для белья.
Инфраструктура: Благоустроенная территория с парковкой в Тропикане-2.
Питание: Имеется кухня-столовая для самостоятельного приготовления в "Тропикана- 2".
Адрес: Ул. Красно-Зеленых, 29/2 ("Тропикана-2").
Стоимость тура
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП. Дети до 3 лет принимаются без мест
Даты тура | Даты проживания | Ночей | 3-х местный стандарт | 2-х местный стандарт | Стандарт 4 местный |
---|
05.06.2021 - 16.06.2021 | 06.06.2021 - 15.06.2021 | 9 | 10500 | 11850 | 10500 |
07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 10500 | 11850 | 10500 |
09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 10500 | 11850 | 10500 |
11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 10500 | 11850 | 10500 |
14.06.2021 - 25.06.2021 | 15.06.2021 - 24.06.2021 | 9 | 10500 | 11850 | 10500 |
16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 10500 | 11850 | 10500 |
18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 10500 | 11850 | 10500 |
20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 10500 | 11850 | 10500 |
23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 11100 | 12750 | 11250 |
25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 11500 | 13350 | 11750 |
27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 11900 | 13950 | 12250 |
29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 12300 | 14550 | 12750 |
02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 12300 | 14550 | 12750 |
04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 12300 | 14550 | 12750 |
06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 12300 | 14550 | 12750 |
08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 12300 | 14550 | 12750 |
11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 12300 | 14550 | 12750 |
13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 12300 | 14550 | 12750 |
15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 12300 | 14550 | 12750 |
17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 12300 | 14550 | 12750 |
20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 12300 | 14550 | 12750 |
22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 12450 | 14850 | 12800 |
24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 12750 | 15450 | 12900 |
26.07.2021 - 06.08.2021 | 27.07.2021 - 05.08.2021 | 9 | 13050 | 16050 | 13000 |
29.07.2021 - 09.08.2021 | 30.07.2021 - 08.08.2021 | 9 | 13500 | 16950 | 13150 |
31.07.2021 - 11.08.2021 | 01.08.2021 - 10.08.2021 | 9 | 13650 | 17250 | 13200 |
02.08.2021 - 13.08.2021 | 03.08.2021 - 12.08.2021 | 9 | 13650 | 17250 | 13200 |
04.08.2021 - 15.08.2021 | 05.08.2021 - 14.08.2021 | 9 | 13650 | 17250 | 13200 |
07.08.2021 - 18.08.2021 | 08.08.2021 - 17.08.2021 | 9 | 13650 | 17250 | 13200 |
09.08.2021 - 20.08.2021 | 10.08.2021 - 19.08.2021 | 9 | 13650 | 17250 | 13200 |
11.08.2021 - 22.08.2021 | 12.08.2021 - 21.08.2021 | 9 | 13650 | 17250 | 13200 |
13.08.2021 - 24.08.2021 | 14.08.2021 - 23.08.2021 | 9 | 13650 | 17250 | 13200 |
16.08.2021 - 27.08.2021 | 17.08.2021 - 26.08.2021 | 9 | 13650 | 17250 | 13200 |
18.08.2021 - 29.08.2021 | 19.08.2021 - 28.08.2021 | 9 | 13650 | 17250 | 13200 |
20.08.2021 - 31.08.2021 | 21.08.2021 - 30.08.2021 | 9 | 13650 | 17250 | 13200 |
22.08.2021 - 02.09.2021 | 23.08.2021 - 01.09.2021 | 9 | 13250 | 16650 | 12800 |
25.08.2021 - 05.09.2021 | 26.08.2021 - 04.09.2021 | 9 | 12050 | 14850 | 11600 |
27.08.2021 - 07.09.2021 | 28.08.2021 - 06.09.2021 | 9 | 11250 | 13650 | 10800 |
29.08.2021 - 09.09.2021 | 30.08.2021 - 08.09.2021 | 9 | 10450 | 12450 | 10000 |
31.08.2021 - 11.09.2021 | 01.09.2021 - 10.09.2021 | 9 | 10050 | 11850 | 9600 |
03.09.2021 - 14.09.2021 | 04.09.2021 - 13.09.2021 | 9 | 10050 | 11850 | 9600 |
05.09.2021 - 16.09.2021 | 06.09.2021 - 15.09.2021 | 9 | 10050 | 11850 | 9600 |
07.09.2021 - 18.09.2021 | 08.09.2021 - 17.09.2021 | 9 | 10050 | 11850 | 9600 |
09.09.2021 - 20.09.2021 | 10.09.2021 - 19.09.2021 | 9 | 10050 | 11850 | 9600 |
12.09.2021 - 23.09.2021 | 13.09.2021 - 22.09.2021 | 9 | 10050 | 11850 | 9600 |
14.09.2021 - 25.09.2021 | 15.09.2021 - 24.09.2021 | 9 | 10050 | 11850 | 9600 |
16.09.2021 - 27.09.2021 | 17.09.2021 - 26.09.2021 | 9 | 10050 | 11850 | 9600 |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРОВ ОТ 3 ДО 21 НОЧЕЙ ПО ЗАПРОСУ