Расположение: Новый современный отель "Гранат" расположен в самом сердце села Дивноморское. Преимуществом курорта является открытое чистое море.
Пляж: 2-3 мин до моря.
Размещение:
2-х, 3-х местный номер Стандарт: Площадь номера 18-25 кв.м. В номере: вешалка,зеркало,кровать двуспальная, прикроватные тумбочки,столик туалетный,стул,шкаф,кондиционер,мини-холодильник,телевизор,чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, фен.
2-х комнатный Люкс: Площадь номера 50 кв.м. В номере: вешалка,зеркало,кровать двуспальная, доп. места (диван или раскладушка), прикроватные тумбочки, столик туалетный, стул, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, фен.
Инфраструктура: бассейн, площадка для загара, подземный паркинг.
Услуги: wi-fi, ежедневная уборка.
Питание: на территории отеля располагается кухня для самостоятельного приготовления пищи и столовая где можно приобрести питание за доп.плату.
Дети: принимаются с любого возраста. Для детей: большая детская площадка с комплексом, качелями, домиками,скамейками.Детская анимация.
Адрес: Дивноморское, ул.Ленина, 53
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 чел:
Даты тура | Даты проживания | Ночей | 3-х местный стандарт | 2-х местный стандарт | 2х комнатный люкс |
---|
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 14930 | 18330 | 18330 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 15490 | 18970 | 18970 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 16050 | 19610 | 19610 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 16330 | 19930 | 19930 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 16370 | 20270 | 20180 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 16530 | 20630 | 20480 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 16690 | 20990 | 20780 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 16850 | 21350 | 21080 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 17550 | 22250 | 21390 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 18250 | 23150 | 21700 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 18950 | 24050 | 22010 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 19650 | 24950 | 22320 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 20200 | 25700 | 22800 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 20600 | 26300 | 23450 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 21000 | 26900 | 24100 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 21400 | 27500 | 24750 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 21800 | 28100 | 25400 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 21800 | 28100 | 25400 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 21540 | 27900 | 25250 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 21280 | 27700 | 25100 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 20890 | 27400 | 24875 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 20630 | 27200 | 24725 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 21040 | 27400 | 25475 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 21450 | 27600 | 26225 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 22065 | 27900 | 27350 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 22475 | 28100 | 28100 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 22475 | 28100 | 28100 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 22475 | 28100 | 28100 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 22475 | 28100 | 28100 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 22475 | 28100 | 28100 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 22475 | 28100 | 28100 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 22475 | 28100 | 28100 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 22475 | 28100 | 28100 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 21225 | 26600 | 26240 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 19975 | 25100 | 24380 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 18725 | 23600 | 22520 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 16850 | 21350 | 19730 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 16850 | 21350 | 19730 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 16850 | 21350 | 19730 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 16850 | 21350 | 19730 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 17050 | 21550 | 19930 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 17050 | 21550 | 19930 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 16850 | 20975 | 19610 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 16450 | 19825 | 18970 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 16050 | 18300 | 18210 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 15650 | 17150 | 17570 |
15.09.2020 - 26.09.2020 | 16.09.2020 - 25.09.2020 | 9 | 15450 | 16575 | 17250 |
17.09.2020 - 28.09.2020 | 18.09.2020 - 27.09.2020 | 9 | 15450 | 16575 | 17250 |
20.09.2020 - 01.10.2020 | 21.09.2020 - 30.09.2020 | 9 | 15450 | 16575 | 17250 |
Даты тура | Даты проживания | Ночей | 3-х местный стандарт | 2-х местный стандарт | 2х комнатный люкс |
---|
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 16710 | 20830 | 20830 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 17270 | 21470 | 21470 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 17830 | 22110 | 22110 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 18390 | 22750 | 22750 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 18870 | 23770 | 23620 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 19030 | 24130 | 23920 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 19190 | 24490 | 24220 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 20750 | 26650 | 25140 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 21450 | 27550 | 25450 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 22150 | 28450 | 25760 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 23800 | 30700 | 27200 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 24200 | 31300 | 27850 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 24600 | 31900 | 28500 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 25400 | 33100 | 29800 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 25140 | 32900 | 29650 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 24880 | 32700 | 29500 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 24230 | 32200 | 29125 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 24380 | 32200 | 29725 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 24790 | 32400 | 30475 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 25815 | 32900 | 32350 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 26225 | 33100 | 33100 |
01.08.2020 - 14.08.2020 | 02.08.2020 - 13.08.2020 | 11 | 26225 | 33100 | 33100 |
06.08.2020 - 19.08.2020 | 07.08.2020 - 18.08.2020 | 11 | 26225 | 33100 | 33100 |
08.08.2020 - 21.08.2020 | 09.08.2020 - 20.08.2020 | 11 | 26225 | 33100 | 33100 |
10.08.2020 - 23.08.2020 | 11.08.2020 - 22.08.2020 | 11 | 26225 | 33100 | 33100 |
15.08.2020 - 28.08.2020 | 16.08.2020 - 27.08.2020 | 11 | 24975 | 31600 | 31240 |
17.08.2020 - 30.08.2020 | 18.08.2020 - 29.08.2020 | 11 | 23725 | 30100 | 29380 |
19.08.2020 - 01.09.2020 | 20.08.2020 - 31.08.2020 | 11 | 22475 | 28600 | 27520 |
24.08.2020 - 06.09.2020 | 25.08.2020 - 05.09.2020 | 11 | 19350 | 24850 | 22870 |
26.08.2020 - 08.09.2020 | 27.08.2020 - 07.09.2020 | 11 | 19350 | 24850 | 22870 |
28.08.2020 - 10.09.2020 | 29.08.2020 - 09.09.2020 | 11 | 19350 | 24850 | 22870 |
02.09.2020 - 15.09.2020 | 03.09.2020 - 14.09.2020 | 11 | 19550 | 25050 | 23070 |
04.09.2020 - 17.09.2020 | 05.09.2020 - 16.09.2020 | 11 | 19350 | 24475 | 22750 |
06.09.2020 - 19.09.2020 | 07.09.2020 - 18.09.2020 | 11 | 18950 | 23325 | 22110 |
11.09.2020 - 24.09.2020 | 12.09.2020 - 23.09.2020 | 11 | 18150 | 20650 | 20710 |
13.09.2020 - 26.09.2020 | 14.09.2020 - 25.09.2020 | 11 | 17750 | 19500 | 20070 |
15.09.2020 - 28.09.2020 | 16.09.2020 - 27.09.2020 | 11 | 17550 | 18925 | 19750 |
С 2014 года являемся клиентами туристического агентства Фортунато и ни разу об этом не пожалели! Выражаем огромную сердечную благодарность директору агентства, Ирине, за добросовестный труд, доброту и отзывчивость! Низкий Вам поклон за неравнодушное отношение к работе и к каждому клиенту! Желаем Вам дальнейшего процветания, множество приверженных клиентов и благополучия!
Большое спасибо за отлично подобранный тур и хорошо проведенный отпуск!!! Отдыхали в Турции все понравилось, погода супер!!! Фортунато молодцы!!!!
Только что вернулись из Китая с острова Хайнань. Спасибо Ирине Комаровой за прекрасно подобранный тур для нас! Получили всё что хотели, за чем ехали: накупались в море-океане, отдохнули на пляже, погуляли по центру и окраинам г. Саньи, покушали национальные блюда и морепродукты, познакомились с культурой Буддизма!
Туроператор ANEX Tour всё вполне достойно организовал, в аэропорту нас встречали улыбчивые гиды с бутылочкой холодной воды каждому туристу! Мелочь, но после 10-ти часов полета и очереди на таможне, очень приятно!
Летели на боинге компании Azur Air, немного тесновато, но в остальном сервис на уровне! Питание хорошее, рейс без задержек!
Единственный минус ANEX Tour - гиды много врут! Начиная с обменом валюты, отсутствием сотовой связи российских операторов, невозможностью купить местную сим-карту, стоимостью проезда на автобусе. Я переспросила гида Сергея: "Как, правда российская мобильная связь здесь не работает? TELE2, MTC? У меня был входящий вызов!"
- "Нет, не работает. Отключат. Про телефон здесь забудьте."
К счастью это была полная ложь!
Ну, что же делать, Азия! Возможно гиды нас готовили, чтобы мы в комфортных условиях на отдыхе не теряли бдительность! Китайцы те ещё хитрецы!
Были ещё нюансы, обращайтесь,задавайте вопросы на Фейсбуке: https://www.facebook.com/tvbagency/ буду рада помочь!
В целом отдых понравился! Отелем Tianfuyuan Resort 4*, его расположением, сервисом, номером доволны!
P.S. Лучшие пляжи в Ялонг бей, Дадунхай неплохо. В центре грязно, много машин и китайцев, шумно (они очень шумные и постоянно все сигналят)
Вера Белова
Ещё не уехали в тур, а уже довольны Вашей работой! Все наши пожелания по цене и по комфорту были выполнены! Всё для туристов! Выражаем благодарность Ирине за профессиональный подбор тура в Санкт-Петербург в кротчайшие сроки! Комфортабельный автобус, номер в гостинице со всеми удобствами, отличная организация поездки, все очень понравилось, яркие воспоминания, все экскурсии по программе! Полное соответствие ожиданиям! Будем и в дальнейшем пользоваться услугами данной туристической компании! Желаем Вам процветания!
В августе 2016 летали в свадебное путешествие в Венецию - 6 ночей. Добрались отлично. Остановились в отеле Eden. Всё что обещали в номере - всё было. Завтрак континентальный, но мы наедались. Расположение хорошее. Это моё третье путешествие, два раза до это летали с мамой: в Болгарию и Испанию, если собираемся куда-то отдыхать сразу приходим в Фортунато. Когда собирались первый раз лететь долго выбирали агенство, когда пришли к Ирине - больше не выбирали. Каждый раз приходили, советовались, вместе выбирали - всё проходило отлично, теперь с мужем тоже будем только к Ирине за путешествиями!