Расположение: четырехэтажное здание отеля было построено в 1999 году, а в 2008 году была произведена реконструкция, которая сделала его еще комфортнее для проживания. Отель "Рузанна" находится в тихой курортной зоне Анапы. В пешей доступности находится аквапарк "Золотой пляж", городской парк с аттракционами, кафе и рестораны. 600 м от бювета.
Пляж: 10 минут до галечного пляжа "Малая бухта". На пляже имеются кабинки для переодевания, душевые, туалет; Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату): шезлонги, лежаки, зонты.
Размещение:
1-, 2-, 3-, 4-х местные номера Стандарт оборудованы всем необходимым для комфортного проживания гостей. В номере: кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, столик туалетный, стулья, шкаф, зеркало. Санузел с душем, сплит-система,телевизор, холодильник. Смена полотенец: раз в 5 дней, смена постельного белья: раз в 5 дней. Уборка номера: по требованию.
Инфраструктура: парковка, Wi-Fi на территории. Услуги прачечной, бильярд, настольный теннис.
Питание: собственная столовая, можно заказать 2-х или 3-хразовое комплексное питание.
Адрес: ул.Черноморская 52 а.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Даты тура | Даты проживания | Ночей | 3-х местный стандарт | 1-но местный стандарт | 2-х местный стандарт |
---|
ЦЕНЫ НА МАЙ: | |||||
31.05.2020 - 10.06.2020 | 01.06.2020 - 09.06.2020 | 8 | 12664 | 14440 | 13104 |
31.05.2020 - 12.06.2020 | 01.06.2020 - 11.06.2020 | 10 | 14330 | 16550 | 14880 |
31.05.2020 - 15.06.2020 | 01.06.2020 - 14.06.2020 | 13 | 16629 | 19515 | 17344 |
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||||
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 10998 | 12330 | 11328 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 12664 | 14440 | 13104 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 14963 | 17405 | 15568 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 16629 | 19515 | 17344 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 13297 | 15295 | 13792 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 14963 | 17405 | 15568 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 16629 | 19515 | 17344 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 11631 | 13185 | 12016 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 13297 | 15295 | 13792 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 14963 | 17405 | 15568 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 16629 | 19515 | 17344 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 11631 | 13185 | 12016 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 13297 | 15295 | 13792 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 14963 | 17405 | 15568 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 17462 | 20570 | 18232 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 11631 | 13185 | 12016 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 13297 | 15295 | 13792 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 15796 | 18460 | 16456 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 17462 | 20570 | 18232 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 13097 | 15095 | 13592 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 14763 | 17205 | 15368 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 16429 | 19315 | 17144 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 11431 | 12985 | 11816 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 13097 | 15095 | 13592 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 14763 | 17205 | 15368 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 16429 | 19315 | 17144 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 11431 | 12985 | 11816 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 13097 | 15095 | 13592 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 14763 | 17205 | 15368 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 17780 | 21812 | 18422 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 11431 | 12985 | 11816 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 13097 | 15095 | 13592 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 16114 | 19702 | 16646 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 18298 | 23254 | 18812 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 13615 | 16537 | 13982 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 15799 | 20089 | 16148 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 17983 | 23641 | 18314 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 11949 | 14427 | 12206 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 14133 | 17979 | 14372 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 16317 | 21531 | 16538 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 18501 | 25083 | 18704 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 12467 | 15869 | 12596 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 14651 | 19421 | 14762 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 16835 | 22973 | 16928 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 20111 | 28301 | 20177 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 12985 | 17311 | 12986 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 15169 | 20863 | 15152 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 18445 | 26191 | 18401 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 15428 | 21584 | 15347 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 17612 | 25136 | 17513 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 19796 | 28688 | 19679 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 13244 | 18032 | 13181 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 15428 | 21584 | 15347 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 17612 | 25136 | 17513 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 19796 | 28688 | 19679 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 13244 | 18032 | 13181 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 15428 | 21584 | 15347 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 17612 | 25136 | 17513 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 20888 | 30464 | 20762 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 13244 | 18032 | 13181 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 15428 | 21584 | 15347 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 18704 | 26912 | 18596 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 20888 | 30686 | 20762 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 12152 | 16256 | 12098 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 15428 | 21584 | 15347 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 17612 | 25358 | 17513 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 19796 | 29132 | 19679 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 13244 | 18032 | 13181 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 15428 | 21806 | 15347 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 17612 | 25580 | 17513 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 19796 | 29354 | 19679 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 13244 | 18254 | 13181 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 15428 | 22028 | 15347 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 17612 | 25802 | 17513 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 13244 | 18476 | 13181 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 15428 | 22250 | 15347 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 18704 | 27911 | 18596 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 17612 | 26357 | 17513 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 19796 | 30131 | 19679 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 13244 | 18809 | 13181 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 17612 | 26357 | 17513 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 19796 | 30131 | 19679 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 13244 | 18809 | 13181 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 17612 | 26357 | 17513 |
23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 20888 | 32018 | 20762 |
25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 13244 | 18809 | 13181 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 18704 | 28244 | 18596 |
25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 20888 | 32018 | 20762 |
28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 12152 | 16922 | 12098 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 17612 | 26357 | 17513 |
28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 19796 | 30131 | 19679 |
28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 21980 | 33905 | 21845 |
30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 13244 | 18809 | 13181 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 17612 | 26357 | 17513 |
30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 19796 | 30131 | 19679 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||||
01.08.2020 - 10.08.2020 | 02.08.2020 - 09.08.2020 | 7 | 13244 | 18809 | 13181 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
01.08.2020 - 14.08.2020 | 02.08.2020 - 13.08.2020 | 11 | 17612 | 26357 | 17513 |
01.08.2020 - 17.08.2020 | 02.08.2020 - 16.08.2020 | 14 | 20888 | 32018 | 20762 |
03.08.2020 - 12.08.2020 | 04.08.2020 - 11.08.2020 | 7 | 13244 | 18809 | 13181 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
03.08.2020 - 17.08.2020 | 04.08.2020 - 16.08.2020 | 12 | 18704 | 28244 | 18596 |
03.08.2020 - 19.08.2020 | 04.08.2020 - 18.08.2020 | 14 | 20888 | 32018 | 20762 |
06.08.2020 - 14.08.2020 | 07.08.2020 - 13.08.2020 | 6 | 12152 | 16922 | 12098 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
06.08.2020 - 19.08.2020 | 07.08.2020 - 18.08.2020 | 11 | 17612 | 26357 | 17513 |
06.08.2020 - 21.08.2020 | 07.08.2020 - 20.08.2020 | 13 | 19796 | 30131 | 19679 |
08.08.2020 - 14.08.2020 | 09.08.2020 - 13.08.2020 | 4 | 9968 | 13148 | 9932 |
08.08.2020 - 17.08.2020 | 09.08.2020 - 16.08.2020 | 7 | 13244 | 18809 | 13181 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
08.08.2020 - 21.08.2020 | 09.08.2020 - 20.08.2020 | 11 | 17612 | 26357 | 17513 |
08.08.2020 - 23.08.2020 | 09.08.2020 - 22.08.2020 | 13 | 19796 | 30131 | 19679 |
10.08.2020 - 19.08.2020 | 11.08.2020 - 18.08.2020 | 7 | 13244 | 18809 | 13181 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
10.08.2020 - 23.08.2020 | 11.08.2020 - 22.08.2020 | 11 | 17612 | 26357 | 17513 |
10.08.2020 - 26.08.2020 | 11.08.2020 - 25.08.2020 | 14 | 20888 | 32018 | 20762 |
12.08.2020 - 21.08.2020 | 13.08.2020 - 20.08.2020 | 7 | 13244 | 18809 | 13181 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
12.08.2020 - 26.08.2020 | 13.08.2020 - 25.08.2020 | 12 | 18704 | 28244 | 18596 |
12.08.2020 - 28.08.2020 | 13.08.2020 - 27.08.2020 | 14 | 20888 | 32018 | 20762 |
15.08.2020 - 23.08.2020 | 16.08.2020 - 22.08.2020 | 6 | 12152 | 16922 | 12098 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
15.08.2020 - 28.08.2020 | 16.08.2020 - 27.08.2020 | 11 | 17612 | 26357 | 17513 |
15.08.2020 - 30.08.2020 | 16.08.2020 - 29.08.2020 | 13 | 19537 | 29299 | 19484 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 15428 | 22583 | 15347 |
17.08.2020 - 30.08.2020 | 18.08.2020 - 29.08.2020 | 11 | 17353 | 25525 | 17318 |
17.08.2020 - 02.09.2020 | 18.08.2020 - 01.09.2020 | 14 | 19852 | 28690 | 19982 |
19.08.2020 - 28.08.2020 | 20.08.2020 - 27.08.2020 | 7 | 13244 | 18809 | 13181 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 15169 | 21751 | 15152 |
19.08.2020 - 02.09.2020 | 20.08.2020 - 01.09.2020 | 12 | 17668 | 24916 | 17816 |
19.08.2020 - 04.09.2020 | 20.08.2020 - 03.09.2020 | 14 | 19334 | 27026 | 19592 |
21.08.2020 - 30.08.2020 | 22.08.2020 - 29.08.2020 | 7 | 12985 | 17977 | 12986 |
21.08.2020 - 02.09.2020 | 22.08.2020 - 01.09.2020 | 10 | 15484 | 21142 | 15650 |
21.08.2020 - 04.09.2020 | 22.08.2020 - 03.09.2020 | 12 | 17150 | 23252 | 17426 |
21.08.2020 - 06.09.2020 | 22.08.2020 - 05.09.2020 | 14 | 18816 | 25362 | 19202 |
24.08.2020 - 02.09.2020 | 25.08.2020 - 01.09.2020 | 7 | 12208 | 15481 | 12401 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 13874 | 17591 | 14177 |
24.08.2020 - 06.09.2020 | 25.08.2020 - 05.09.2020 | 11 | 15540 | 19701 | 15953 |
24.08.2020 - 08.09.2020 | 25.08.2020 - 07.09.2020 | 13 | 17206 | 21811 | 17729 |
24.08.2020 - 10.09.2020 | 25.08.2020 - 09.09.2020 | 15 | 18872 | 23921 | 19505 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 13356 | 15927 | 13787 |
26.08.2020 - 08.09.2020 | 27.08.2020 - 07.09.2020 | 11 | 15022 | 18037 | 15563 |
26.08.2020 - 10.09.2020 | 27.08.2020 - 09.09.2020 | 13 | 16688 | 20147 | 17339 |
28.08.2020 - 06.09.2020 | 29.08.2020 - 05.09.2020 | 7 | 11431 | 12985 | 11816 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 13097 | 15095 | 13592 |
28.08.2020 - 10.09.2020 | 29.08.2020 - 09.09.2020 | 11 | 14763 | 17205 | 15368 |
28.08.2020 - 13.09.2020 | 29.08.2020 - 12.09.2020 | 14 | 17462 | 20570 | 18232 |
31.08.2020 - 08.09.2020 | 01.09.2020 - 07.09.2020 | 6 | 10598 | 11930 | 10928 |
31.08.2020 - 10.09.2020 | 01.09.2020 - 09.09.2020 | 8 | 12264 | 14040 | 12704 |
31.08.2020 - 13.09.2020 | 01.09.2020 - 12.09.2020 | 11 | 14963 | 17405 | 15568 |
31.08.2020 - 15.09.2020 | 01.09.2020 - 14.09.2020 | 13 | 16629 | 19515 | 17344 |
31.08.2020 - 17.09.2020 | 01.09.2020 - 16.09.2020 | 15 | 18295 | 21625 | 19120 |
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ: | |||||
02.09.2020 - 10.09.2020 | 03.09.2020 - 09.09.2020 | 6 | 10598 | 11930 | 10928 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 13297 | 15295 | 13792 |
02.09.2020 - 15.09.2020 | 03.09.2020 - 14.09.2020 | 11 | 14963 | 17405 | 15568 |
С 2014 года являемся клиентами туристического агентства Фортунато и ни разу об этом не пожалели! Выражаем огромную сердечную благодарность директору агентства, Ирине, за добросовестный труд, доброту и отзывчивость! Низкий Вам поклон за неравнодушное отношение к работе и к каждому клиенту! Желаем Вам дальнейшего процветания, множество приверженных клиентов и благополучия!
Большое спасибо за отлично подобранный тур и хорошо проведенный отпуск!!! Отдыхали в Турции все понравилось, погода супер!!! Фортунато молодцы!!!!
Только что вернулись из Китая с острова Хайнань. Спасибо Ирине Комаровой за прекрасно подобранный тур для нас! Получили всё что хотели, за чем ехали: накупались в море-океане, отдохнули на пляже, погуляли по центру и окраинам г. Саньи, покушали национальные блюда и морепродукты, познакомились с культурой Буддизма!
Туроператор ANEX Tour всё вполне достойно организовал, в аэропорту нас встречали улыбчивые гиды с бутылочкой холодной воды каждому туристу! Мелочь, но после 10-ти часов полета и очереди на таможне, очень приятно!
Летели на боинге компании Azur Air, немного тесновато, но в остальном сервис на уровне! Питание хорошее, рейс без задержек!
Единственный минус ANEX Tour - гиды много врут! Начиная с обменом валюты, отсутствием сотовой связи российских операторов, невозможностью купить местную сим-карту, стоимостью проезда на автобусе. Я переспросила гида Сергея: "Как, правда российская мобильная связь здесь не работает? TELE2, MTC? У меня был входящий вызов!"
- "Нет, не работает. Отключат. Про телефон здесь забудьте."
К счастью это была полная ложь!
Ну, что же делать, Азия! Возможно гиды нас готовили, чтобы мы в комфортных условиях на отдыхе не теряли бдительность! Китайцы те ещё хитрецы!
Были ещё нюансы, обращайтесь,задавайте вопросы на Фейсбуке: https://www.facebook.com/tvbagency/ буду рада помочь!
В целом отдых понравился! Отелем Tianfuyuan Resort 4*, его расположением, сервисом, номером доволны!
P.S. Лучшие пляжи в Ялонг бей, Дадунхай неплохо. В центре грязно, много машин и китайцев, шумно (они очень шумные и постоянно все сигналят)
Вера Белова
Ещё не уехали в тур, а уже довольны Вашей работой! Все наши пожелания по цене и по комфорту были выполнены! Всё для туристов! Выражаем благодарность Ирине за профессиональный подбор тура в Санкт-Петербург в кротчайшие сроки! Комфортабельный автобус, номер в гостинице со всеми удобствами, отличная организация поездки, все очень понравилось, яркие воспоминания, все экскурсии по программе! Полное соответствие ожиданиям! Будем и в дальнейшем пользоваться услугами данной туристической компании! Желаем Вам процветания!
В августе 2016 летали в свадебное путешествие в Венецию - 6 ночей. Добрались отлично. Остановились в отеле Eden. Всё что обещали в номере - всё было. Завтрак континентальный, но мы наедались. Расположение хорошее. Это моё третье путешествие, два раза до это летали с мамой: в Болгарию и Испанию, если собираемся куда-то отдыхать сразу приходим в Фортунато. Когда собирались первый раз лететь долго выбирали агенство, когда пришли к Ирине - больше не выбирали. Каждый раз приходили, советовались, вместе выбирали - всё проходило отлично, теперь с мужем тоже будем только к Ирине за путешествиями!