«Светлана» гостевой дом 2022
Архипо-Осиповка
- Расположен в тихом месте Архипо-Осиповка.
- До центра и пляжа 15 минут пешком
- Номера все с удобствами
- Питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления.
Отправления: |
Время и место отправления |
Расположение: |
Гостевой дом "Светлана" находится неподалеку от основной архипской речки Вулан. Гостиница отдалена от пляжной суеты легкой 15-ти минутной прогулкой. Центр, где располагаются рынок, супермаркеты, аптеки, услуги связи, находится в 10-ти минутах ходьбы. Редкий случай, когда это одновременно и центр, и тихий уголок. |
Адрес: |
Архипо-Осиповка, ул. Санаторная, дом 58 |
Пляж: |
Пляж оборудован и покрыт песком с мелкой галькой и находится 15-ти минутах ходьбы от гостиницы. Имеется дикий пляж возле горы Верблюд. Особую красоту диким пляжам Архипо-Осиповки придают горы, которые как бы нависают непосредственно над водной поверхностью. |
Описание: |
2-х этажное "П"-образное здание с уютным просторным двориком. На территории растут и плодоносят южные фрукты. Цветут цветы, и доминируют там розы. |
Номера: |
2-3-х местные номера со всеми удобствами. |
Питание: |
Для самостоятельного приготовления пищи предоставляется большая кухня (плита, кухонная мебель, посуда, столики для приема пищи. |
Инфраструктура: |
На территории имеется беседка, где можно отдохнуть и покушать. Отдыхающие могут воспользоваться гладильной доской и утюгом, имеется инвентарь для стирки, сушки для белья. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2-3-х местные номера с удобствами |
2-х комнатный |
4-х местный |
||||
28.05.22 |
29.05-07.06 | 08.06.22 | 10650 | 11550 |
01.06.22 |
02.06-11.06 | 12.06.22 | 10650 | 11550 |
06.06.22 | 07.06–16.06 | 17.06.22 | 10650 | 11550 |
10.06.22 | 11.06-20.06 | 21.06.22 | 11150 | 11550 |
15.06.22 | 16.06–25.06 | 26.06.22 | 11550 | 11950 |
19.06.22 | 20.06–29.06 | 30.06.22 | 11550 | 11950 |
24.06.22 | 25.06-04.07 | 05.07.22 | 12450 | 14700 |
28.06.22 | 29.06–08.07 | 09.07.22 | 12550 | 14800 |
30.06.22 | 01.07-10.07 | 11.07.22 | - | - |
03.07.22 | 04.07–13.07 | 14.07.22 | 12900 | 15150 |
05.07.22 | 06.07-15.07 | 16.07.22 | - | - |
07.07.22 | 08.07-17.07 | 18.07.22 | 13300 | 15150 |
09.07.22 | 10.07-19.07 | 10.07.22 | - | - |
12.07.22 | 13.07–22.07 | 23.07.22 | 14300 | 15150 |
14.07.22 | 15.07-24.07 | 25.07.22 | - | - |
16.07.22 | 17.07–26.07 | 27.07.22 | 14700 | 15150 |
18.07.22 | 19.07-28.07 | 29.07.22 | - | - |
21.07.22 | 22.07–31.07 | 01.08.22 | 14700 | 15150 |
23.07.22 | 24.07-02.08 | 02.08.22 | - | - |
25.07.22 | 26.07–04.08 | 05.08.22 | 14700 | 15150 |
27.07.22 | 28.07-06.08 | 07.08.22 | - | - |
30.07.22 | 31.07–09.08 | 10.08.22 | 14700 | 15150 |
01.08.22 | 02.08-11.08 | 12.08.22 | - | - |
03.08.22 | 04.08–13.08 | 14.08.22 | 14850 | 15300 |
05.08.22 | 06.08-15.08 | 16.08.22 | - | - |
08.08.22 | 09.08–18.08 | 19.08.22 | 14850 | 15300 |
10.08.22 | 11.08-20.08 | 21.08.22 | - | - |
12.08.22 |
13.08–22.08 |
23.08.22 | 14850 | 15300 |
14.08.22 |
15.08-24.08 |
25.08.22 | - | - |
17.08.22 |
18.08-27.08 |
28.08.22 | 14850 | 15300 |
19.08.22 |
20.08-29.08 |
30.08.22 | - | - |
21.08.22 | 22.08-31.08 | 01.09.22 | 14350 | 14800 |
26.08.22 | 27.08-05.09 | 06.09.22 | 13100 | 11000 |
30.08.22 | 31.08-09.09 | 10.09.22 | 12100 | 13150 |
04.09.22 | 05.09-14.09 | 15.09.22 | 12300 | 13000 |
08.09.22 | 09.09-18.09 | 19.09.22 | 12300 | 13000 |
13.09.22 | 14.09-23.09 | 24.09.22 | 12300 | 13000 |
17.09.22 | 18.09-27.09 | 28.09.22 |
12300 | 13000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ( ДЕТИ ДО 10 ЛЕТ) - 11000 рублей. |
отъезд - пребывание - приезд | дн/н | направление | 2-х, 3-х местный |
4-х местный 2-х комнатный |
||
ИЮНЬ | ||||||
08.06 (ср) | 09.06-15.06 | 16.06 (чт) | 7/6 | Муром, Арзамас | 9400 | 9900 |
08.06 (ср) | 09.06-19.06 | 20.06 (пн) | 11/10 | Муром, Арзамас | 11800 | 12900 |
08.06 (ср) | 09.06-24.06 | 25.06 (сб) | 16/15 | Муром, Арзамас | 14800 | 15900 |
14.06 (вт) | 15.06-19.06 | 20.06 (пн) | 5/4 | Муром, Арзамас | 8900 | 8900 |
14.06 (вт) | 15.06-24.06 | 25.06 (сб) | 10/9 | Муром, Арзамас | 10900 | 12400 |
14.06 (вт) | 15.06-28.06 | 29.06 (ср) | 14/13 | Муром, Арзамас | 13500 | 14900 |
18.06 (сб) | 19.06-24.06 | 25.06 (сб) | 6/5 | Муром, Арзамас | 8900 | 9400 |
18.06 (сб) | 19.06-28.06 | 29.06 (ср) | 10/9 | Муром, Арзамас | 10900 | 12400 |
18.06 (сб) | 19.06-03.07 | 04.07 (пн) | 15/14 | Муром, Арзамас | 14500 | 16800 |
23.06 (чт) | 24.06-28.06 | 29.06 (ср) | 5/4 | Муром, Арзамас | 8900 | 8900 |
23.06 (чт) | 24.06-03.07 | 04.07 (пн) | 10/9 | Муром, Арзамас | 11400 | 12900 |
23.06 (чт) | 24.06-07.07 | 08.07 (пт) | 14/13 | Муром, Арзамас | 14400 | 17200 |
27.06 (пн) | 28.06-03.07 | 04.07 (пн) | 6/5 | Муром, Арзамас | 9400 | 10500 |
27.06 (пн) | 28.06-07.07 | 08.07 (пт) | 10/9 | Муром, Арзамас | 11900 | 13500 |
27.06 (пн) | 28.06-12.07 | 13.07 (ср) | 15/14 | Муром, Арзамас | 15800 | 19800 |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07 (сб) | 03.07-07.07 | 08.07 (пт) | 5/4 | Муром | 9400 | 9900 |
02.07 (сб) | 03.07-12.07 | 13.07 (ср) | 10/9 | Муром | 12400 | 15400 |
02.07 (сб) | 03.07-16.07 | 17.07 (вс) | 14/13 | Муром | 15400 | 19800 |
06.07 (ср) | 07.07-12.07 | 13.07 (ср) | 6/5 | Арзамас | 9800 | 10900 |
06.07 (ср) | 07.07-16.07 | 17.07 (вс) | 10/9 | Арзамас | 12400 | 15400 |
06.07 (ср) | 07.07-21.07 | 22.07 (пт) | 15/14 | Арзамас | 17800 | 20800 |
11.07 (пн) | 12.07-16.07 | 17.07 (вс) | 5/4 | Муром | 9400 | 9900 |
11.07 (пн) | 12.07-21.07 | 22.07 (пт) | 10/9 | Муром | 13400 | 15800 |
11.07 (пн) | 12.07-25.07 | 26.07 (вт) | 14/13 | Муром | 18400 | 19800 |
15.07 (пт) | 16.07-21.07 | 22.07 (пт) | 6/5 | Арзамас | 10500 | 11400 |
15.07 (пт) | 16.07-25.07 | 26.07 (вт) | 10/9 | Арзамас | 14500 | 15800 |
15.07 (пт) | 16.07-30.07 | 31.07 (вс) | 15/14 | Арзамас | 19200 | 20800 |
20.07 (ср) | 21.07-25.07 | 26.07 (вт) | 5/4 | Муром | 9900 | 10400 |
20.07 (ср) | 21.07-30.07 | 31.07 (вс) | 10/9 | Муром | 14500 | 15800 |
20.07 (ср) | 21.07-03.08 | 04.08 (чт) | 14/13 | Муром | 18400 | 19800 |
24.07 (вс) | 25.07-30.07 | 31.07 (вс) | 6/5 | Арзамас | 10500 | 11400 |
24.07 (вс) | 25.07-03.08 | 04.08 (чт) | 10/9 | Арзамас | 14500 | 15800 |
24.07 (вс) | 25.07-08.08 | 09.08 (вт) | 15/14 | Арзамас | 19200 | 20800 |
29.07 (пт) | 30.07-03.08 | 04.08 (чт) | 5/4 | Муром | 9900 | 10400 |
29.07 (пт) | 30.07-08.08 | 09.08 (вт) | 10/9 | Муром | 14500 | 15800 |
29.07 (пт) | 30.07-12.08 | 13.08 (сб) | 14/13 | Муром | 18400 | 19800 |
АВГУСТ | ||||||
02.08 (вт) | 03.08-08.08 | 09.08 (вт) | 6/5 | Арзамас | 10500 | 11400 |
02.08 (вт) | 03.08-12.08 | 13.08 (сб) | 10/9 | Арзамас | 14500 | 15800 |
02.08 (вт) | 03.08-17.08 | 18.08 (чт) | 15/14 | Арзамас | 19200 | 20800 |
07.08 (вс) | 08.08-12.08 | 13.08 (сб) | 5/4 | Муром | 9900 | 10400 |
07.08 (вс) | 08.08-17.08 | 18.08 (чт) | 10/9 | Муром | 14500 | 15800 |
07.08 (вс) | 08.08-21.08 | 22.08 (пн) | 14/13 | Муром | 18400 | 19800 |
11.08 (чт) | 12.08-17.08 | 18.08 (чт) | 6/5 | Арзамас | 10500 | 11400 |
11.08 (чт) | 12.08-21.08 | 22.08 (пн) | 10/9 | Арзамас | 14500 | 15800 |
11.08 (чт) | 12.08-26.08 | 27.08 (сб) | 15/14 | Арзамас | 19200 | 20800 |
16.08 (вт) | 17.08-21.08 | 22.08 (пн) | 5/4 | Муром | 9900 | 10400 |
16.08 (вт) | 17.08-26.08 | 27.08 (сб) | 10/9 | Муром | 14500 | 15800 |
16.08 (вт) | 17.08-30.08 | 31.08 (ср) | 14/13 | Муром | 18400 | 19800 |
20.08 (сб) | 21.08-26.08 | 27.08 (сб) | 6/5 | Муром, Арзамас | 10500 | 11400 |
20.08 (сб) | 21.08-30.08 | 31.08 (ср) | 10/9 | Муром, Арзамас | 14500 | 15800 |
20.08 (сб) | 21.08-04.09 | 05.09 (пн) | 15/14 | Муром, Арзамас | 17900 | 19800 |
25.08 (чт) | 26.08-30.08 | 31.08 (ср) | 5/4 | Муром, Арзамас | 9900 | 10400 |
25.08 (чт) | 26.08-04.09 | 05.09 (пн) | 10/9 | Муром, Арзамас | 13400 | 14500 |
25.08 (чт) | 26.08-08.09 | 09.09 (пт) | 14/13 | Муром, Арзамас | 16400 | 17400 |
29.08 (пн) | 30.08-04.09 | 05.09 (пн) | 6/5 | Муром, Арзамас | 9800 | 9800 |
29.08 (пн) | 30.08-08.09 | 09.09 (пт) | 10/9 | Муром, Арзамас | 12400 | 12400 |
29.08 (пн) | 30.08-13.09 | 14.09 (ср) | 15/14 | Муром, Арзамас | 15800 | 15800 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
03.09 (сб) | 04.09-08.09 | 09.09 (пт) | 5/4 | Муром, Арзамас | 9400 | 9400 |
03.09 (сб) | 04.09-13.09 | 14.09 (ср) | 10/9 | Муром, Арзамас | 12400 | 12400 |
03.09 (сб) | 04.09-17.09 | 18.09 (вс) | 14/13 | Муром, Арзамас | 14900 | 14900 |
07.09 (ср) | 08.09-13.09 | 14.09 (ср) | 6/5 | Муром, Арзамас | 9800 | 9800 |
07.09 (ср) | 08.09-17.09 | 18.09 (вс) | 10/9 | Муром, Арзамас | 12400 | 12400 |
07.09 (ср) | 08.09-22.09 | 23.09 (пт) | 15/14 | Муром, Арзамас | 15800 | 15800 |
12.09 (пн) | 13.09-17.09 | 18.09 (вс) | 5/4 | Муром, Арзамас | 9400 | 9400 |
12.09 (пн) | 13.09-22.09 | 23.09 (пт) | 10/9 | Муром, Арзамас | 12400 | 12400 |
12.09 (пн) | 13.09-26.09 | 27.09 (вт) | 14/13 | Муром, Арзамас | 14900 | 14900 |
16.09 (пт) | 17.09-22.09 | 23.09 (пт) | 6/5 | Муром, Арзамас | 9800 | 9800 |
16.09 (пт) | 17.09-26.09 | 27.09 (вт) | 10/9 | Муром, Арзамас | 12400 | 12400 |
В стоимость входит:
♦ проезд на комфортабельном автобусе (кондиционер, видео-аудио система)
♦ проживание в выбранном номере
♦ страховка от несчастного случая во время пути
♦ возможна продажа тура без проезда – 3500 руб/чел.
* при наборе группы менее 30 чел возврат поездом с доплатой за ж/д билет (~3000 руб), трансфер до ж/д вокзала - бесплатно, возможен перерасчет туров на эти даты на любое количество дней.