Пансионат "Лазурный" 2019

28880 руб.

Кабардинка

Расположение: в 9 км. от города-курорта Геленджик. Домики, где находятся гостиничные номера, стоят буквально в шаге от моря. У  гостей есть уникальная возможность засыпать и просыпаться под шум прибоя, круглосуточно дышать морским воздухом и поправлять свой иммунитет, насыщая легкие полезными фитонцидами. Вся территория комплекса утопает в зелени, всевозможный ландшафтный дизайн украшает оздоровительный комплекс, а цветы и клумбы радуют глаз и дарят хорошее настроение. «Лазурный» — это преимущественно семейный отдых. Для организации досуга маленьких гостей работают аниматоры, которые в течение дня займут непосед интересными занятиями и конкурсами, есть детская и спортивная площадки, предусмотрена специально выделенная зона для купания на пляже, а так же высокие детские стульчики в столовой.

Пляж: 1-2 минуты, собственный галечный пляж с теневым навесом, шезлонгами и летнем душем, спасательный и медицинский пост,

Размещение:

2х местные номера Стандарт: однокомнатный, две кровати, шкаф, телевизор, холодильник, сплит-система/кондиционер, санузел (душ, туалет, умывальник).

Инфраструктура: кафе, уличные тренажеры, настольный теннис, экскурсионное бюро, сауна с парилкой, гидромассажной ванной, бильярдом, спутниковым ТВ, большой комнатой отдыха, анимационная программа, детская и спортивная площадки.

Питание: столовая (возможно заказать тур с питанием).

Адрес: ул. Революционная – 115 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, трехразовое питание "Шведский стол", страховка от ДТП.


Стоимость тура по ЖД:
июнь, сентябрь - доплата 9 000 рублей на человека;
июль, август - доплата 11 000 рублей на человека.

Даты тура Даты проживания Ночей Стандарт 1 местный Стандарт 2 местный
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2019 - 07.08.2019 03.08.2019 - 06.08.2019 3 17420 12950
02.08.2019 - 09.08.2019 03.08.2019 - 08.08.2019 5 25700 18250
02.08.2019 - 11.08.2019 03.08.2019 - 10.08.2019 7 33980 23550
02.08.2019 - 13.08.2019 03.08.2019 - 12.08.2019 9 42260 28850
02.08.2019 - 16.08.2019 03.08.2019 - 15.08.2019 12 54680 36800
02.08.2019 - 18.08.2019 03.08.2019 - 17.08.2019 14 62960 42100
02.08.2019 - 20.08.2019 03.08.2019 - 19.08.2019 16 71240 47400
02.08.2019 - 22.08.2019 03.08.2019 - 21.08.2019 18 79520 52700
02.08.2019 - 25.08.2019 03.08.2019 - 24.08.2019 21 91940 60650
05.08.2019 - 09.08.2019 06.08.2019 - 08.08.2019 2 13280 10300
05.08.2019 - 11.08.2019 06.08.2019 - 10.08.2019 4 21560 15600
05.08.2019 - 13.08.2019 06.08.2019 - 12.08.2019 6 29840 20900
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 42260 28850
05.08.2019 - 18.08.2019 06.08.2019 - 17.08.2019 11 50540 34150
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 58820 39450
05.08.2019 - 22.08.2019 06.08.2019 - 21.08.2019 15 67100 44750
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 79520 52700
05.08.2019 - 27.08.2019 06.08.2019 - 26.08.2019 20 86880 57540
07.08.2019 - 11.08.2019 08.08.2019 - 10.08.2019 2 13280 10300
07.08.2019 - 13.08.2019 08.08.2019 - 12.08.2019 4 21560 15600
07.08.2019 - 16.08.2019 08.08.2019 - 15.08.2019 7 33980 23550
07.08.2019 - 18.08.2019 08.08.2019 - 17.08.2019 9 42260 28850
07.08.2019 - 20.08.2019 08.08.2019 - 19.08.2019 11 50540 34150
07.08.2019 - 22.08.2019 08.08.2019 - 21.08.2019 13 58820 39450
07.08.2019 - 25.08.2019 08.08.2019 - 24.08.2019 16 71240 47400
07.08.2019 - 27.08.2019 08.08.2019 - 26.08.2019 18 78600 52240
07.08.2019 - 29.08.2019 08.08.2019 - 28.08.2019 20 85040 56620
09.08.2019 - 13.08.2019 10.08.2019 - 12.08.2019 2 13280 10300
09.08.2019 - 16.08.2019 10.08.2019 - 15.08.2019 5 25700 18250
09.08.2019 - 18.08.2019 10.08.2019 - 17.08.2019 7 33980 23550
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 42260 28850
09.08.2019 - 22.08.2019 10.08.2019 - 21.08.2019 11 50540 34150
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 62960 42100
09.08.2019 - 27.08.2019 10.08.2019 - 26.08.2019 16 70320 46940
09.08.2019 - 29.08.2019 10.08.2019 - 28.08.2019 18 76760 51320
09.08.2019 - 31.08.2019 10.08.2019 - 30.08.2019 20 83200 55700
11.08.2019 - 16.08.2019 12.08.2019 - 15.08.2019 3 17420 12950
11.08.2019 - 18.08.2019 12.08.2019 - 17.08.2019 5 25700 18250
11.08.2019 - 20.08.2019 12.08.2019 - 19.08.2019 7 33980 23550
11.08.2019 - 22.08.2019 12.08.2019 - 21.08.2019 9 42260 28850
11.08.2019 - 25.08.2019 12.08.2019 - 24.08.2019 12 54680 36800
11.08.2019 - 27.08.2019 12.08.2019 - 26.08.2019 14 62040 41640
11.08.2019 - 29.08.2019 12.08.2019 - 28.08.2019 16 68480 46020
11.08.2019 - 31.08.2019 12.08.2019 - 30.08.2019 18 74920 50400
11.08.2019 - 03.09.2019 12.08.2019 - 02.09.2019 21 84580 56970
14.08.2019 - 18.08.2019 15.08.2019 - 17.08.2019 2 13280 10300
14.08.2019 - 20.08.2019 15.08.2019 - 19.08.2019 4 21560 15600
14.08.2019 - 22.08.2019 15.08.2019 - 21.08.2019 6 29840 20900
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 42260 28850
14.08.2019 - 27.08.2019 15.08.2019 - 26.08.2019 11 49620 33690
14.08.2019 - 29.08.2019 15.08.2019 - 28.08.2019 13 56060 38070
14.08.2019 - 31.08.2019 15.08.2019 - 30.08.2019 15 62500 42450
14.08.2019 - 03.09.2019 15.08.2019 - 02.09.2019 18 72160 49020
14.08.2019 - 05.09.2019 15.08.2019 - 04.09.2019 20 78600 53400
16.08.2019 - 20.08.2019 17.08.2019 - 19.08.2019 2 13280 10300
16.08.2019 - 22.08.2019 17.08.2019 - 21.08.2019 4 21560 15600
16.08.2019 - 25.08.2019 17.08.2019 - 24.08.2019 7 33980 23550
16.08.2019 - 27.08.2019 17.08.2019 - 26.08.2019 9 41340 28390
16.08.2019 - 29.08.2019 17.08.2019 - 28.08.2019 11 47780 32770
16.08.2019 - 31.08.2019 17.08.2019 - 30.08.2019 13 54220 37150
16.08.2019 - 03.09.2019 17.08.2019 - 02.09.2019 16 63880 43720
16.08.2019 - 05.09.2019 17.08.2019 - 04.09.2019 18 70320 48100
16.08.2019 - 07.09.2019 17.08.2019 - 06.09.2019 20 76760 52480
18.08.2019 - 22.08.2019 19.08.2019 - 21.08.2019 2 13280 10300
18.08.2019 - 25.08.2019 19.08.2019 - 24.08.2019 5 25700 18250
18.08.2019 - 27.08.2019 19.08.2019 - 26.08.2019 7 33060 23090
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 39500 27470
18.08.2019 - 31.08.2019 19.08.2019 - 30.08.2019 11 45940 31850
18.08.2019 - 03.09.2019 19.08.2019 - 02.09.2019 14 55600 38420
18.08.2019 - 05.09.2019 19.08.2019 - 04.09.2019 16 62040 42800
18.08.2019 - 07.09.2019 19.08.2019 - 06.09.2019 18 68480 47180
18.08.2019 - 09.09.2019 19.08.2019 - 08.09.2019 20 74920 51560
20.08.2019 - 25.08.2019 21.08.2019 - 24.08.2019 3 17420 12950
20.08.2019 - 27.08.2019 21.08.2019 - 26.08.2019 5 24780 17790
20.08.2019 - 29.08.2019 21.08.2019 - 28.08.2019 7 31220 22170
20.08.2019 - 31.08.2019 21.08.2019 - 30.08.2019 9 37660 26550
20.08.2019 - 03.09.2019 21.08.2019 - 02.09.2019 12 47320 33120
20.08.2019 - 05.09.2019 21.08.2019 - 04.09.2019 14 53760 37500
20.08.2019 - 07.09.2019 21.08.2019 - 06.09.2019 16 60200 41880
20.08.2019 - 09.09.2019 21.08.2019 - 08.09.2019 18 66640 46260
20.08.2019 - 12.09.2019 21.08.2019 - 11.09.2019 21 76800 53330
23.08.2019 - 27.08.2019 24.08.2019 - 26.08.2019 2 12360 9840
23.08.2019 - 29.08.2019 24.08.2019 - 28.08.2019 4 18800 14220
23.08.2019 - 31.08.2019 24.08.2019 - 30.08.2019 6 25240 18600
23.08.2019 - 03.09.2019 24.08.2019 - 02.09.2019 9 34900 25170
23.08.2019 - 05.09.2019 24.08.2019 - 04.09.2019 11 41340 29550
23.08.2019 - 07.09.2019 24.08.2019 - 06.09.2019 13 47780 33930
23.08.2019 - 09.09.2019 24.08.2019 - 08.09.2019 15 54220 38310
23.08.2019 - 12.09.2019 24.08.2019 - 11.09.2019 18 64380 45380
23.08.2019 - 14.09.2019 24.08.2019 - 13.09.2019 20 70820 49760
25.08.2019 - 29.08.2019 26.08.2019 - 28.08.2019 2 11440 9380
25.08.2019 - 31.08.2019 26.08.2019 - 30.08.2019 4 17880 13760
25.08.2019 - 03.09.2019 26.08.2019 - 02.09.2019 7 27540 20330
25.08.2019 - 05.09.2019 26.08.2019 - 04.09.2019 9 33980 24710
25.08.2019 - 07.09.2019 26.08.2019 - 06.09.2019 11 40420 29090
25.08.2019 - 09.09.2019 26.08.2019 - 08.09.2019 13 46860 33470
25.08.2019 - 12.09.2019 26.08.2019 - 11.09.2019 16 57020 40540
25.08.2019 - 14.09.2019 26.08.2019 - 13.09.2019 18 63460 44920
25.08.2019 - 16.09.2019 26.08.2019 - 15.09.2019 20 69900 49300
27.08.2019 - 31.08.2019 28.08.2019 - 30.08.2019 2 11440 9380
27.08.2019 - 03.09.2019 28.08.2019 - 02.09.2019 5 21100 15950
27.08.2019 - 05.09.2019 28.08.2019 - 04.09.2019 7 27540 20330
27.08.2019 - 07.09.2019 28.08.2019 - 06.09.2019 9 33980 24710
27.08.2019 - 09.09.2019 28.08.2019 - 08.09.2019 11 40420 29090
27.08.2019 - 12.09.2019 28.08.2019 - 11.09.2019 14 50580 36160
27.08.2019 - 14.09.2019 28.08.2019 - 13.09.2019 16 57020 40540
27.08.2019 - 16.09.2019 28.08.2019 - 15.09.2019 18 63460 44920
27.08.2019 - 18.09.2019 28.08.2019 - 17.09.2019 20 68980 48840
29.08.2019 - 03.09.2019 30.08.2019 - 02.09.2019 3 14660 11570
29.08.2019 - 05.09.2019 30.08.2019 - 04.09.2019 5 21100 15950
29.08.2019 - 07.09.2019 30.08.2019 - 06.09.2019 7 27540 20330
29.08.2019 - 09.09.2019 30.08.2019 - 08.09.2019 9 33980 24710
29.08.2019 - 12.09.2019 30.08.2019 - 11.09.2019 12 44140 31780
29.08.2019 - 14.09.2019 30.08.2019 - 13.09.2019 14 50580 36160
29.08.2019 - 16.09.2019 30.08.2019 - 15.09.2019 16 57020 40540
29.08.2019 - 18.09.2019 30.08.2019 - 17.09.2019 18 62540 44460
29.08.2019 - 21.09.2019 30.08.2019 - 20.09.2019 21 70820 50340


Даты тура Даты проживания Ночей Стандарт 1 местный Стандарт 2 местный
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
01.09.2019 - 05.09.2019 02.09.2019 - 04.09.2019 2 11440 9380
01.09.2019 - 07.09.2019 02.09.2019 - 06.09.2019 4 17880 13760
01.09.2019 - 09.09.2019 02.09.2019 - 08.09.2019 6 24320 18140
01.09.2019 - 12.09.2019 02.09.2019 - 11.09.2019 9 34480 25210
01.09.2019 - 14.09.2019 02.09.2019 - 13.09.2019 11 40920 29590
01.09.2019 - 16.09.2019 02.09.2019 - 15.09.2019 13 47360 33970
01.09.2019 - 18.09.2019 02.09.2019 - 17.09.2019 15 52880 37890
01.09.2019 - 21.09.2019 02.09.2019 - 20.09.2019 18 61160 43770
01.09.2019 - 23.09.2019 02.09.2019 - 22.09.2019 20 66680 47690
03.09.2019 - 07.09.2019 04.09.2019 - 06.09.2019 2 11440 9380
03.09.2019 - 09.09.2019 04.09.2019 - 08.09.2019 4 17880 13760
03.09.2019 - 12.09.2019 04.09.2019 - 11.09.2019 7 28040 20830
03.09.2019 - 14.09.2019 04.09.2019 - 13.09.2019 9 34480 25210
03.09.2019 - 16.09.2019 04.09.2019 - 15.09.2019 11 40920 29590
03.09.2019 - 18.09.2019 04.09.2019 - 17.09.2019 13 46440 33510
03.09.2019 - 21.09.2019 04.09.2019 - 20.09.2019 16 54720 39390
03.09.2019 - 23.09.2019 04.09.2019 - 22.09.2019 18 60240 43310
03.09.2019 - 25.09.2019 04.09.2019 - 24.09.2019 20 65760 47230
05.09.2019 - 09.09.2019 06.09.2019 - 08.09.2019 2 11440 9380
05.09.2019 - 12.09.2019 06.09.2019 - 11.09.2019 5 21600 16450
05.09.2019 - 14.09.2019 06.09.2019 - 13.09.2019 7 28040 20830
05.09.2019 - 16.09.2019 06.09.2019 - 15.09.2019 9 34480 25210
05.09.2019 - 18.09.2019 06.09.2019 - 17.09.2019 11 40000 29130
05.09.2019 - 21.09.2019 06.09.2019 - 20.09.2019 14 48280 35010
05.09.2019 - 23.09.2019 06.09.2019 - 22.09.2019 16 53800 38930
05.09.2019 - 25.09.2019 06.09.2019 - 24.09.2019 18 59320 42850
05.09.2019 - 27.09.2019 06.09.2019 - 26.09.2019 20 64840 46770
07.09.2019 - 12.09.2019 08.09.2019 - 11.09.2019 3 15160 12070
07.09.2019 - 14.09.2019 08.09.2019 - 13.09.2019 5 21600 16450
07.09.2019 - 16.09.2019 08.09.2019 - 15.09.2019 7 28040 20830
07.09.2019 - 18.09.2019 08.09.2019 - 17.09.2019 9 33560 24750
07.09.2019 - 21.09.2019 08.09.2019 - 20.09.2019 12 41840 30630
07.09.2019 - 23.09.2019 08.09.2019 - 22.09.2019 14 47360 34550
07.09.2019 - 25.09.2019 08.09.2019 - 24.09.2019 16 52880 38470
07.09.2019 - 27.09.2019 08.09.2019 - 26.09.2019 18 58400 42390
07.09.2019 - 30.09.2019 08.09.2019 - 29.09.2019 21 66680 48270
10.09.2019 - 14.09.2019 11.09.2019 - 13.09.2019 2 12440 10380
10.09.2019 - 16.09.2019 11.09.2019 - 15.09.2019 4 18880 14760
10.09.2019 - 18.09.2019 11.09.2019 - 17.09.2019 6 24400 18680
10.09.2019 - 21.09.2019 11.09.2019 - 20.09.2019 9 32680 24560
10.09.2019 - 23.09.2019 11.09.2019 - 22.09.2019 11 38200 28480
10.09.2019 - 25.09.2019 11.09.2019 - 24.09.2019 13 43720 32400
10.09.2019 - 27.09.2019 11.09.2019 - 26.09.2019 15 49240 36320
10.09.2019 - 30.09.2019 11.09.2019 - 29.09.2019 18 57520 42200
12.09.2019 - 16.09.2019 13.09.2019 - 15.09.2019 2 12440 10380
12.09.2019 - 18.09.2019 13.09.2019 - 17.09.2019 4 17960 14300
12.09.2019 - 21.09.2019 13.09.2019 - 20.09.2019 7 26240 20180
12.09.2019 - 23.09.2019 13.09.2019 - 22.09.2019 9 31760 24100
12.09.2019 - 25.09.2019 13.09.2019 - 24.09.2019 11 37280 28020
12.09.2019 - 27.09.2019 13.09.2019 - 26.09.2019 13 42800 31940
12.09.2019 - 30.09.2019 13.09.2019 - 29.09.2019 16 51080 37820
14.09.2019 - 18.09.2019 15.09.2019 - 17.09.2019 2 11520 9920
14.09.2019 - 21.09.2019 15.09.2019 - 20.09.2019 5 19800 15800
14.09.2019 - 23.09.2019 15.09.2019 - 22.09.2019 7 25320 19720
14.09.2019 - 25.09.2019 15.09.2019 - 24.09.2019 9 30840 23640
14.09.2019 - 27.09.2019 15.09.2019 - 26.09.2019 11 36360 27560
14.09.2019 - 30.09.2019 15.09.2019 - 29.09.2019 14 44640 33440
16.09.2019 - 21.09.2019 17.09.2019 - 20.09.2019 3 14280 11880
16.09.2019 - 23.09.2019 17.09.2019 - 22.09.2019 5 19800 15800
16.09.2019 - 25.09.2019 17.09.2019 - 24.09.2019 7 25320 19720
16.09.2019 - 27.09.2019 17.09.2019 - 26.09.2019 9 30840 23640
16.09.2019 - 30.09.2019 17.09.2019 - 29.09.2019 12 39120 29520
19.09.2019 - 23.09.2019 20.09.2019 - 22.09.2019 2 11520 9920
19.09.2019 - 25.09.2019 20.09.2019 - 24.09.2019 4 17040 13840
19.09.2019 - 27.09.2019 20.09.2019 - 26.09.2019 6 22560 17760
19.09.2019 - 30.09.2019 20.09.2019 - 29.09.2019 9 30840 23640
21.09.2019 - 25.09.2019 22.09.2019 - 24.09.2019 2 11520 9920
21.09.2019 - 27.09.2019 22.09.2019 - 26.09.2019 4 17040 13840
21.09.2019 - 30.09.2019 22.09.2019 - 29.09.2019 7 25320 19720
23.09.2019 - 27.09.2019 24.09.2019 - 26.09.2019 2 11520 9920
23.09.2019 - 30.09.2019 24.09.2019 - 29.09.2019 5 19800 15800
25.09.2019 - 30.09.2019 26.09.2019 - 29.09.2019 3 14280 11880